Ligue Amicale de Quilles TVA
Classement des joueurs 1989-90
SAISON RÉGULIÈRE SÉRIE ELIMINATOIRE
HOMMES
R. Noms P.J. Total Moy. 69 H.S. H.T. HSH HTH R. Noms M.A. P.J. Total Moy. +/-
1 Claude Lalonde 81 15718 194.0 4 * * * * 1 Claude Lalonde 194 3 577 192 -1
2 Claude St-Charles 81 15191 187.5 12 289 766 299 796 2 Laurier Tourigny 175 3 577 192 +17
3 Jean-Jacques Lévesque 75 13736 183.1 6 * * * * 3 Jean-Jacques Lévesque 183 3 576 192 +9
4 Daniel Lafrenière 81 14473 178.7 9 * * * * 4 Pierre Hamel 165 3 572 191 +26
5 André Perron 87 15510 178.3 12 * * * * 5 Aimé Lusignan 166 3 550 183 +17
6 Jean Gagnon 72 12739 176.9 7 226 607 * * 6 Lucien Carroll 171 3 547 182 -11
7 Laurier Tourigny 72 12611 175.2 10 * * * * 7 André Perron 178 3 543 181 +3
8 Lucien Carroll 27 4625 171.3 0 226 608 * * 8 Daniel Lafrenière 179 3 539 180 +1
9 Jean Leclerc 75 12471 166.3 3 * * * * 9 Guy Lalonde 161 3 497 166 +5
10 Aimé Lusignan 75 12460 166.1 4 * * * * 10 Pierre Rock 134 3 495 165 +31
11 Pierre Hamel 48 7913 164.9 4 * * * * 11 Claude Frenette 148 3 494 165 +17
12 Guy Lalonde 84 13547 161.3 4 * * * * 12 Claude St-Charles 187 3 485 162 -25
13 Michel Brisebois 81 12781 157.8 2 * * * * 13 René Girouard 135 3 475 158 +23
14 Claude Frenette 81 11997 148.1 7 * * * * 14 Jean Leclerc 166 3 468 156 -10
15 Denis Bergeron 75 10744 143.3 7 233 532 * * 15 Réal Bélanger 141 3 461 154 +13
16 Réal Bélanger 87 12249 140.8 9 * * * * 16 Jean Gagnon 177 3 456 152 -25
17 Paul-Émile Dubois 81 10997 135.8 4 * * * * 17 Denis Bergeron 143 3 441 147 +4
18 René Girouard 78 10567 135.5 4 * * * * 18 Rodolphe Beaudry 109 3 418 139 +30
19 Serge Sirois 84 11330 134.9 7 * * * * 19 Michel Brisebois 158 3 400 133 -25
20 Pierre Rock 84 11280 134.3 9 * * * * 20 Jean-Pierre Therriault 132 3 385 128 -4
21 Jean-Pierre Therriault 75 9923 132.3 5 * * * * 21 Paul-Émile Dubois 136 3 373 124 -12
22 Rodolphe Beaudry 81 8853 109.3 9 * * * * 22 Serge Sirois 135 3 365 122 -13
FEMMES
R. Noms P.J. Total Moy. 69 H.S. H.T. HSH HTH R. Noms M.A. P.J. Total Moy. +/-
1 Rose-Aimé Lusignan 87 14334 164.8 10 261 * * * 1 Lyse Miller 163 3 584 195 +32
2 Lyse Miller 87 14162 162.8 13 * * * * 2 Rose-Aimée Lusignan 165 3 543 181 +16
3 Danièle Vincent 87 14162 162.8 9 * 621 * 657 3 Francine Carroll 141 3 503 168 +27
4 Monique Vincent 42 6511 155.0 3 * * * * 4 Desneiges Primeau 120 3 487 162 +42
5 Suzanne Beaudry 78 11758 150.7 3 * * * * 5 Danièle Vincent 163 3 481 160 -3
6 Lorraine Lambert 87 12897 148.2 10 * * * * 6 Louise Dubois 125 3 480 160 +35
7 Manon Jodoin 72 10353 143.8 6 * * 267 * 7 Andrée Pineault 143 3 478 159 +25
8 Andrée Pineault 72 10281 142.8 4 211 535 * * 8 Lorraine Lambert 148 3 477 159 +11
9 Francine Carroll 27 3813 141.2 2 * * * * 9 Monique Vincent 155 3 442 147 +8
10 Francine Bergeron 84 11206 133.4 6 * * * * 10 Suzanne Beaudry 151 3 435 145 -6
11 Yvette Robitaille 72 9169 127.3 4 165 446 * * 11 Yolande Tourigny 121 3 420 140 +19
12 Mireille Dubois 81 10164 125.5 6 * * * * 12 Manon Jodoin 144 3 405 135 -9
13 Louise Dubois 72 8981 124.7 8 * * * * 13 Yvette Robitaille 127 3 392 131 +4
14 Yolande Tourigny 78 9455 121.2 6 * * * * 14 Francine Bergeron 133 3 335 112 -22
15 Desneiges Primeau 87 10462 120.3 6 * * * * 15 Mireille Dubois 125 3 318 106 -19
16 Ghislaine Filiatrault 81 9642 119.0 5 * * * * 16 Ghislaine Filiatrault 119 3 303 101 -18