Ligue Amicale de Quilles TVA
Statistiques joueurs 1989-90
SAISON RÉGULIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE
1- Boul-O-Sons (Aimé Lusignan)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H.S. H.T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H.S. H.T. +/-
Yolande Tourigny 78 9455 121.2 6 * * * * * 3 420 140 169 420 +19
Aimé Lusignan 75 12460 166.1 4 * * * * * 3 550 183 209 550 +17
Jean Leclerc 75 12471 166.3 3 * * * * * 3 468 156 164 468 +10
Rose-Aimée Lusignan 87 14334 164.8 10 261 * * * * 3 543 181 202 543 +16
Laurier Tourigny 72 12611 175.2 10 * * * * * 3 577 192 209 577 +17
2- Très-Fiers (Jean-Jacques Lévesque)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H.S. H.T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H.T. H.T. +/-
Ghislaine Filiatrault 81 9642 119.0 5 * * * * * 3 303 101 127 303 -18
Réal Bélanger 87 12249 140.8 9 * * * * * 3 461 154 170 461 +13
Michel Brisebois 81 12781 157.8 2 * * * * * 3 400 133 139 400 -25
Jean-Jacques Lévesque 75 13736 183.1 6 * * * * * 3 576 192 209 576 +9
Sylvain Gaumond * * * * * * * * * * * * * * *
3- Pirouettes (Jean Gagnon)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H.S. H.T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H.T. H.T. +/-
Yvette Robitaille 72 9169 127.3 4 165 446 * * * 3 392 131 145 392 +4
Andrée Pineault 72 10281 142.8 4 211 535 * * * 3 478 159 176 478 +25
Denis Bergeron 75 10744 143.3 7 233 532 * * * 3 441 147 163 441 +4
Lucien Carroll 27 4625 171.3 0 226 608 * * * 3 547 182 225 547 -11
Jean Gagnon 72 12739 176.9 7 226 607 * * * 3 456 152 180 456 -25
4- Goélands (André Perrron)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H.S. H.T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H.T. H.T. +/-
Desneiges Primeau 87 10462 120.3 6 * * * * 3 487 162 172 487 +42
Serge Sirois 84 11330 134.9 7 * * * * 3 365 122 140 365 -13
Guy Lalonde 84 13547 161.3 4 * * * * 3 497 166 205 497 +5
Francine Carroll 27 3813 141.2 2 * * * * 3 503 168 188 503 +27
André Perron 87 15510 178.3 12 * * * * 3 543 181 205 543 +3
5- Ciboulettes (Claude St-Charles)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H.S. H.T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H.T. H.T. +/-
Pierre Rock 84 11280 134.3 9 * * * * 3 495 165 195 495 +31
Jean-Pierre Therriault 75 9923 132.3 5 * * * * 3 385 128 147 385 -4
Francine Bergeron 84 11206 133.4 6 * * * * 3 335 112 118 335 -22
Lorraine Lambert 87 12897 148.2 10 * * * * * 3 477 159 197 477 +11
Claude St-Charles 81 15191 187.5 12 289 766 299 796 * 3 485 162 201 485 -25
6- Boul-Dozers (Daniel Lafrenière)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H.S. H.T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H.T. H.T. +/-
Manon Jodoin 72 10353 143.8 6 * 267 * * 3 405 135 140 405 -9
René Girouard 78 10567 135.5 4 * * * * * 3 475 158 197 475 +23
Lyse Miller 87 14162 162.8 13 * * * * * 3 584 195 225 584 +32
Pierre Hamel 48 7913 164.9 4 * * * * * 3 572 191 203 572 +26
Daniel Lafrenière 81 14473 178.7 9 * * * * 3 539 180 247 539 +1
7- Daltons (Suzanne Beaudry)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H.S. H.T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H.T. H.T. +/-
Louise Dubois 72 8981 124.7 8 * * * * * 3 480 160 195 480 +35
Dummy 0 0 140.0 0 * * * * 0 0 0 0
Claude Frenette 81 11997 148.1 7 * * * * * 3 494 165 183 494 +17
Suzanne Beaudry 78 11758 150.7 3 * * * * * 3 435 145 170 435 -6
Claude Lalonde 81 15718 194.0 4 * * * * * 3 577 192 234 577 -2
8- Vague (Danièle Vincent)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H.S. H.T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H.T. H.T. +/-
Rodolphe Beaudry 81 8853 109.3 9 * * * * * 3 418 139 161 418 +30
Paul-Émile Dubois 81 10997 135.8 4 * * * * * 3 373 124 129 373 -12
Mireille Dubois 81 10164 125.5 6 * * * * * 3 318 106 108 318 -19
Monique Vincent 42 6511 155.0 3 * * * * * 3 442 147 151 442 +8
Danièle Vincent 87 14162 162.8 9 * 621 * 657 * 3 481 160 193 481 -3