Ligue Amicale de Quilles TVA
Classement des joueurs 1990-91
HOMMES
SAISON RÉGULIÈRE SÉRIE ELIMINATOIRE
R. Noms P.J. Total Moy. 69 H.S. H.T. HSH HTH R. Noms M.A. P.J. Total Moy. +/-
1 Daniel Gendron 75 14889 198.5 8 266 693 266 693 1 Daniel Gendron 199 9 1881 209 +10
2 Laurier Tourigny 87 16900 194.3 19 275 751 275 754 2 Claude St-Charles 191 9 1707 190 -1
3 Claude St-Charles 87 16588 190.7 9 257 684 306 828 3 Laurier Tourigny 194 9 1696 188 -6
4 Jean Gagnon 87 15768 181.2 11 245 699 266 762 4 Jean Faucher 163 9 1688 188 +25
5 Guy Lalonde 75 12666 168.9 4 275 611 318 743 5 Aimé Lusignan 169 9 1636 182 +13
6 Aimé Lusignan 81 13678 168.9 11 247 610 286 762 6 Jean Gagnon 181 9 1615 179 -2
7 Lucien Carroll 87 14566 167.4 11 245 571 276 699 7 Guy Lalonde 169 9 1560 173 +4
8 Jean Leclerc 84 13998 166.6 2 256 607 304 788 8 Jean Leclerc 167 9 1512 166 -1
9 Jean Faucher 90 14693 163.3 4 228 597 276 721 9 Ghyslain Monette 147 9 1473 164 +17
10 Yves Laplante 87 13356 153.5 3 219 556 291 752 10 Lucien Carrol 167 9 1462 162 -5
11 Michel Brisebois 78 11721 150.3 6 233 570 297 762 11 Paul-Émile Dubois 148 9 1452 161 +13
12 Paul-Émile Dubois 87 12889 148.1 4 232 548 294 764 12 Yves Laplante 154 9 1415 157 +3
13 Ghyslain Monette 21 3079 146.6 1 199 487 255 706 13 Claude Rivard 128 9 1389 154 +26
14 Rodolphe Beaudry 869 10109 146.5 3 228 574 318 745 14 Jean-Pierre Therriault 141 9 1294 144 +3
15 Serge Giroux 69 10023 145.3 7 212 522 728 779 15 René Girouard 142 9 1288 143 +1
16 Charles Ste-Marie 39 5599 143.6 6 209 507 277 719 16 Rodolphe Beaudry 147 9 1291 143 -4
17 René Girouard 75 10682 142.4 9 210 522 284 774 17 Charles Ste-Marie 144 9 1288 143 -1
18 Jean-Pierre Therriault 78 10985 140.8 2 192 495 264 710 18 Michel Brisebois 150 9 1265 141 -9
19 Claude Fauteux 51 6877 134.8 2 202 516 271 723 19 Serge Giroux 145 9 1262 140 -5
20 Serge Sirois 90 11920 132.4 5 204 502 292 767 20 Claude Fauteux 135 9 1265 141 -2
21 Claude Rivard 60 7668 127.8 2 186 481 273 752 21 Serge Sirois 132 9 1202 134 +2
22 George Comtois 48 5108 106.4 3 153 385 251 679 22 George Comtois 106 9 1122 125 +19
FEMMES
R. Noms P.J. Total Moy. 69 H.S. H.T. HSH HTH R. Noms M.A. P.J. Total Moy. +/-
1 Lyse Miller 84 13953 166.1 13 227 606 246 665 1 Danièle Vincent 159 9 1540 171 +12
2 Gisèle Desormeaux 84 13664 162.7 6 257 627 260 635 2 Rose-Aimée Lusignan 162 9 1490 166 +4
3 Rose-Aimée Lusignan 84 13637 162.3 7 256 607 264 631 3 Marjolaine Beaudry 146 9 1438 160 +14
4 Danièle Vincent 81 12913 159.4 8 247 551 253 570 4 Lyse Miller 166 9 1390 154 -12
5 Manon Jodoin 87 13268 152.6 6 232 557 235 567 5 Manon Jodoin 153 9 1380 153 0
6 Suzanne Beaudry 69 10521 152.5 4 249 616 260 649 6 Gisèle Desormeaux 163 9 1361 151 -12
7 Lorraine Lambert 90 13181 146.5 3 210 504 234 577 7 Louise Dubois 141 9 1348 150 +9
8 Marjolaine Beaudry 84 12252 145.9 3 214 562 236 628 8 Francine Faucher 124 9 1331 148 +24
9 Yvette Robitaille 81 11570 142.8 6 218 511 241 568 9 Lorraine Lambert 146 9 1317 146 +0
10 Louise Dubois 87 12289 141.3 6 225 535 251 618 10 Diane Laplante 126 9 1278 142 +16
11 Yolande Tourigny 75 10542 140.6 7 205 549 232 630 11 Yvette Robitaille 143 9 1265 141 -2
12 Francine Carroll 87 11888 136.6 3 217 499 250 602 12 Suzanne Beaudry 152 9 1247 139 -13
13 Huguette Giroux 72 9539 132.5 2 204 459 243 606 13 Yolonde Tourigny 141 9 1234 137 -4
14 Nicole Poirier 24 3123 130.1 3 188 476 228 590 14 Huguette Giroux 132 9 1220 136 +4
15 Diane Laplante 78 9815 125.8 7 184 474 224 603 15 Nicole Poirier 130 9 1157 129 -1
16 Francine Faucher 84 10422 124.1 2 184 494 242 655 16 Carole Lambert 119 9 1093 121 +2
17 Mireille Dubois 78 9363 120.0 8 196 462 240 597 17 Mireille Dubois 120 9 1021 113 -7
18 Carole Lambert 90 10742 119.4 11 175 444 221 585 18 Francine Carroll 137 9 1002 111 -26