Ligue Amicale de Quilles TVA
Statistiques joueurs 1990-91
SAISON RÉGULIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE
1- Acro-Boules (Jean Gagnon)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H.S. H.T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H.S. H.T. +/-
Nicole Poirier 24 3123 130 3 188 476 228 590 * 9 1157 129 186 455 -1
Yvette Robitaille 81 11570 143 6 218 511 241 568 * 9 1265 141 173 443 -2
Claude Fauteux 51 6877 135 2 202 516 271 723 * 9 1227 136 159 417 +1
René Girouard 75 10682 142 9 210 522 284 774 * 9 1288 143 231 505 +1
Jean Gagnon 87 15768 181 11 245 699 266 762 * 9 1615 179 236 599 -2
2- Boules-de-Feux (Claude St-Charles)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H.S. H.T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H.S. H.T. +/-
Carole Lambert 90 10742 119 11 175 444 221 585 * 9 1093 121 176 412 +2
Lorraine Lambert 90 13181 146 3 210 504 234 577 * 9 1317 146 185 474 +0
Ghyslain Monette 21 3079 147 1 199 487 255 706 * 9 1473 164 191 537 +17
Jean-Pierre Therriault 78 10985 141 2 192 495 264 710 * 9 1294 144 167 465 +3
Claude St-Charles 87 16588 191 9 257 684 306 828 * 9 1707 190 246 602 -1
3- Boules-Enfer (Laurier Tourigny)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H.S. H.T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H.S. H.T. +/-
Huguette Giroux 72 9539 132 2 204 459 243 606 * 9 1220 136 187 491 +4
Yolande Tourigny 75 10542 141 7 205 549 232 630 * 9 1234 137 158 438 -4
Claude Rivard 60 7668 128 2 186 481 273 752 * 9 1389 154 219 479 +26
Jean Leclerc 84 13998 167 2 256 607 304 788 * 9 1512 166 219 556 -1
Laurier Tourigny 87 16900 194 9 275 751 275 754 9 1696 188 226 619 -6
4- Boules-Ami (Suzanne Beaudry)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H.S. H.T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H.S. H.T. +/-
Mireille Dubois 78 9363 120 8 196 462 240 597 * 9 1021 113 124 360 -7
Louise Dubois 87 12289 141 6 225 535 251 618 * 9 1348 150 199 475 +9
Michel Brisebois 78 11721 150 6 233 570 297 762 * 9 1265 141 186 474 -9
Suzanne Beaudry 69 10521 152 4 249 616 260 649 * 9 1247 139 169 445 +13
Daniel Gendron 75 14889 199 8 266 693 266 693 * 9 1881 209 243 655 +10
5- Boules-Rock (Lucien Carroll)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H.S. H.T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H.S. H.T. +/-
Serge Giroux 69 10023 145 7 212 522 278 779 * 9 1262 140 176 450 -5
Francine Carroll 87 11888 137 3 217 499 250 602 * 9 1002 111 160 401 -26
Manon Jodoin 87 13268 153 6 232 557 235 567 * 9 1380 153 199 485 0
Lyse Miller 84 13953 166 13 227 606 246 665 * 9 1390 154 207 499 -12
Lucien Carroll 87 14566 167 11 245 571 276 699 * 9 1462 162 201 524 -5
6- Twitty-Boules (Rose-Aimée Lusignan)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H.S. H.T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H.S. H.T. +/-
Francine Faucher 84 10422 124 2 184 494 242 655 * 9 1331 148 191 449 +23.8
Serge Sirois 90 11920 132 5 204 502 292 767 * 9 1202 134 167 469 +1.1
Guy Lalonde 75 12666 169 4 275 611 318 743 * 9 1560 173 198 546 +4.5
Gisèle Desormeaux 84 13664 163 6 257 627 260 635 * 9 1361 151 211 519 -11.4
Rose-Aimée Lusignan 84 13637 162 7 256 607 264 631 * 9 1490 166 200 542 +3.2
7- Boules-O-Fix (Marjolaine Beaudry)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H.S. H.T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H.S. H.T. +/-
Diane Laplante 78 9815 126 7 184 474 224 603 * 9 1278 142 192 481 +16.2
Paul-Émile Dubois 87 12889 148 4 232 548 294 764 * 9 1452 161 233 506 +13.2
Jean Faucher 90 14693 163 4 228 597 276 721 * 9 1688 188 237 618 +24.3
Marjolaine Beaudry 84 12252 146 3 214 562 236 628 * 9 1438 160 212 542 +13.7
Aimé Lusignan 81 13678 169 11 247 610 286 762 * 9 1636 182 214 559 +12.9
8- Pitt-Boules (Danièle Vincent)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H.S. H.T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H.S. H.T. +/-
George Comtois 48 5108 106 3 153 385 251 679 * 9 1122 125 159 432 +18.3
Rodolphe Beaudry 69 10109 147 3 228 574 318 745 * 9 1291 143 225 502 -3.1
Charles Ste-Marie 39 5599 144 6 209 507 277 719 * 9 1288 143 192 477 -0.5
Yves Laplante 87 13356 154 3 219 556 291 752 * 9 1415 157 210 552 +3.7
Danièle Vincent 81 12913 159 8 247 551 253 570 * 9 1540 171 216 544 +11.7