Ligue Amicale de Quilles TVA
Classement des joueurs 1991-92
SAISON RÉGULIÈRE SÉRIE ELIMINATOIRE
HOMMES
R. Noms P.J. Total Moy. 69 H.S. H.T. HSH HTH R. Noms M.A. P.J. Total Moy. H.S. H.T. +/-
1 Daniel Gendron 69 12823 185.8 5 247 663 247 663 1 Daniel Gendron 186 9 1773 197 244 622 +11
2 Robert Roy 87 15455 177.6 6 264 635 272 663 2 Jean Gagnon 164 9 1604 178 222 569 +14
3 Jean Leclerc 81 13892 171.5 1 245 635 258 669 3 Serge Massicotte 194 6 1066 178 235 601 +43
4 Laurier Tourigny 81 13838 170.8 5 236 612 240 647 4 Yves Laplante 157 9 1587 176 244 594 +19
5 Daniel Lafrenière 69 11446 165.8 8 254 571 274 638 5 Aimé Lusignan 164 9 1558 173 212 534 +9
6 Jean Gagnon 87 14280 164.1 8 242 649 266 722 6 Jean Leclerc 171 9 1521 169 205 526 -3
7 Aimé Lusignan 87 14253 163.8 6 221 582 245 654 7 Jean Faucher 156 9 1490 166 191 515 +9
8 Yves Laplante 75 11787 157.1 6 245 594 270 680 8 Daniel Lafrenière 166 6 987 165 183 502 -1
9 Jean Faucher 87 13592 156.2 8 224 565 256 668 9 Guy Poirier 133 9 1381 153 230 520 +20
10 Jean Morin 84 11889 141.5 6 216 551 264 694 10 Robert Roy 178 9 1337 149 195 485 -29
11 Serge Massicotte 81 10944 135.1 8 235 601 271 713 11 Jean Morin 142 9 1329 148 186 500 +6
12 Guy Poirier 87 11608 133.4 3 230 534 263 732 12 Laurier Tourigny 171 6 827 138 176 463 -33
13 René Girouard 87 11549 132.7 7 209 502 262 662 13 René Girouard 133 9 1226 136 164 425 +3
14 Jean-Pierre Therriault 78 10287 131.8 6 198 486 247 651 14 Claude Séguin 131 9 1219 135 171 451 +4
15 André Brunette 24 3148 131.1 0 173 431 229 599 15 Claude Rivard 130 6 812 135 167 453 +5
16 Claude Séguin 33 4327 131.1 3 187 459 241 631 16 Gaétan Bernier 123 9 1213 135 196 436 +12
17 Claude Rivard 72 9390 130.4 5 201 481 259 655 17 Richard Roy 125 9 1128 125 181 453 0
18 George Comtois 84 10525 125.2 6 177 447 237 628 18 André Brunette 131 9 1097 122 172 412 -9
19 Richard Roy 66 8266 125.2 5 216 559 281 754 19 Claude Charron 114 9 1087 121 135 381 +7
20 Serge Sirois 84 10484 124.6 11 197 471 257 652 20 Jean-Pierre Therriault 132 9 1072 119 148 378 -13
21 Gaétan Bernier 87 10711 123.1 5 196 531 264 734 21 George Comtois 125 9 1068 119 168 427 -7
22 Claude Charron 81 9207 113.6 7 181 438 255 694 22 Serge Sirois 125 9 1059 118 138 368 -7
FEMMES
R. Noms P.J. Total Moy. 69 H.S. H.T. HSH HTH R. Noms M.A. P.J. Total Moy. H.S. H.T. +/-
1 Danièle Vincent 78 12519 160.5 8 226 585 227 608 1 Danièle Vincent 161 9 1547 172 213 546 +11
2 Gisèle Desormeaux 87 13795 158.5 11 265 588 265 590 2 Gisèle Desormeaux 159 3 500 167 185 500 +8
3 Marjolaine Beaudry 72 10914 151.5 3 221 591 232 624 3 Lyse Miller 149 9 1480 164 184 507 +15
4 Yolande Tourigny 75 11251 150.0 4 209 578 223 620 4 Carmelle Gendron 146 9 1432 159 195 547 +13
5 Lyse Miller 87 12987 149.2 7 235 580 246 614 5 Nicole Poirier 133 6 918 153 178 468 +20
6 Rose-Aimée Lusignan 87 12913 148.4 5 226 537 237 577 6 Rose-Aimée Lusignan 148 9 1290 143 166 451 -5
7 Carmelle Gendron 84 12278 146.1 6 223 562 241 621 7 Yolande Tourigny 150 9 1279 142 166 456 -8
8 Manon Jodoin 84 12264 146.0 7 243 592 261 645 8 Francine Faucher 141 9 1269 141 159 446 0
9 Francine Faucher 84 11838 140.9 3 223 524 243 585 9 Marjolaine Beaudry 152 9 1267 141 185 493 -11
10 Yvette Robitaille 84 11469 136.5 6 198 537 223 615 10 Yvette Robitaille 137 9 1258 140 180 438 +3
11 Nicole Poirier 81 10762 132.8 7 193 486 223 589 11 Françoise Poirier 129 9 1247 139 178 447 +10
12 Claudette Massicotte 81 10561 130.3 7 195 516 237 625 12 Manon Jodoin 146 9 1173 130 149 406 -16
13 Françoise Poirier 87 11198 128.7 10 218 565 253 669 13 Carole Godbout 124 9 1120 124 158 395 +1
14 Carole Godbout 84 10403 123.8 9 181 444 229 572 14 Claudette Massicotte 130 9 1115 124 150 378 -6
15 Mireille Dubois 69 7926 114.8 10 176 432 221 576 15 Claudine Lambert 111 9 1062 118 138 387 +7
16 Claudine Lambert 66 7355 111.4 7 172 458 223 612 16 Mireille Dubois 115 9 988 110 140 352 -5
17 Claudette Brunette 78 6829 87.5 6 146 322 203 549 17 Claudette Brunette 88 9 954 106 146 333 +18