Ligue Amicale de Quilles TVA
Statistiques joueurs 1991-92
SAISON RÉGULIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE
1- Astro-Boules (Jean Gagnon)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Claudette Massicotte 81 10561 130.3 7 195 516 237 625 * 9 1115 124 150 378 -6
Nicole Poirier 81 10762 132.8 7 193 486 223 589 * 6 918 153 178 468 +20
George Comtois 84 10525 125.2 6 177 447 237 628 * 9 1068 119 168 427 -7
Dummy * * 135.0 * * * * * * * * 135 * * *
Jean Gagnon 87 14280 164.1 8 242 649 266 722 * 9 1604 178 222 569 +14
2- Boules-Requin (Danièle Vincent)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Yvette Robitaille 84 11469 136.5 6 198 537 223 615 * 9 1258 140 180 438 +3
Claude Charron 81 9207 113.6 7 181 438 255 694 * 9 1087 121 135 381 +7
Serge Massicotte 81 10944 135.1 8 235 601 271 713 * 6 1066 178 235 601 +43
Danièle Vincent 78 12519 160.5 8 226 585 227 608 * 9 1547 172 213 546 +11
Robert Roy 87 15455 177.6 6 264 635 272 663 * 9 1337 149 195 485 -29
3- Goofy-Boules (Rose-Aimée Lusignan)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Francine Faucher 84 11838 140.9 3 223 524 243 585 * 9 1269 141 159 446 0
Richard Roy 66 8266 125.2 5 216 559 281 754 * 9 1128 125 181 453 0
Guy Poirier 87 11608 133.4 3 230 534 263 732 * 9 1381 153 230 520 +20
Daniel Gendron 69 12823 185.8 5 247 663 247 663 * 9 1773 197 244 622 +11
Rose-Aimée Lusignan 87 12913 148.4 5 226 537 237 577 9 1290 143 166 451 -5
4- Boulsqueters (Laurier Tourigny)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Claudine Lambert 66 7355 111.4 7 172 458 223 612 * 9 1062 118 138 387 +7
Mireille Dubois 69 7926 114.8 10 176 432 221 576 * 9 988 110 140 352 -5
Claude Rivard 72 9390 130.4 5 201 481 259 655 * 6 812 135 167 453 +5
Laurier Tourigny 81 13838 170.8 5 236 612 240 647 * 6 827 138 176 463 -33
Jean Leclerc 81 13892 171.5 1 245 635 258 669 * 9 1521 169 205 526 -3
5- Boules-Dog (Jean Faucher)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Carole Godbout 84 10403 123.8 9 181 444 229 572 * 9 1120 124 158 395 +1
Françoise Poirier 87 11198 128.7 10 218 565 253 669 * 9 1247 139 178 447 +10
Claude Séguin 33 4327 131.1 3 187 459 241 631 * 9 1219 135 171 451 +4
Jean Faucher 87 13592 156.2 8 224 565 256 668 * 9 1490 166 191 515 +9
Daniel Lafrenière 69 11446 165.8 8 254 571 274 638 * 6 987 165 183 502 -1
6- Mickey-Boules (Marjolaine Beaudry)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
René Girouard 87 11549 132.7 7 209 502 262 662 * 9 1226 136 164 425 +3
Carmelle Gendron 84 12278 146.1 6 223 562 241 621 * 9 1432 159 195 547 +13
Jean Morin 84 11889 141.5 6 216 551 264 694 * 9 1329 148 186 500 +6
Manon Jodoin 84 12264 146.0 7 243 592 261 645 * 9 1173 130 149 406 -16
Marjolaine Beaudry 72 10914 151.5 3 221 591 232 624 * 9 1267 141 185 493 -11
7- Fabouleux (Gisèle Desormeaux)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Claudette Brunette 78 6829 87.5 6 146 322 203 549 * 9 954 106 146 333 +18
Jean-Pierre Therriault 78 10287 131.8 6 198 486 247 651 * 9 1072 119 148 378 -13
André Brunette 24 3148 131.1 0 173 431 229 599 * 9 1097 122 172 412 -9
Aimé Lusignan 87 14253 163.8 6 221 582 245 654 * 9 1558 173 212 534 +9
Gisèle Desormeaux 87 13795 158.5 11 265 588 265 590 * 3 500 167 185 500 +8
8- Boules-O-Noir (Yves Laplante)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Yolande Tourigny 75 11251 150.0 4 209 578 223 620 * 9 1279 142 166 456 -8
Serge Sirois 84 10484 124.6 11 197 471 257 652 * 9 1059 118 138 368 -7
Gaétan Bernier 87 10711 123.1 5 196 531 264 734 * 9 1213 135 196 436 +12
Lyse Miller 87 12987 149.2 7 235 580 246 614 * 9 1480 164 184 507 +15
Yves Laplante 75 11787 157.1 6 245 594 270 680 * 9 1587 176 244 594 +19