Ligue Amicale de Quilles TVA
Classement des joueurs 1992-93
SAISON RÉGULIÈRE SÉRIE ELIMINATOIRE
HOMMES
R. Noms P.J. Total Moy. 69 H.S. H.T. HSH HTH R. Noms M.A. P.J. Total Moy. H.S. H.T. +/-
1 Daniel Gendron 57 10276 180.3 5 248 682 248 682 1 Daniel Gendron 180 9 1764 196 261 649 +15.7
2 Aimé Lusignan 87 15163 174.3 6 256 645 269 687 2 Daniel Lafrenière 172 6 1103 184 217 590 +11.9
3 Daniel Lafrenière 60 10314 171.9 4 261 606 282 668 3 Jean Leclerc 170 9 1638 182 211 567 +12.3
4 Jean Leclerc 90 15269 169.7 6 267 642 279 696 4 Serge Massicotte 153 9 1635 182 212 585 +28.2
5 Jean Faucher 84 14050 167.3 8 243 623 268 699 5 Laurier Tourigny 166 9 1630 181 244 627 +14.9
6 Laurier Tourigny 90 14959 166.2 6 243 574 253 691 6 Jean Faucher 167 9 1587 176 204 540 +9.1
7 Yves Laplante 75 12318 164.2 10 241 638 268 718 7 Claude Rivard 151 6 1058 176 200 562 +25.3
8 Jean Gagnon 87 14120 162.3 5 218 578 240 643 8 Aimé Lusignan 174 9 1568 174 243 580 -0.1
9 Denis Comtois 87 13789 158.5 9 226 560 257 663 9 George Comtois 156 9 1518 169 211 584 +12.8
10 George Comtois 90 14031 155.9 7 210 546 253 693 10 Jean Gagnon 162 9 1490 166 215 523 +3.3
11 Serge Massicotte 69 10589 153.5 6 266 591 303 698 11 Yves Laplante 164 9 1490 166 213 523 +1.3
12 Claude Rivard 72 10875 151.0 6 245 542 279 651 12 Denis Comtois 158 9 1467 163 212 544 +4.5
13 Richard Roy 72 10622 147.6 1 212 535 250 649 13 Richard Roy 148 6 958 160 197 502 +12.1
14 Robert Gervais 87 12022 138.2 2 202 517 246 660 14 René Girouard 132 9 1412 157 199 499 +25.1
15 Guy Lalonde 51 6933 135.9 2 201 500 240 610 15 Guy Lalonde 136 6 940 157 198 521 +20.7
16 Guy Poirier 90 12110 134.6 11 212 522 263 674 16 Guy Poirier 135 9 1350 150 192 464 +15.4
17 Yvon Caron 84 11123 132.4 3 211 518 268 710 17 Yvon Caron 132 6 884 147 192 461 +14.9
18 René Girouard 81 10672 131.8 6 199 486 243 636 18 Serge Sirois 129 9 1218 135 195 453 +6.2
19 Serge Sirois 90 11625 129.2 3 205 458 265 642 19 Robert Gervais 138 9 1198 133 194 436 -5.1
20 Claude Charron 78 9629 123.4 7 200 448 265 654 20 Claude Charron 123 9 1191 132 160 407 +8.9
21 Gaétan Bernier 84 10314 122.8 8 192 461 254 651 21 Gaétan Bernier 123 0 0 0 0 0 0
FEMMES
R. Noms P.J. Total Moy. 69 H.S. H.T. HSH HTH R. Noms M.A. P.J. Total Moy. H.S. H.T. +/-
1 Francine Faucher 84 13099 155.9 9 222 565 228 584 1 Marjolaine Beaudry 155 9 1561 173 216 579 +18.8
2 Marjolaine Beaudry 75 11601 154.7 9 232 553 232 553 2 Carmelle Gendron 145 9 1477 164 195 529 +19.4
3 Gisèle Desormeux 87 13237 152.1 10 225 559 230 588 3 Francine Faucher 156 9 1441 160 184 503 +4.2
4 Carole Godbout 81 11891 146.8 4 200 521 212 555 4 Gisèle Desormeaux 152 9 1371 152 205 584 +0.2
5 Carmelle Gendron 87 12594 144.8 8 209 539 220 573 5 Carole Godbout 147 6 907 151 163 458 +4.4
6 Rose-Aimée Lusignan 90 12902 143.4 4 210 563 225 607 6 Françoise Poirier 136 9 1356 151 184 480 +14.7
7 Yolande Tourigny 51 7225 141.7 6 207 553 218 587 7 Yolande Tourigny 142 9 1353 150 193 474 +8.7
8 Françoise Poirier 90 12240 136.0 4 191 459 221 635 8 Rose-Aimée Lusignan 143 9 1309 145 172 487 +2.1
9 Nicole Poirier 60 8129 135.5 4 181 466 199 538 9 Micheline Rancourt 129 9 1306 145 185 451 +16.2
10 Claudette Massicotte 57 7701 135.1 6 194 463 217 563 10 Carole Lambert 129 9 1303 145 183 450 +15.8
11 Diane Laplante 78 10445 133.9 5 202 472 228 550 11 Yvette Robitaille 127 9 1235 137 199 420 +9.8
12 Carole Lambert 90 11606 129.0 7 185 476 215 559 12 Diane Laplante 134 9 1220 136 193 434 +1.6
13 Micheline Rancourt 81 10445 128.9 9 177 424 214 540 13 Thérèse Morin 112 9 1068 119 155 365 +7.0
14 Yvette Robitaille 75 9560 127.5 5 209 491 240 598 14 Claudette Brunette 99 9 1009 112 135 373 +12.9
15 Thérèse Morin 51 5697 111.7 4 176 405 222 575 15 Nicole Poirier 135 0 0 0 0 0 0
16 Claudette Brunette 75 7441 99.2 4 155 377 212 564 16 Claudette Massicotte 135 0 0 0 0 0 0