Ligue Amicale de Quilles TVA
Statistiques joueurs 1993-94
SAISON RÉGULIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE
1- Goofy-Boules (Rose-Aimée Lusignan)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Dummy 0 0 125.0 0 0 0 0 0 * 0 0 125 0 0 0.0
Loraine Young 69 8201 118.8 9 180 437 226 575 * 9 1203 134 161 442 +14.8
Francine Faucher 87 13697 157.4 8 236 581 250 614 * 9 1423 158 188 490 +0.7
Daniel Gendron 66 11909 180.4 6 258 640 286 724 * 9 1786 198 246 672 +18.0
Rose-Aimée Lusignan 93 14726 158.3 10 244 564 248 585 * 9 1397 155 192 511 -3.1
2- Gogo-Boules (Gisèle Desormeaux)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Dummy 0 0 125.0 0 0 0 0 0 * 0 0 125 0 0 0.0
Carole Lambert 93 12715 136.7 12 198 551 236 631 * 9 1388 154 183 471 +17.5
Yvon Caron 81 12673 156.4 5 233 540 242 624 * 9 1492 166 206 515 +9.3
Aimé Lusignan 87 15476 177.8 8 257 618 263 655 * 9 1599 178 214 549 -0.2
Gisèle Desormeaux 87 13820 158.9 11 236 598 251 635 * 9 1411 157 187 479 -2.1
3- Mickey-Boules (Marjolaine Beaudry)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Dummy 0 0 125 0 0 0 0 0 * 0 0 125 0 0 0
René Girouard 90 13915 154.6 10 233 583 253 676 * 6 1068 178 200 564 +23.4
Manon Jodoin 90 14182 157.5 7 227 569 234 592 * 9 1505 167 210 569 +9.6
Laurier Tourigny 81 14852 183.3 8 246 639 265 696 * 9 1524 169 203 537 -14.0
Marjolaine Beaudry 78 12860 164.8 6 251 628 253 628 * 9 1640 182 236 646 +17.4
4- Boules-en-Train (Georges Comtois)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Claudine Lambert 39 4634 118.8 3 161 435 208 582 * 9 1154 128 197 456 +9.4
Yolande Tourigny 72 10168 141.2 7 235 536 273 624 * 9 1257 140 164 460 -1.6
Serge Massicotte 54 8401 155.5 5 234 613 275 736 * 6 935 156 180 480 +0.3
Denis Comtois 72 12348 171.5 8 226 587 239 632 * 6 1086 181 230 619 +9.5
Georges Comtois 66 11253 170.5 8 238 634 263 687 * 9 1611 179 231 589 +8.5
5- Sans-Point (Jean Gagnon)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Dummy 0 0 125 0 0 0 0 0 * 0 0 125 0 0 0
Diane Laplante 78 10898 139.7 9 243 553 269 632 * 9 1265 141 160 464 +0.8
Nicole Poirier 87 12634 145.2 7 215 521 242 578 * 9 1219 135 177 442 -9.8
Jean Leclerc 75 13293 177.2 9 247 624 254 648 * 9 1644 183 214 583 +5.4
Jean Gagnon 87 14665 168.5 8 245 585 269 658 * 9 1535 171 247 591 +2.0
6- Boules d'Or (Yves Laplante)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Dummy 0 0 125 0 0 0 0 0 * 0 0 125 0 0 0
Diane Lagimonière 45 5440 120.8 7 150 404 194 561 * 9 1097 122 157 379 +1.0
Robert Gervais 93 14162 152.2 3 224 524 254 620 * 9 1393 155 210 543 +2.5
Claude Rivard 72 11546 160.3 6 269 571 293 657 * 9 1384 154 204 521 -6.6
Yves Laplante 75 13629 181.7 5 242 596 246 679 * 9 1711 190 227 588 +8.4
7- Boules-Dozer (Jean Faucher)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Thérèse Morin 78 10415 133.5 5 197 483 237 577 * 9 1347 150 174 470 +16.1
Françoise Poirier 93 14274 153.4 8 243 557 257 581 * 9 1518 169 200 531 +15.2
Guy Lalonde 81 12791 157.9 13 223 565 248 638 * 9 1546 172 188 536 +13.8
Carmelle Gendron 63 9637 152.9 5 214 560 224 590 * 9 1420 158 203 487 +4.8
Jean Faucher 84 14258 169.7 7 234 603 255 678 * 6 1195 199 268 627 +29.4
8- Caramboules (Daniel Lafrenière)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Micheline Rancourt 87 12022 138.1 8 201 486 230 579 * 9 1284 143 176 452 +4.5
Claude Charron 75 10284 137.1 6 220 520 270 652 * 9 1256 140 198 495 +2.4
Guy Poirier 90 13305 147.8 9 216 533 254 660 * 9 1313 146 166 459 -1.9
Carole Godbout 81 12678 156.5 7 243 582 251 610 * 9 1501 167 183 520 +10.3
Daniel Lafrenière 75 12564 167.5 8 255 663 259 680 * 9 1402 156 203 476 -11.7