Ligue Amicale de Quilles TVA
Statistiques équipes 1994-95
SAISON RÉGULIÈRE
No.Éq. Noms P.J. Total Gagnées Perdues Nulle GT Points Handicap Haut simple Haut triple
1 Mickey-Boules (Marjolaine Beaudry) 93 90138 53 40 0 17.0 70.0 66 1152 3233
2 Boules-Amis (Rose-Aimée Lusignan) 93 89663 48 44 1 17.0 65.5 60 1171 3158
3 Nerfs en boules (Micheline Rancourt) 93 89207 47 44 2 15.0 63.0 28 1079 3152
4 Y'abat-Y'abat tout (Francine Faucher) 93 88395 43 49 1 17.0 60.5 3 1154 3169
5 Dinosaureboules (Manon Jodoin) 93 87849 46 47 0 13.0 59.0 89 1107 3101
6 Bouleversants (Gisèle Desormeaux) 93 89341 43 50 0 14.0 57.0 0 1150 3081


SÉRIES ÉLIMINATOIRES
No.Éq. Noms P.J. Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Total Différence Haut simple Haut triple
1 Dinosaureboules (Manon Jodoin) 9 2943 2912 2672 8527 0 1153 2943
2 Nerfs en boules (Micheline Rancourt) 9 2761 3004 2746 8511 16 936* 3004
3 Boules-Amis (Rose-Aimée Lusignan) 9 2822 2865 2777 8464 63 955* 2777
4 Mickey-Boules (Marjolaine Beaudry) 9 2764 2809 2737 8310 217 966* 2809
5 Y'abat-Y'abat tout (Francine Faucher) 9 2889 2776 2602 8267 260 923* 2889
6 Bouleversants (Gisèle Desormeaux) 9 2733 2667 2810 8210 317 990* 2810
( * = simple de la dernière semaine seulement)