Ligue Amicale de Quilles TVA
Statistiques joueurs 1994-95
SAISON RÉGULIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE
1- Nerfs en Boule (Micheline Rancourt)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Dummy 0 0 125.0 0 0 0 0 0 * 0 0 125 0 0 0.0
Micheline Rancourt 90 14057 156.1 7 215 554 233 607 * 9 1336 148 184 458 -7.7
Geneviève Rancourt 75 8801 117.3 6 209 480 266 651 * 9 911 101 126 332 -16.1
Vincent Faucher 84 13990 166.5 12 236 586 248 683 * 9 1519 169 205 548 +2.2
Aimé Lusignan 87 15513 178.3 4 246 601 246 604 * 9 1667 185 255 658 +6.9
Jean Faucher 84 15109 179.8 8 280 688 282 693 * 9 1701 189 246 622 +9.1
2- Y'Abat, Y'abat tout (Francine Faucher)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Dummy 0 0 125.0 0 0 0 0 0 * 0 0 125 0 0 0.0
Carmelle Gendron 93 15478 166.4 4 240 611 260 633 * 9 1334 148 184 487 -18.2
Robert Gervais 93 15164 163.0 8 259 662 280 726 * 6 935 156 210 480 -7.2
Françoise Poirier 81 12609 155.6 9 223 582 239 622 * 9 1441 160 183 509 +4.4
Daniel Lafrenière 87 15332 176.2 7 250 635 256 654 * 9 1568 174 212 550 -2.0
Francine Faucher 75 12164 162.1 4 244 576 253 610 * 9 1348 150 234 538 -12.4
3- Dinosaureboules (Manon Jodoin)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Dummy 0 0 125 0 0 0 0 0 * 0 0 125 0 0 0
Nicole Poirier 81 12010 148.2 4 220 529 236 609 * 6 842 140 191 440 -7.9
Sylvie Foucault 81 8198 101.2 7 175 386 247 602 * 9 988 110 145 349 +8.6
René Girouard 93 15270 164.1 13 238 624 256 692 * 9 1262 140 193 463 -24.0
Robert Foucault 27 4287 156.7 0 202 542 225 622 * 9 1719 191 248 598 +32.2
Manon Jodoin 93 15364 165.2 14 239 583 244 595 * 9 1347 150 198 517 -15.5
4- Boules-Amis (Rose-Aimée Lusignan)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Dummy 0 0 125 0 0 0 0 0 * 0 0 125 0 0 0
Loraine Young 75 10628 141.7 10 204 500 236 614 * 9 1277 142 181 475 +0.2
Jean-Pierre Therriault 81 11439 141.2 2 204 524 258 644 * 9 1211 135 155 420 -6.7
Guy Poirier 81 12039 148.6 10 235 585 279 683 * 9 1337 149 201 485 -0.1
Jean Leclerc 21 3553 169.1 1 225 544 239 604 * 0 0 169 0 0 0
Rose-Aimée Lusignan 90 14968 166.3 6 229 588 259 703 * 9 1453 161 245 555 -4.9
5- Bouleversants (Gisèle Desormeaux)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Dummy 0 0 125 0 0 0 0 0 * 0 0 125 0 0 0
Thérèse Morin 75 11966 159.5 5 231 576 246 621 * 9 1422 158 210 542 -1.5
Carole Lambert 93 13839 148.8 8 222 542 246 598 * 9 1246 138 180 445 -10.4
Jean Gagnon 93 15757 169.4 6 217 565 226 605 * 9 1420 158 199 487 -11.7
Laurier Tourigny 84 14730 175.3 5 236 620 238 621 * 9 1491 166 190 526 -9.7
Gisèle Desormeaux 93 16134 173.4 12 247 623 250 661 * 9 1506 167 209 528 -6.2
6- Mickey-Boules (Marjolaine Beaudry)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Dummy 0 0 125 0 0 0 0 0 * 0 0 125 0 0 0
Diane Lagimonière 39 5394 138.3 2 189 472 216 554 * 9 1231 137 161 448 -1.5
Mireille Bilodeau 81 10182 125.7 4 201 449 246 606 * 9 1111 123 144 378 -2.3
Jean Hudon 93 14976 161.0 15 225 615 262 698 * 9 1381 153 201 520 -7.6
André Kind 81 14154 174.7 16 242 641 250 664 * 9 1485 165 201 507 -9.7
Marjolaine Beaudry 78 12551 160.9 12 217 596 228 626 * 6 900 150 194 470 -10.9