Ligue Amicale de Quilles TVA
Statistiques joueurs 1995-96
SAISON RÉGULIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE
1- Bé-Bé-Boules (Carole Lambert)
Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Ghislaine Filiatrault 60 7783 129.7 4 204 492 235 616 * 3 390 130 390 +0.3
Carole Lambert 93 13192 141.5 11 235 498 235 564 * 9 1443 160 201 552 +18.5
Nicole Poirier 84 11888 141.6 4 215 571 227 625 * 9 1242 138 181 452 -3.5
Jean Hudon 93 14494 155.8 11 246 617 265 687 * 9 1460 162 213 547 +6.4
Jean Leclerc 48 8196 170.7 7 236 613 246 642 * 6 1005 168 188 530 -3.3
Amé Lusignan 72 11139 154.7 4 225 566 247 619 * 9 1541 171 211 534 +16.5
2- Belles-Boules (Micheline Rancourt)
Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Micheline Rancourt 87 13017 149.6 9 234 674 243 700 * 9 1302 145 175 455 -5.0
Francine Létourneau 93 10000 107.6 14 172 430 233 603 * 9 982 109 150 367 +1.6
Michel Létourneau 87 11200 128.7 6 185 510 245 691 * 9 1296 144 184 451 +15.3
Jocelyne Rancourt 93 14092 151.6 5 206 540 251 671 * 9 1306 145 200 514 -6.4
Jean Gagnon 69 10563 153.1 5 226 565 247 628 * 9 1446 161 203 493 +7.6
Jean Faucher 81 13561 167.4 7 232 589 256 665 * 9 1425 158 191 511 -9.1
3- Mickey-Boules (Marjolaine Beaudry)
Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Suzanne Brissette 84 10860 129.3 6 209 484 244 588 * 9 1303 145 170 437 -15.5
Diane Lagimonière 39 5599 143.6 3 206 532 232 609 * 3 440 147 151 440 +3.1
Loraine Young 75 10557 140.8 3 229 593 245 640 * 9 1399 155 181 522 +14.7
René Girouard 6 8880 134.6 5 193 503 235 633 * 3 350 117 135 350 -17.9
Daniel Gendron 81 13827 170.7 10 258 618 266 642 * 9 1760 196 247 602 +24.9
Marjolaine Beaudry 75 11406 152.1 5 213 525 219 562 * 9 1447 161 192 526 +8.7
4- Boulomanes (Francine Faucher)
Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Mireille Bilodeau 78 9594 123.0 7 199 439 250 623 * 3 403 134 136 403 +11.3
Françoise Poirier 93 13635 146.6 5 226 565 240 661 * 9 1231 137 186 488 -9.8
Yvan Côté 66 7638 115.7 3 179 447 251 650 * 6 813 136 186 417 +19.8
Robert Gervais 90 14088 156.5 9 230 575 252 680 * 9 1253 139 172 488 -17.3
André Kind 84 14862 176.9 10 227 639 232 639 * 9 1367 152 190 517 -25.0
Francine Faucher 81 11972 147.8 8 235 552 260 621 * 9 1246 138 178 483 -9.4
5- Boules de Neige (Manon Jodoin)
Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Sylvie Foucault 87 10120 116.3 9 169 406 215 568 * 9 1016 113 135 366 -3.4
Guy Poirier 93 13653 146.8 4 214 565 248 661 * 9 1324 147 203 451 +0.3
Vincent Faucher 81 14060 173.6 7 253 616 258 631 * 9 1639 182 258 621 +8.5
Gisèle Desormeaux 93 14201 152.7 5 257 643 266 669 * 9 1265 141 182 477 -12.1
Laurier Tourigny 75 12217 162.9 7 253 601 272 709 * 9 1663 185 247 631 +21.9
Manon Jodoin 93 14466 155.5 12 226 534 226 547 * 9 1265 141 172 429 +15.0
6- Boules-Amis (Rose-Aimée Lusignan)
Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Germaine Côté 66 8110 122.9 5 181 449 231 556 * 6 690 115 129 363 -7.9
Carmelle Gendron 93 13300 143.0 7 229 546 249 614 * 9 1373 153 202 518 +9.5
Jean-Pierre Therriault 60 9387 156.5 5 231 568 255 639 * 3 437 146 188 437 -10.8
Michel Brisebois 75 11241 149.9 4 205 529 232 616 * 9 1381 153 201 510 +3.6
Robert Foucault 90 15966 177.4 15 243 638 256 677 * 9 1696 188 267 656 +11.0
Rose-Aimée Lusignan 90 13919 154.7 5 229 578 229 578 * 9 1421 158 187 520 +3.2