Ligue Amicale de Quilles TVA
Statistiques joueurs 1997-98
>
SAISON RÉGULIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE
1- Prétentieux (Mireille Bilodeau)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Claire Marchand 72 10451 145.2 4 222 540 284 718 * 9 1346 150 254 508 +4.4
Mireille Bilodeau 15 2074 138.3 3 188 456 293 718 * 3 514 171 201 514 +33.1
Jocelyn Bibeau 42 6647 158.3 2 243 573 301 747 * 6 995 166 220 568 +7.6
Jean Hudon 93 17239 185.4 10 267 701 286 758 * 9 1593 177 233 605 -8.4
Jeannine Ouimet 66 12056 182.7 6 256 731 287 824 * 9 1659 184 222 562 +1.7
Jean Gagnon 78 13973 179.1 5 256 615 280 690 * 9 1709 190 225 584 +10.7
2- Brillants (Sylvia Turgeon)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Dummy 0 0 125 0 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0
Laurier Tourigny 81 14503 179.0 11 256 608 290 744 * 9 1739 193 235 610 +14.2
Guy Jodoin 36 5826 161.8 3 254 654 322 857 * 0 0 0 0 0 0
David-Olivier Turgeon 78 12347 158.3 5 241 688 307 897 * 9 1440 160 215 512 +1.7
Sylvia Turgeon 87 14732 169.3 10 267 720 304 819 * 6 1012 169 206 584 -0.7
Aimé Lusignan 93 16397 176.3 8 257 632 290 709 * 9 1815 202 262 656 +25.4
3- Gardfields (Carole Lambert)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Dummy 0 0 125 0 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0
Nicole Leblanc 87 12701 146.0 7 233 586 315 833 * 9 1391 155 226 533 +8.6
Pierre Martineau 93 13391 144.0 9 223 541 287 722 * 9 1508 168 191 519 +23.6
Nicole Poirier 90 15704 174.5 6 256 654 299 762 * 9 1522 169 219 556 -5.4
Carole Lambert 93 15670 168.5 5 235 563 278 692 * 9 1494 166 218 533 -2.5
Marjolaine Beaudry 57 9256 162.4 3 238 625 287 758 * 9 1478 164 183 515 +1.8
4- Pierrafeu (Gisèle Mercier)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Dummy 0 0 125 0 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0
Louise Gagnon 87 14183 163.0 6 258 625 308 770 * 9 1471 163 224 534 +0.4
Francine Mercier 75 11511 153.5 7 205 547 274 771 * 9 1450 161 188 524 +7.6
Jacques Gagnon 93 16533 177.8 10 256 641 283 791 * 9 1475 164 189 500 -13.9
Claude Beauchamp 93 15117 162.5 10 257 561 287 690 * 9 1677 186 243 623 +23.8
Gisèle Mercier 93 17400 187.1 10 279 672 300 742 * 9 1819 202 272 662 +15.0
5- Cyclones (Rose-Aimée Lusignan)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Dummy 0 0 125 0 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0
Chantal Beauchamp 93 15449 166.1 14 296 745 349 905 * 9 1697 189 212 611 +22.4
Robert Deschamps 93 15352 165.1 7 263 625 314 812 * 9 1627 181 226 618 +15.7
Jean-Pierre Therriault 75 12920 172.3 7 279 645 309 744 * 6 1011 169 214 544 -3.8
Michel Brisebois 66 11639 176.3 4 266 616 303 710 * 9 1388 154 190 512 -22.1
Rose-Aimée Lusignan 93 16908 181.8 10 267 672 299 769 * 9 1579 175 233 560 -6.4
6- Étincelles (Manon Jodoin)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Dummy 0 0 125 0 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0
Annie Labranche 72 11834 164.4 7 266 640 321 800 * 9 1549 172 210 547 +7.8
Hélène Chartrand 69 9281 134.5 4 202 523 273 759 * 9 959 107 157 367 -28.0
Carmelle Gendron 84 15368 182.9 11 278 681 302 754 * 9 1678 186 245 628 +3.5
Pierre Normandin 81 14229 175.7 7 269 662 287 696 * 9 1402 156 218 542 -19.9
Manon Jodoin 93 15879 170.7 10 256 615 306 782 * 9 1664 185 236 578 +14.1
7- Aoumhaoums (Daniel Gendron)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Dummy 0 0 125 0 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0
Nadia Caza 24 3506 146.1 2 212 503 283 719 * 9 1251 139 219 468 -7.1
Micheline Rainville 75 12445 165.9 5 245 613 280 733 * 9 1527 170 219 537 +3.7
Diane Lagimonière 63 10353 172.6 7 255 633 319 844 * 9 1545 172 213 575 -0.9
René Girouard 42 6721 160.0 3 247 678 277 818 * 0 0 0 0 0 0
Daniel Gendron 66 13236 200.6 5 300 759 309 785 * 9 1647 183 204 583 -17.5
8- Pépé-le-Pew (Robert Vaillancourt)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Dummy 0 0 125 0 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0
Suzanne Brissette 69 10797 156.5 8 256 572 305 720 * 6 998 166 218 567 +9.9
Clément Guimont 66 8352 126.5 4 202 521 282 762 * 9 1329 148 201 505 +21.1
Denis Labranche 78 12406 159.1 8 235 608 283 768 * 9 1479 164 257 588 +5.3
Manon Beausoleil 90 18413 204.6 6 296 778 296 778 * 9 1783 198 230 618 -6.5
Robert Vaillancourt 90 18296 203.3 12 268 707 268 714 * 9 2005 223 259 672 +19.5