Ligue Amicale de Quilles TVA
Statistiques joueurs 1998-99
SAISON RÉGULIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE
1- Coccinelles (Louise Gagnon)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Louisette Maisonneuve 84 13690 163.0 8 248 601 292 745 * 9 1522 169 225 570 +6.1
Gilles Maisonneuve 84 14609 173.9 5 245 636 299 818 * 9 1779 198 287 608 +23.8
Carmelle Gendron 90 16392 182.1 10 258 681 294 765 * 9 1625 181 213 594 -1.6
Claude Beauchamp 90 14754 163.9 8 235 570 298 757 * 9 1577 175 216 607 +11.3
Louise Gagnon 93 15533 167.0 3 246 638 291 789 * 9 1699 189 237 575 +21.8
Jacques Gagnon 93 16955 182.3 10 268 692 305 817 * 9 1610 179 216 560 -3.4
2- Tortues Ninjas (Carole Lambert)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Laurier Tourigny 75 15324 204.3 6 262 712 284 779 * 9 1868 208 254 646 +3.2
Claude Charron 69 11805 171.1 10 271 742 324 902 * 9 1549 172 213 548 +1.0
Nicole Poirier 72 13930 193.5 13 288 670 301 747 * 9 1802 200 256 685 +6.8
René Girouard 19 11851 171.7 5 238 642 287 789 * 6 1031 172 203 533 +0.1
Carole Lambert 93 14851 159.7 6 257 635 306 782 * 9 1543 171 210 540 +11.8
Jean Hudon 93 17856 192.0 12 286 648 312 745 * 9 1607 179 252 571 -13.4
3- Lucky Charms (Sylvia Turgeon)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Sylvia Turgeon 90 15710 174.6 6 256 703 294 808 * 9 1580 176 196 549 +1.0
Jean-Pierre Therriault 78 12048 154.5 5 250 555 315 755 * 9 1415 157 197 525 +2.8
Clément Guimont 84 11048 131.5 3 186 470 277 741 * 9 1364 152 187 479 +20.0
David-Olivier Turgeon 78 13722 175.9 7 267 632 316 838 * 9 1736 193 240 645 +17.0
Marjolaine Beaudry 66 10957 166.0 6 254 693 312 866 * 9 1597 177 226 558 +11.4
Pierre Beausoleil 66 13179 199.7 10 279 685 305 789 * 0 0 0 0 0 0
4- Schtroumphs (Manon Jodoin)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Gérald Gendron 90 10712 119.0 8 219 521 321 851 * 9 1072 119 145 385 +0.1
Céline Laprise 54 9626 178.3 3 263 660 293 750 * 0 0 0 0 0 0
Suzanne Brissette 78 13433 172.2 6 257 652 323 850 * 9 1374 153 196 499 -19.6
Aimé Lusignan 93 16597 178.5 9 257 692 301 824 * 9 1858 206 259 646 +28.0
Pierre Normandin 87 16126 185.4 9 254 651 296 769 * 9 1778 198 251 648 +12.2
Manon Jodoin 90 17068 189.6 12 288 667 307 723 * 9 1491 166 229 555 -24.0
5- Supers (Rose-Aimée Lusignan)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Jeannine Lanteigne 87 12130 139.4 11 218 517 301 760 * 9 1252 139 184 429 -0.3
Sylvia Deshaies 93 16335 175.6 11 258 728 294 833 * 9 1761 196 228 611 +20.0
Pierre Martineau 93 16366 176.0 7 236 660 281 800 * 9 1522 169 203 553 -6.9
Chantal Beauchamp 90 16572 184.1 13 269 695 292 765 * 9 1587 176 225 634 -7.8
Jeannine Ouimet 63 11481 182.2 5 251 616 277 692 * 9 1694 188 257 605 +6.0
Rose-Aimée Lusignan 93 18116 194.8 6 287 695 300 749 * 9 1628 181 239 601 -13.9
6- Smattes (Gisèle Mercier)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Rose-Annette Poulin 42 6732 160.3 6 211 520 254 680 * 6 870 145 172 476 -15.3
Mireille Bilodeau 72 11030 153.2 4 237 602 283 740 * 9 1573 175 245 569 +21.6
Denis Labranche 90 14943 166.0 11 257 615 304 793 * 9 1528 170 195 557 +3.7
Jocelyne Fontaine 78 13369 171.4 8 241 647 282 764 * 9 1493 166 254 557 -5.5
Jean Gagnon 84 15403 183.4 7 268 626 309 750 * 9 2044 227 268 752 +43.7
Gisèle Mercier 90 17130 190.3 8 258 717 277 773 * 9 1667 185 225 585 -5.1
7- Skweegees (Daniel Gendron)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Huguette Pauzé 60 5094 84.9 4 185 414 311 791 * 9 1188 132 172 413 +47.1
Karina Leblanc 81 12126 149.7 4 265 599 338 818 * 6 975 163 215 491 +12.8
Marc-André Gendron 36 5119 142.2 3 193 501 285 768 * 9 1608 179 225 568 +36.5
Diane Lagimonière 42 7293 173.6 3 263 736 292 823 * 6 1107 185 213 596 +10.9
Annie Labranche 84 14807 176.3 4 245 651 276 745 * 9 1759 195 241 648 +19.2
Daniel Gendron 84 17526 208.6 13 289 769 313 849 * 9 2118 235 279 774 +26.7
8- Incorruptibles (Robert Vaillancourt)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Nicole Leblanc 81 13793 170.3 4 288 707 328 827 * 9 1567 174 205 557 +3.8
Jean Lanteigne 87 12577 144.6 10 242 622 327 879 * 9 1291 143 200 486 -1.1
René Deshaies 84 13428 159.9 8 258 660 322 853 * 9 1706 190 246 593 +29.7
Raymond Beausoleil 93 16766 180.3 9 290 664 292 809 * 9 1605 178 257 611 -1.9
Manon Beausoleil 87 17980 206.7 20 278 750 278 750 * 9 1854 206 247 710 -0.7
Robert Vaillancourt 90 19837 220.4 16 290 771 290 771 * 9 1830 203 247 689 -17.1