Ligue Amicale de Quilles TVA
Statistiques joueurs 1999-2000
SAISON RÉGULIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE
1- Cherokees (Carole Lambert)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Laurier Tourigny 93 18846 202.6 9 278 756 318 802 * 9 1862 207 235 661 +4.2
Yolande Tourigny 51 7915 155.2 4 224 600 291 781 * 6 991 165 209 498 +10.0
Jean Lanteigne 81 11429 141.1 6 256 635 360 946 * 9 1420 158 202 497 +16.7
Jean-Pierre Therriault 75 12184 162.4 6 238 607 292 778 * 9 1725 192 247 595 +29.2
Claude Charron 84 14841 176.7 8 268 657 303 761 * 9 1633 181 218 560 +4.8
Carole Lambert 93 16058 172.7 10 246 655 289 778 * 9 1683 187 213 602 +14.3
2- Mohawks (Louise Gagnon)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Rachel Cyr 84 14438 171.9 6 237 602 278 726 * 9 1637 182 237 679 +10.0
Denis Fortier 81 13435 165.9 7 245 669 290 804 * 9 1467 163 224 560 -2.9
Sylvie Quézel 90 10065 111.8 5 195 474 298 782 * 9 1146 127 176 451 +15.5
Aimé Lusignan 93 16547 177.9 14 247 637 282 739 * 9 1712 190 234 652 +12.3
Carmelle Gendron 81 15105 186.5 6 289 632 311 706 * 9 1568 174 278 636 -12.3
Louise Gagnon 93 15746 175.0 9 255 672 292 784 * 9 1846 205 278 657 +30.2
3- Bella Coola (Jacques Gagnon)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Philippe Quézel 81 12510 154.4 6 224 587 296 772 * 9 1459 162 213 514 +7.7
Louisette Maisonneuve 87 14772 169.8 11 246 612 280 732 * 9 1519 169 214 598 -1.0
René Girouard 93 16743 180.0 12 259 744 292 844 * 9 1723 191 295 630 +11.4
Diane Lagimonière 45 7865 174.8 5 258 673 299 795 * 9 1490 166 225 565 -9.2
Sylvia Deshaies 66 11787 178.6 5 289 659 321 791 * 9 1776 197 232 624 +18.7
Jacques Gagnon 93 17813 191.5 12 279 695 297 766 * 9 2020 224 256 708 +32.9
4- Abenakis (Manon Jodoin)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Dummy 0 0 125.0 0 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0
Jeannine Lanteigne 81 11981 147.9 9 232 537 315 772 * 9 1300 144 195 541 -3.5
Annick Gendron 81 11355 140.2 6 237 587 333 875 * 9 1502 167 223 552 +26.7
Pierre Normandin 33 6151 186.4 6 277 681 293 826 * 0 0 0 0 0 0
Annie Labranche 78 14829 190.1 7 261 709 285 782 * 9 1542 171 200 582 -18.8
Manon Jodoin 93 17561 188.8 16 277 709 311 810 * 9 1794 199 267 640 +10.5
5- Peaux Rouges (Gisèle Mercier)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Yvette Lapointe 78 8231 105.5 11 173 434 277 771 * 6 720 120 130 365 +14.5
Claude Beauchamp 81 13550 167.3 8 255 584 297 717 * 9 1423 158 201 496 -9.2
René Deshaies 63 11119 176.5 10 232 611 256 685 * 6 1070 178 237 627 +1.8
Jocelyne Fontaine 84 14966 178.2 3 290 760 325 864 * 6 932 155 214 526 -22.8
Gilles Maisonneuve 81 13920 171.8 7 223 601 267 734 * 9 1558 173 201 572 +1.3
Gisèle Mercier 90 17336 192.6 8 264 679 285 745 * 9 1802 200 228 640 +7.6
6- Micmacs (Rose-Aimée Lusignan)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Dummy 0 0 125.0 0 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 0
Gérarld Gendron 84 12098 144.0 4 228 543 304 772 * 9 1306 145 195 460 +1.1
Chantal Beauchamp 87 16512 189.8 11 288 754 299 787 * 9 1874 208 266 632 +18.4
Jeannine Ouimet 78 14589 187.0 11 268 622 288 709 * 9 1905 212 232 685 +24.6
Jean Gagnon 93 18828 202.5 12 289 718 318 804 * 9 1711 190 226 631 -12.3
Rose-Aimée Lusignan 93 17765 191.0 7 269 717 302 776 * 9 1794 199 266 644 +8.3
7- Atikameks (Daniel Gendron)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Huguette Pauzé 81 10576 130.6 7 238 547 320 794 * 9 1275 142 178 491 +11.1
Mireille Bilodeau 75 12348 164.6 5 246 592 299 719 * 9 1681 187 233 571 +22.1
Nicole Poirier 81 15391 190.0 7 264 721 292 783 * 9 1672 186 256 581 -4.2
Marjolaine Beaudry 57 9166 160.8 2 236 590 290 747 * 9 1533 170 223 577 +9.5
Denis Labranche 84 15271 181.8 7 266 649 306 735 * 9 1660 184 246 603 +2.6
Daniel Gendron 90 19656 218.4 17 299 771 299 771 * 9 1872 208 257 675 -10.4
8- Apaches (Robert Vaillancourt)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Jeannine Robert 81 13092 161.6 6 257 649 309 799 * 9 1600 178 209 562 +16.1
Clément Guimont 78 12287 157.5 6 227 596 286 815 * 9 1411 157 220 548 -0.7
Céline Trudel 75 13371 178.3 8 275 629 328 802 * 9 1885 209 268 651 +31.2
Jean Hudon 93 17282 185.8 12 297 754 313 801 * 9 1645 183 225 566 -3.1
Manon Beausoleil 75 15657 208.8 9 279 711 303 712 * 9 1922 214 256 697 +4.8
Robert Vaillancourt 84 17544 208.9 3 280 698 288 727 * 9 1867 207 246 633 -1.4