Ligue Amicale de Quilles TVA
Statistiques joueurs 2000-01
SAISON RÉGULIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE
1-Toucans (Philippe Quézel)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Christiane Rousseau 87 13423 154.3 8 232 565 278 732 * 9 1416 157 223 500 +3.0
Louisette Maisonneuve 90 14995 166.6 3 265 618 300 751 * 9 1489 165 217 522 -1.2
Lyne Renaud 63 9668 153.5 3 212 546 252 675 * 6 862 144 211 512 -9.8
Denis Labranche 84 15559 185.2 8 245 681 322 869 * 9 1705 189 217 596 +4.2
Jean Gagnon 90 19293 214.4 16 279 760 286 787 * 9 1902 211 247 684 -3.0
Philippe Quézel 87 15585 179.1 7 270 676 320 845 * 9 1598 178 215 566 -1.6
2-Tourterelles (Carole Lambert)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Laurier Tourigny 93 17576 189.0 17 272 751 311 867 * 9 2041 227 267 710 +37.8
Diane Lagimonière 42 6716 159.9 4 214 578 269 742 * 6 954 159 175 489 -0.9
Jean Lanteigne 90 14722 163.6 10 246 687 326 902 * 9 1586 176 212 563 +12.6
Jean-Pierre Therriault 78 12964 166.2 9 223 573 275 744 * 9 1427 159 203 517 -7.6
Francine Faucher 75 13532 180.4 4 274 635 294 699 * 9 1648 183 217 575 +2.7
Carole Lambert 93 15123 162.6 9 231 620 278 734 * 9 1448 161 180 507 -1.7
3- Kangourous (Louise Gagnon)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Lisette Langlois 72 10997 152.7 4 223 552 276 711 * 9 1252 139 171 425 -13.6
Marc-André Forest 36 5587 155.2 5 232 610 318 867 * 6 791 132 161 414 -23.4
Catherine Gagnon 87 14350 164.9 9 262 628 294 725 * 6 940 157 198 492 -8.3
René Deshaies 78 14188 181.9 5 243 643 287 782 * 6 1096 183 211 585 +0.8
Louise Gagnon 90 15412 171.2 11 264 723 269 766 * 9 1563 174 215 532 +2.4
Damien Langlois 75 13846 184.6 10 267 637 308 759 * 9 1788 199 279 684 +14.1
4-Lionnes (Jeannine Ouimet)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Monique Vaillancourt 93 14887 160.1 6 238 607 281 731 * 9 1441 160 219 553 0
Jeannine Lanteigne 87 12370 142.2 6 246 583 300 758 * 9 1137 126 186 484 -15.9
Jeannine Robert 90 15515 172.4 4 253 641 283 772 * 9 1434 159 205 500 -13.1
Mireille Bilodeau 81 13205 163.0 7 258 627 307 784 * 9 1598 178 233 565 +14.5
Jean Hudon 93 19095 205.3 18 279 717 302 787 * 9 1651 183 235 574 -21.9
Jeannine Ouimet 81 15820 195.3 6 300 764 301 767 * 9 1656 184 225 575 -3.9
5- Lynx (Manon Jodoin)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Guy Poirier 93 17329 186.3 9 267 684 304 825 * 9 1850 206 230 630 +19.2
Gérarld Gendron 90 12937 143.7 8 240 590 317 821 * 9 1383 154 179 514 +9.9
Annick Gendron 84 13959 166.2 11 244 588 293 781 * 9 1543 171 215 606 +5.2
René Girouard 87 15967 183.5 10 244 616 279 752 * 9 1757 195 244 686 +11.7
Denis Borduas 93 20376 219.1 8 300 795 338 960 * 9 1999 222 289 721 +3.0
Manon Jodoin 93 16859 181.3 10 275 785 308 844 * 9 1611 179 228 571 -2.3
6-Tigres (Nicole Poirier)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Robert Dinicolantonio 72 11856 164.7 1 250 613 312 802 * 9 1595 177 222 627 +12.6
Rachel Cyr 54 8792 162.8 3 256 676 294 790 * 6 949 158 169 475 -4.6
Carmelle Gendron 93 16548 177.9 9 266 721 284 774 * 9 1621 180 215 566 +2.2
Françoise Poirier 84 13811 164.4 9 221 589 252 685 * 9 1576 175 202 552 +10.7
Vincent Faucher 51 11083 217.3 6 300 740 304 740 * 0 0 0 0 0 0
Nicole Poirier 69 13027 188.8 6 272 666 284 705 * 9 1708 190 212 597 +1.0
7-Koalas (Annie Labranche)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Claudette Roy 60 10569 176.2 9 267 664 292 737 * 0 0 0 0 0 0
Huguette Pauzé 75 11861 158.1 4 260 603 318 803 * 9 1330 148 204 451 -10.4
Clément Guimont 84 12882 153.4 6 242 649 312 858 * 9 1475 164 200 510 +10.5
Céline Trudel 81 15642 193.1 8 300 722 304 725 * 9 1776 197 226 649 +4.2
Claude Charron 75 14246 189.9 4 266 671 308 798 * 9 1680 187 238 598 -3.3
Annie Labranche 81 15376 189.8 8 260 650 284 675 * 9 1712 190 242 588 +0.4
8-Pieuvres (Jacques Gagnon)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Johanne Strand 87 10815 124.3 3 194 476 276 739 * 9 1244 138 164 449 +13.9
Sylvie Quézel 87 9601 110.4 8 214 456 301 727 * 9 993 110 141 353 0
René L'Archevêque 33 5510 167.0 3 249 585 309 813 * 9 1701 189 225 614 +22.0
Denis Fortier 84 14216 169.2 4 255 607 320 854 * 9 1590 177 222 554 +7.4
Richard Rousseau 90 15313 170.0 1 277 664 331 827 * 9 1606 178 278 554 +8.3
Jacques Gagnon 93 18879 203.0 9 285 709 316 823 * 9 1803 200 237 679 -2.7
9-Pandas (Gisèle Mercier)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Johanne Normandin 87 13313 153.0 6 226 580 303 823 * 9 1416 157 197 536 +4.3
Yolande Tourigny 45 6891 153.1 6 214 510 257 665 * 6 857 143 208 507 -10.3
Pierre Normandin 84 15401 183.3 11 268 660 328 810 * 9 1749 194 237 683 +11.0
Gilles Maisonneuve 84 16661 198.3 12 300 788 327 868 * 9 1947 216 279 692 +18.0
Jean Faucher 78 15180 194.6 12 278 777 322 903 * 9 1749 194 224 630 -0.3
Gisèle Mercier 93 18120 194.8 15 278 736 284 755 * 9 1794 199 245 625 +4.5
10-Poulets (Vincent Bergeron)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Manon Gazé 75 9387 125.2 4 213 483 327 800 * 9 1013 113 155 380 -12.6
Monique Gazé 57 9010 158.1 5 238 589 282 721 * 9 1510 168 223 541 +9.7
Pascal Gendron 51 7420 145.5 2 230 580 317 812 * 6 947 158 225 504 +12.3
Robert Gendron 69 10927 158.4 8 253 599 318 794 * 9 1502 167 203 536 +8.51
Aimé Lusignan 90 15274 169.7 4 258 645 314 812 * 9 1602 178 219 556 +8.3
Vincent Bergeron 60 9539 159.0 8 246 587 314 773 * 3 619 206 226 619 +47.4