Ligue Amicale de Quilles TVA
Statistiques joueurs 2001-02
SAISON RÉGULIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE
1- Barracudas (Carole Lambert)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Lise Sincennes 48 7740 161.2 5 247 622 292 757 0.51 9 1621 180 251 575 +18.9
Pascal Gendron 84 12873 153.2 9 241 659 313 879 0.58 9 1437 160 200 528 +6.4
Robert Gendron 93 16637 178.9 19 266 645 302 763 0.50 9 1489 165 219 548 -13.4
Jean Lanteigne 81 14351 177.2 10 277 646 326 799 0.56 9 1594 177 216 561 -0.1
Jean Gagnon 93 20152 216.7 15 279 776 284 809 0.41 9 1962 218 289 703 +1.3
Carole Lambert 93 16897 181.7 12 257 658 298 820 0.64 9 1637 182 207 599 +0.2
2- Turbots (Denis Fortier)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Suzanne Brissette 69 11850 171.7 5 267 610 318 740 0.50 9 1666 185 261 622 +13.4
Sylvie Quézel 72 9707 134.8 8 239 523 311 772 0.61 9 1442 160 218 525 +25.4
Carmelle Gendron 90 15303 170.0 9 230 589 286 753 0.49 9 1492 166 211 560 -4.3
Jacques Gagnon 93 17929 192.8 12 279 710 310 829 0.53 9 1784 198 247 642 +5.4
Denis Fortier 84 14648 174.4 12 247 623 303 842 0.47 9 1423 158 186 500 -16.3
Vincent Faucher 69 15076 218.5 14 300 782 300 802 0.52 6 1321 220 279 679 +1.7
3- Anguilles (Philippe Quézel)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Jacques Fredette 12 2009 167.4 0 204 546 254 695 0.33 0 0 167 0 0 0
Chantal Beauchamp 66 12305 186.4 6 256 649 275 729 0.46 9 1769 197 246 669 +10.1
Robert Sarrazin 90 13123 145.8 8 226 569 314 833 0.63 9 1736 193 258 705 +47.1
Diane Lagimonière 75 12477 166.4 9 249 626 317 879 0.53 9 1563 174 246 599 +7.3
Denis Labranche 87 16107 185.1 7 267 744 303 857 0.40 9 1579 195 259 645 +10.3
Philippe Quézel 75 13549 180.6 7 254 655 287 757 0.43 9 1677 186 207 588 +5.7
4- Bélugas (Manon Jodoin)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

André Hébert 75 10515 140.2 7 210 552 296 826 0.57 9 1228 140 184 467 -0.4
Annick Gendron 87 14820 170.3 7 240 617 275 715 0.44 9 1614 179 245 598 +9.0
Claudette Roy 84 13826 164.6 7 255 634 294 772 0.33 9 1561 173 224 551 +8.8
Roger Girard 84 16006 190.6 12 267 709 332 855 0.53 9 1850 206 244 666 +15.0
Denis Borduas 93 21123 227.1 15 300 819 310 819 0.61 9 1989 221 276 728 -6.1
Manon Jodoin 93 18523 199.2 11 279 729 300 764 0.56 9 1760 196 268 675 -3.6
5-Piranhas (Francine Faucher)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Marie-Claire Anctil* 84 12327 146.7 7 235 555 304 793 0.62 9 1485 165 197 521 +18.3
Johanne Normandin 93 16396 176.3 9 265 678 302 868 0.61 9 1699 189 222 594 +12.5
Yolande Tourigny 48 7979 166.2 5 224 603 291 803 0.60 6 903 151 190 452 -15.7
Françoise Poirier 90 15100 167.8 9 235 594 282 730 0.46 3 588 196 207 588 +28.2
Jean Faucher 87 18127 208.4 10 279 755 296 798 0.51 9 1861 207 256 695 -1.6
Francine Faucher 87 15990 183.8 8 257 663 282 747 0.40 9 1533 170 223 544 -13.5
6- Espadons (Damien Langlois)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Alice Pouliot 69 10837 157.1 8 214 611 268 778 0.39 9 1325 147 218 468 -9.8
Diane Roux 84 14806 176.3 5 260 652 292 766 0.63 9 1510 168 190 538 -8.5
Gérald Gendron 93 14437 155.2 11 249 575 317 808 0.53 9 1546 172 214 532 +16.5
Guy Poirier 78 13719 175.9 6 296 690 296 748 0.35 0 0 176 0 0 0
Jean Hudon 87 17525 201.4 11 258 716 280 767 0.50 9 1638 182 236 633 -19.4
Damien Langlois 84 16339 194.5 9 273 721 296 808 0.47 9 1748 194 238 622 -0.3
7- Dauphins (Annie Labranche)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Guy Sincennes 84 14816 176.4 7 279 644 328 763 0.44 9 1599 178 196 579 +1.3
Clément Guimont 84 15380 183.1 13 267 716 307 851 0.53 9 1603 178 224 585 -5.0
Pierre Normandin 93 18900 203.2 15 300 797 325 872 0.72 9 2127 236 279 773 +33.1
Huguette Pauzé 81 14063 173.6 10 258 632 289 741 0.56 9 1552 172 226 533 -1.2
Céline Trudel 63 12652 200.8 3 278 696 279 714 0.41 9 1804 200 268 633 -0.4
Annie Labranche 81 15724 194.1 9 299 724 317 778 0.45 9 1883 209 279 769 +15.1
8- Ménés (Claude Charron)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Thérèse Hébert 75 10274 136.9 5 208 545 274 744 0.51 9 1962 149 198 500 +12.5
Jean-Pierre Therriault 72 12698 176.4 4 247 686 316 837 0.61 9 1842 205 265 667 +28.3
Aimé Lusignan 93 17151 184.4 8 248 680 276 789 0.42 9 1634 182 215 559 -2.9
Louise Gagnon 93 15916 171.1 5 254 593 325 775 0.48 9 1558 173 227 554 +2.0
René Girouard 75 13614 181.5 6 267 678 309 794 0.44 9 1699 189 233 615 +7.3
Claude Charron 69 13643 197.7 8 279 730 313 808 0.52 9 1764 196 252 663 -1.7
9- Phoques (Gisèle Mercier)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Lisette Langlois 87 13661 157.0 10 225 566 289 756 0.61 6 894 149 175 469 -8.0
Jacques Gagnon* 48 6234 129.9 3 217 503 314 801 0.47 9 1300 144 190 464 +14.6
Claudette St-Cyr 81 13738 169.6 5 234 625 343 911 0.54 9 1518 169 205 560 -0.9
Denis St-Cyr 90 17581 195.3 11 277 709 319 865 0.79 9 1863 207 267 684 +11.7
Pierrot Normandin 90 18353 203.9 14 299 782 314 822 0.51 9 1615 179 246 568 -24.5
Gisèle Mercier 93 18604 200.0 11 279 728 282 728 0.39 9 1719 191 223 613 -9.0
10- Étoiles de Mer (Jeannine Ouimet)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Laurier Tourigny 93 18397 197.8 12 297 728 312 774 0.44 9 1729 192 268 642 -5.7
Lise Lauzon 78 9193 117.6 6 187 471 280 744 0.61 9 990 110 124 337 -7.9
Jeannine Lanteigne 84 12096 144.0 5 239 533 290 701 0.38 9 1285 143 174 480 -1.2
Monique Vaillancourt 90 14892 165.5 2 252 627 328 854 0.41 9 1486 165 203 536 -0.4
Claude Beauchamp 45 8651 192.2 2 274 676 302 792 0.57 9 1759 195 242 615 +3.2
Jeannine Ouimet 84 16795 199.9 9 299 725 304 738 0.43 9 1621 180 234 574 -19.8