Ligue Amicale de Quilles TVA
Statistiques joueurs 2002-03
SAISON RÉGULIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE
1- Topazes (Philippe Quézel)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Sylvie Quézel 87 14066 161.7 4 250 641 288 755 0.50 9 1381 153 212 490 -8.2
Robert Sarrazin 90 15770 175.2 8 244 636 298 798 0.55 6 1146 191 236 631 +15.8
Suzanne Brissette 87 14077 161.8 12 257 608 298 731 0.44 3 590 197 219 590 +34.9
Carmelle Gendron 90 14274 158.6 6 251 661 292 783 0.48 9 1411 157 182 510 -1.8
Louise Gagnon 93 16574 178.2 14 289 654 312 795 0.41 9 1557 173 215 527 -5.2
Philippe Quézel 81 14549 179.6 6 248 674 292 805 0.50 9 1372 152 185 521 -27.2
2- Rubis (Denis Borduas)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Ginette Leroux 18 3056 169.8 1 277 688 324 828 0.67 9 1627 181 226 587 +11.0
Pascal Gendron 75 12475 166.3 10 265 658 324 835 0.51 6 1043 174 205 532 +7.5
Richard Bonami 93 16372 176.0 8 279 643 320 805 0.43 9 1755 195 245 596 +19.0
Claudette Gagné 81 14854 183.4 9 266 688 287 740 0.47 9 1614 179 244 586 -4.0
Roger Girard 75 14264 190.2 6 276 750 307 843 0.46 9 1805 201 300 710 +10.4
Denis Borduas 87 19371 222.7 9 300 780 300 780 0.57 9 2089 232 300 750 +9.5
3- Jades (Jean Faucher)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Marie-Claire Anctil 93 14755 158.7 11 240 607 300 739 0.49 9 1503 167 192 513 +8.3
Annick Gendron 81 13345 164.8 5 240 658 278 769 0.53 9 1427 159 253 587 -6.2
Johanne Normandin 84 16134 192.1 9 267 697 281 728 0.57 9 1713 190 215 597 -1.7
Jacques Gagnon* 78 12073 154.8 11 248 636 323 859 0.57 9 1396 155 195 503 +0.3
Pierrot Normandin 84 17327 206.3 9 279 715 290 739 0.41 9 1883 209 248 713 +2.9
Jean Faucher 60 12109 201.8 13 268 710 302 840 0.60 0 0 202 0 0 0
4- Zircons (Denis Fortier)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Yvon Lassonde 93 11826 127.2 3 228 499 342 811 0.70 9 1256 140 180 427 +12.4
Yolande Tourigny 51 9340 183.1 4 268 688 286 722 0.60 6 1052 175 200 577 -7.8
Laurier Tourigny 90 18179 202.0 12 279 726 301 808 0.53 9 1744 194 247 600 -8.2
Jean Lanteigne 90 16869 187.4 7 261 646 305 792 0.48 9 1602 178 242 617 -9.4
René Girouard 63 11201 177.8 6 290 672 339 760 0.38 9 1672 186 233 648 +8.0
Denis Fortier 78 14345 183.9 4 268 672 307 801 0.53 6 1063 177 236 609 -6.7
5- Opales (Jeannine Ouimet)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Claude Beauchamp 90 17089 189.9 6 246 669 283 777 0.55 9 1747 194 256 598 +4.2
Lise Lauzon 81 10959 135.3 11 241 576 312 777 0.53 9 1331 148 197 477 +12.6
Jeannine Lanteigne 87 12137 139.5 6 200 540 271 763 0.57 9 1299 144 213 445 +4.8
Monique Vaillancourt 78 12729 163.2 8 236 591 276 734 0.40 9 1612 179 210 562 +15.9
Chantal Beauchamp 75 14324 191.0 8 257 682 273 712 0.60 9 1844 205 246 644 +13.9
Jeannine Ouimet 87 16538 190.1 18 257 695 272 732 0.54 9 1615 179 246 618 -10.6
6- Saphirs (Carole Lambert)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Lise Sincennes 81 14489 178.9 9 254 650 278 736 0.58 9 1506 167 200 520 -11.5
Claire Lauzon 72 9812 136.3 8 251 563 323 772 0.68 9 1315 146 177 452 +9.8
Jean-Pierre Therriault 93 17470 187.9 6 267 688 293 818 0.40 9 1821 202 237 656 +14.5
Jacques Gagnon 93 18614 200.2 10 279 718 303 789 0.54 9 1807 201 243 630 +0.6
Jean Hudon 93 17313 186.2 9 266 677 306 819 0.58 9 1555 173 207 543 -13.4
Carole Lambert 93 17540 188.6 10 273 675 301 766 0.53 9 1750 194 234 646 +5.8
7- Péridots (Annie Labranche)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Lise Lassonde 90 12236 136.0 6 238 564 300 751 0.59 9 1155 128 185 424 -7.6
Guy Sincennes 81 13475 166.4 6 246 635 302 820 0.46 9 1589 177 235 534 +10.2
Clément Guimont 87 15871 182.4 11 258 684 398 783 0.46 9 1628 181 227 546 -1.5
Denis Labranche 90 16258 180.6 7 248 642 310 829 0.54 9 1598 178 244 598 -3.1
Aimé Lusignan 93 16621 178.7 11 289 669 289 787 0.41 9 1624 180 214 551 +1.7
Annie Labranche 72 13849 192.4 7 279 676 289 768 0.46 9 1574 175 243 578 -17.5
8- Diamants (Manon Jodoin)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Robert Ouimet 75 9300 124.0 10 181 471 285 800 0.56 9 1260 140 170 458 +16.0
Suzanne Bonami 87 15025 172.7 9 258 687 285 783 0.46 9 1755 169 237 533 -3.3
Gérald Gendron 87 13073 150.3 7 269 575 343 796 0.43 9 1299 144 237 491 -5.9
Lucie Jodoin 78 13502 173.1 12 256 622 280 705 0.48 9 1612 179 207 575 +6.0
Pierre Normandin 85 18782 221.0 9 300 781 304 787 0.49 9 1863 207 237 647 -14.0
Manon Jodoin 93 18390 197.7 12 296 727 314 750 0.54 9 1759 195 242 621 -2.3
9- Émeraudes (Damien Langlois)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Alice Pouliot 78 12299 157.7 7 241 562 273 689 0.39 9 1347 150 188 532 -8.0
Diane Roux 90 16400 182.2 14 255 709 282 812 0.57 9 1433 159 218 480 -23.0
Robert Gendron 93 16532 177.8 7 279 672 329 821 0.53 9 1802 200 226 613 +22.5
Mireille Bilodeau 87 14514 166.8 6 246 580 279 712 0.48 9 1418 158 195 504 -9.3
Jean Gagnon 93 18860 202.8 12 267 745 299 840 0.58 9 1829 203 253 695 +0.4
Damien Langlois 93 17844 191.9 8 289 678 321 777 0.49 9 1676 186 243 659 -5.6
10- Perles (Gisèle Mercier)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Micheline Duchesne 87 12002 138.0 8 207 541 276 731 0.51 9 1335 148 188 468 +10.4
Lisette Langlois 87 13738 157.9 12 233 654 253 728 0.40 9 1447 161 200 526 +2.9
Sylvia Turgeon 39 6873 176.2 3 225 596 255 686 0.50 9 1610 179 266 611 +2.7
Nicole Poirier 36 6690 185.8 1 256 688 274 742 0.55 9 1406 156 180 510 -29.6
Denis St-Cyr 90 17834 198.2 15 268 736 300 815 0.56 9 1883 209 225 642 +11.1
Gisèle Mercier 90 17974 199.7 12 277 737 277 738 0.47 9 1786 198 234 619 -1.3