Ligue Amicale de Quilles TVA
Classement des joueurs 2003-04
SAISON RÉGULIÈRE SÉRIE ELIMINATOIRE
HOMMES
R. Noms P.J. Total Moy. 69 H.S. H.T. HSH HTH Eff. R. Noms M.A. P.J. Total Moy. H.S. H.T. +/-
1 Denis Borduas 93 19613 210.9 11 279 729 315 773 0.59 1 Pierre Normandin 193 9 2006 223 277 690 +30.1
2 Laurier Tourigny 87 16863 193.8 8 279 676 302 744 0.61 2 Denis Borduas 211 9 1923 214 237 694 +2.8
3 Pierre Normandin 90 17352 192.8 4 268 678 284 759 0.55 3 Roger Girard 187 9 1819 202 244 653 +14.9
4 Jacques Gagnon 93 17892 192.4 11 288 707 318 797 0.63 4 Jacques Gagnon* 183 9 1814 202 278 637 +18.7
5 Denis St-Cyr 90 17182 190.9 10 289 696 310 760 0.55 5 Jean Hudon 191 9 1807 201 236 641 +10.2
6 Jean Hudon 90 17149 190.5 11 267 662 267 719 0.48 6 Denis St-Cyr 191 9 1774 197 244 641 +6.2
7 Damien Langlois 93 17509 188.3 7 248 647 270 712 0.50 7 Jacques Gagnon 192 9 1767 196 230 621 +3.9
8 Richard Bonami 93 17448 187.6 8 259 648 286 724 0.62 8 Laurier Tourigny 194 9 1746 194 238 607 +0.2
9 Roger Girard 84 15725 187.2 12 252 682 287 777 0.59 9 Robert Sarrazin 185 6 1137 190 246 591 +4.4
10 Jean Gagnon 93 17274 185.7 9 260 655 277 703 0.49 10 Pierrot Normandin 181 9 1657 184 244 628 +2.9
11 Robert Sarrazin 81 14993 185.1 5 255 646 294 831 0.60 11 Denis Fortier 176 9 1646 183 235 551 +6.9
12 Jacques Gagnon* 69 12614 182.8 11 264 673 293 761 0.47 12 Claude Beauchamp 170 9 1642 182 212 571 +12.7
13 Pierrot Normandin 84 15222 181.2 14 248 674 277 738 0.46 13 Guy Sincennes 169 9 1635 182 214 557 +12.7
14 Pierre Witkowski 90 16212 180.1 11 256 669 297 771 0.72 14 Richard Bonami 188 9 1617 180 220 612 -7.9
15 Clément Guimont 81 14485 178.8 8 246 627 264 698 0.45 15 Damien Langlois 188 9 1600 178 203 557 -10.5
16 Denis Labranche 93 16535 177.8 7 247 667 288 797 0.68 16 Clément Guimont 179 9 1590 177 217 550 -2.2
17 Aimé Lusignan 93 16381 176.1 8 257 628 260 733 0.49 17 Denis Labranche 178 9 1579 175 214 576 -2.4
18 Denis Fortier 72 12672 176.0 11 235 649 278 787 0.77 18 Pascal Gendron 170 9 1571 175 199 554 +4.5
19 Jean Lanteigne 90 15637 173.7 8 249 607 271 677 0.41 19 Aimé Lusignan 176 9 1540 171 196 534 -5.0
20 Pascal Gendron 78 13268 170.1 4 270 638 305 758 0.52 20 Pierre Witkowski 180 6 1024 171 202 540 -9.5
21 Claude Beauchamp 84 14262 169.8 7 237 586 274 733 0.57 21 Claude Rivard 134 9 1536 171 219 567 +36.9
22 Guy Sincennes 87 14701 169.0 8 243 603 287 734 0.42 22 Philippe Quézel 154 9 1534 170 220 550 +16.2
23 René Girouard 63 10087 160.1 3 274 677 329 841 0.67 23 Jean Gagnon 186 9 1489 165 226 534 -20.3
24 Gérald Gendron 93 13894 154.4 4 225 544 282 716 0.57 24 René Girouard 160 9 1478 164 194 523 +4.1
25 Philippe Quézel 75 11569 154.3 5 247 648 299 823 0.49 25 Jean Lanteigne 174 9 1442 160 226 562 -13.5
26 Robert Gendron 93 14320 154.0 6 266 600 316 782 0.56 26 Gérarld Gendron 154 9 1433 159 192 498 +4.8
27 Jean-Pierre Therriault 81 11983 147.9 6 222 530 280 694 0.49 27 Robert Gendron 154 9 1401 156 180 482 +1.7
28 Yvon Lassonde 90 12891 143.2 10 224 552 289 747 0.49 28 Jean-Pierre Therriault 148 9 1363 151 189 485 +3.5
29 Claude Rivard 81 10835 133.8 3 197 498 271 734 0.54 29 Yvon Lassonde 143 9 1238 138 178 422 -5.7
30 Steve Richard 27 3163 117.1 2 191 467 294 776 0.67 30 Robert Ouimet 113 9 1125 125 172 411 +11.6
31 Robert Ouimet 90 10203 113.4 9 181 423 279 721 0.51 31 Steve Richard 117 9 1102 122 176 416 +5.3
FEMMES
R. Noms P.J. Total Moy. 69 H.S. H.T. HSH HTH Eff. R. Noms M.A. P.J. Total Moy. H.S. H.T. +/-
1 Jeannine Ouimet 75 14107 188.1 9 265 688 267 690 0.50 1 Francine Leroux 171 9 1673 186 278 609 -14.5
2 Manon Jodoin 90 16672 185.2 10 245 631 263 645 0.51 2 Jeannine Ouimet 188 9 1665 185 229 629 -3.1
3 Sylvia Turgeon 81 14212 175.5 7 257 627 268 665 0.56 3 Catherine Gagnon 170 9 1640 182 227 625 +12.0
4 Mireille Bilodeau 78 13434 172.2 12 258 625 271 677 0.60 4 Manon Jodoin 185 9 1605 178 204 578 -6.9
5 Francine Leroux 27 4628 171.4 2 228 582 247 647 0.50 5 Yolande Tourigny 153 9 1582 176 223 563 +23.1
6 Catherine Gagnon 87 14808 170.2 7 257 615 278 715 0.55 6 Suzanne Bonami 166 9 1572 175 207 543 +8.8
7 Suzanne Bonami 81 13438 165.9 10 237 653 255 707 0.44 7 Suzanne Beaudry 162 9 1568 174 216 556 +12.5
8 Jeannine Lanteigne 87 14348 164.9 6 244 607 260 682 0.43 8 Suzanne Brissette 157 9 1559 173 243 675 +16.0
9 Claudette Gagné 87 14204 163.3 8 231 592 257 672 0.62 9 Lise Sincennes 150 9 1526 170 224 535 +19.7
10 Diane Lagimonière 66 10696 162.1 5 234 584 295 798 0.67 10 Sylvia Turgeon 175 9 1522 169 188 536 -6.3
11 Suzanne Beaudry 72 11644 161.7 7 230 551 277 690 0.54 11 Jeannine Lanteigne 165 9 1502 167 204 528 +2.0
12 Suzanne Brissette 75 11788 157.2 5 246 575 284 690 0.64 12 Diane Lagimonière 162 3 500 167 180 500 +4.6
13 Carole Lambert 93 14585 156.8 3 239 561 243 638 0.46 13 Mireille Bilodeau 172 9 1490 166 199 511 -6.7
14 Louise Gagnon 90 14073 156.4 8 246 630 312 751 0.53 14 Annie Labranche 153 9 1463 163 202 534 +9.7
15 Micheline Duchesne 84 13108 156.0 2 215 571 240 625 0.42 15 Claudette Gagné 163 9 1458 162 220 510 -1.3
16 Diane Roux 90 13910 154.6 7 236 609 272 717 0.56 16 Claire Lauzon 153 9 1424 158 220 512 +5.5
17 Annie Labranche 81 12381 152.9 8 262 628 301 746 0.53 17 Carole Lambert 184 9 1410 157 236 509 -0.2
18 Claire Lauzon 69 10539 152.7 6 222 578 257 683 0.45 18 Micheline Duchesne 156 9 1399 155 198 512 -0.6
19 Ginette Dufour 78 11913 152.7 4 203 544 251 667 0.67 19 Diane Roux 155 9 1397 155 181 469 +0.7
20 Yolande Tourigny 84 12823 152.7 5 246 631 276 696 0.44 20 Lisette Langlois 143 9 1366 152 193 475 +8.8
21 Lise Lassonde 84 12703 151.2 4 225 578 263 692 0.47 21 Louise Gagnon 156 9 1348 150 191 502 -6.6
22 Lise Sincennes 87 13038 149.9 9 214 620 255 744 0.42 22 Lise Lassonde 151 9 1288 143 187 454 -8.1
23 Annick Gendron 75 10755 143.4 5 217 648 262 683 0.43 23 Susana Echegoyen 123 9 1270 141 189 443 +18.3
24 Carmelle Gendron 93 13325 143.3 7 207 549 252 702 0.52 24 Carmelle Gendron 143 9 1238 141 181 493 -2.6
25 Lisette Langlois 87 12435 142.9 3 205 566 272 735 0.50 25 Annick Gendron 143 9 1245 138 153 426 -5.1
26 Sylvie Quézel 69 8651 125.4 5 205 489 281 718 0.61 26 Ginette Dufour 153 6 829 138 154 437 -14.6
27 Susanna Echegoyen 78 9676 122.8 7 201 484 265 696 0.60 27 Sylvie Quézel 125 9 1227 136 192 493 +11.0
28 Lise Lauzon 84 8380 99.8 10 146 382 237 644 0.54 28 Lise Lauzon 100 9 1080 120 176 400 +20.2