Ligue Amicale de Quilles TVA
Partie Hors-saison 2004-05
Salle de quilles "Moderne"
1- Allée 23
Noms Partie 1 Partie 2 Partie 3 Total Moyenne
Diane Fortier 97 96 145 338 112.7
Rollande Fortier 156 165 145 466 155.3
Hélène Fortier 80 140 113 333 111.0
2- Allée 24
Noms Partie 1 Partie 2 Partie 3 Total Moyenne
Jean Gagnon 188 171 118 475 158.3
Denis Fortier 181 183 151 515 171.7
3- Allée 25
Noms Partie 1 Partie 2 Partie 3 Total Moyenne
Marie-Claire Auclair 109 112 155 376 125.3
Lise Lauzon 182 150 185 517 172.3
Pascal Gendron 130 185 108 423 141.0
Catherine Auclair 115 128 93 336 112.0
Roger Girard 187 177 186 550 183.3
Denis Borduas 188 179 252 619 206.3
4- Allée 26
Noms Partie 1 Partie 2 Partie 3 Total Moyenne
Lise Lassonde 92 148 171 411 137.0
Jeannine Lanteigne 176 201 154 531 177.0
Jean-Pierre Therriault 177 192 176 545 181.7
Claude Rivard 164 181 200 545 181.7
Jean Lanteigne 203 149 147 499 166.3
Denis Labranche 141 138 164 443 147.7
5- Allée 27
Noms Partie 1 Partie 2 Partie 3 Total Moyenne
Lisette Émard 212 179 141 542 180.7
Suzanne Beaudry 171 146 125 442 147.3
Rodolphe Beaudry 113 146 115 374 124.7
Gilles Maisonneuve 138 130 119 387 129.0
Louisette Maisonneuve 172 200 129 501 167.0
Jacques Gagnon 223 186 197 606 202.0
6- Allée 28
Noms Partie 1 Partie 2 Partie 3 Total Moyenne
Diane Lagimonière 137 179 150 466 155.3
Robert Ouimet 130 172 109 411 137.0
Lise Sincennes 152 140 149 441 147.0
Clément Guimont 168 168 218 554 184.7
Alain Warren 233 238 205 676 225.3
Richard Bonami 215 177 212 604 201.3
7- Allée 29
Noms Partie 1 Partie 2 Partie 3 Total Moyenne
Gérarld Gendron 104 137 118 359 119.7
Guy Sincennes 139 170 170 479 159.7
Catherine Gagnon 171 187 358 179.0
Sylvia Turgeon 145 142 159 446 148.7
Edwardo Fernandez 114 149 131 394 131.3
Michel Sauriol 128 147 132 407 135.7
8- Allée 30
Noms Partie 1 Partie 2 Partie 3 Total Moyenne
Claire Lauzon 104 179 164 447 149.0
Mireille Bilodeau 162 141 129 432 144.0
Monique Vaillancourt 100 163 111 374 124.7
Jean Lanteigne 120 184 154 458 152.7
Jeannine Ouimet 174 182 184 540 180.0
Carole Lambert 104 155 212 471 157.0
9- Allée 31
Noms Partie 1 Partie 2 Partie 3 Total Moyenne
Suzanne Bonami 191 139 149 479 159.7
Carmelle Gendron 134 122 113 369 123.0
Diane Roux 155 166 174 495 165.0
Robert Gendron 167 224 195 586 195.3
Philippe Quézel 187 184 180 551 183.7
Christianne Rousseau 136 115 96 347 115.7
10- Allée 32
Noms Partie 1 Partie 2 Partie 3 Total Moyenne
Louise Gagnon 180 145 150 475 158.3
Richard Rousseau 174 153 165 492 164.0
Nicolas Rousseau 105 88 129 322 107.3
Damien Langlois 154 182 144 480 160.0
Céline Quézel 141 109 103 353 117.7