Ligue Amicale de Quilles TVA
Statistiques joueurs 2004-05
SAISON RÉGULIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE
1- Ferrari (Denis Labranche)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Lise Lassonde 90 13062 145.1 8 246 567 297 721 0.60 9 1404 156 199 489 +10.9
Jeannine Lanteigne 90 14943 166.0 6 224 593 246 679 0.49 9 1617 180 234 545 +13.6
Jean-Pierre Therriault 78 12054 154.5 7 208 594 273 788 0.64 9 1390 154 183 474 -0.1
Aimé Lusignan 93 17374 186.8 12 248 662 279 755 0.52 9 1667 185 253 598 -1.6
Denis Labranche 81 14862 183.5 5 300 696 335 801 0.45 6 1137 189 228 602 +6.0
2- Malibu (Denis Borduas)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Lise Lauzon 78 10006 128.3 8 193 516 275 719 0.68 9 1576 175 233 610 +46.8
Marie-France Auclair 30 4007 133.6 1 187 484 288 725 0.89 9 1187 132 168 429 -1.7
Pascal Gendron 81 15036 185.6 4 257 668 291 765 0.62 9 1707 190 258 606 +4.0
Roger Girard 84 16557 197.1 14 268 695 291 760 0.56 9 1861 207 266 627 +9.7
Denis Borduas 90 19668 218.5 13 290 742 297 763 0.71 9 2096 233 258 740 +14.4
3- Studebaker (Richard Bonami)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Robert Ouimet 93 11398 122.6 13 189 447 285 738 0.53 9 1068 119 136 371 -3.9
Lise Sincennes 90 14148 157.2 8 244 628 283 745 0.62 9 1501 167 213 525 +9.6
Clément Guimont 93 16138 173.5 9 250 649 293 777 0.49 9 1454 162 201 491 -12.0
Alain Warren 18 3871 215.1 2 257 725 283 804 0.80 9 2023 225 267 689 +9.7
Richard Bonami 90 17940 199.3 9 271 725 293 804 0.46 9 1908 212 241 654 +12.7
4- Coccinelle (Jacques Gagnon)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Céline Quézel 81 13542 167.2 6 235 603 264 672 0.55 9 1712 190 246 622 +23.0
Lisette Langlois 87 13795 158.6 7 233 589 262 681 0.54 9 1527 170 199 521 +11.1
Robert Gendron 90 15105 167.8 9 268 601 316 750 0.57 9 1597 177 257 585 +9.6
Suzanne Beaudry 84 13712 163.2 4 253 683 281 773 0.62 9 1672 186 246 573 +22.5
Jacques Gagnon 93 18231 196.0 8 279 745 301 810 0.50 9 1677 186 223 625 -9.7
5- Triumph (Philippe Quézel)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Suzanne Brissette 84 13533 161.1 5 254 590 277 689 0.58 9 1485 165 215 506 +3.9
Carmelle Gendron 87 11644 133.8 5 209 503 263 653 0.52 9 1140 127 167 405 -7.2
Diane Roux 81 13968 172.4 4 237 616 261 699 0.63 9 1818 202 240 663 +29.6
Robert Sarrazin 78 15829 202.9 9 290 762 323 863 0.64 9 1784 198 254 672 -4.7
Philippe Quézel 90 15282 169.8 6 247 621 306 809 0.69 9 1679 187 257 635 +16.8
6- Excalibur (Damien Langlois)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Steve Richard 63 9499 150.8 3 246 589 313 791 0.60 9 1256 140 205 473 -11.2
René Girouard 66 10506 159.2 4 246 559 303 755 0.62 6 1018 170 185 528 +10.5
Louise Gagnon 84 13829 164.6 5 236 600 264 687 0.60 9 1547 172 258 560 +7.3
Suzanne Bonami 87 14159 162.7 10 240 634 287 776 0.51 9 1581 176 229 560 +12.9
Damien Langlois 87 18646 214.3 9 290 800 301 832 0.68 9 1938 215 269 703 +1.0
7- Mustang (Denis Fortier)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Micheline Duchesne 87 13243 152.2 5 224 562 258 674 0.51 6 917 153 183 470 +0.6
Diane Lagimonière 63 9221 146.4 5 230 541 274 674 0.53 9 1332 148 173 456 +1.6
Claude Rivard 75 12296 163.9 13 287 622 342 788 0.58 9 1621 180 213 594 +16.2
Jean Gagnon 93 16599 178.5 5 278 702 319 823 0.52 9 1749 194 247 677 +15.8
Denis Fortier 75 14463 192.8 9 279 746 318 824 0.49 6 1293 215 235 671 +22.7
8- Morgan (Sylvia Turgeon)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Yolande Tourigny 84 12877 153.3 6 237 624 270 726 0.44 9 1451 161 200 534 +7.9
Gérald Gendron 90 13215 146.8 8 269 595 335 864 0.47 9 1367 152 177 461 +5.1
Guy Sincennes 90 15593 173.3 8 278 682 313 787 0.47 9 1444 160 197 529 -12.8
Catherine Gagnon 93 17358 186.6 12 262 661 262 729 0.48 9 1638 182 265 607 -4.6
Sylvia Turgeon 93 15507 166.7 10 243 598 265 640 0.49 9 1551 172 209 554 +5.6
9- Corvette (Carole Lambert)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Hélène Fortier 24 3354 139.8 0 184 496 249 699 0.71 9 1290 143 191 439 +3.6
Rollande Fortier 24 3815 159.0 1 246 574 278 671 0.52 9 1524 169 245 620 +10.4
Jean Lanteigne 90 15196 168.8 11 258 702 316 875 0.40 9 1607 179 207 564 +9.7
Laurier Tourigny 84 17061 203.1 10 300 753 308 802 0.52 9 1826 203 248 676 -0.2
Carole Lambert 93 14542 156.4 6 224 575 258 677 0.56 9 1500 167 189 550 +10.3
10- Mini-Austin (Jeannine Ouimet)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Claude Beauchamp 87 16911 194.4 7 289 713 313 785 0.62 6 1022 170 215 528 -24.0
Annick Gendron 81 11984 148.0 13 245 549 277 707 0.46 9 1680 187 234 575 +38.7
Mireille Bilodeau 78 13748 176.3 3 266 633 278 663 0.53 9 1669 185 234 566 +9.2
Jean Hudon 93 16891 181.6 11 279 669 315 778 0.44 9 1707 190 240 615 +8.0
Jeannine Ouimet 87 15583 179.1 8 244 621 256 652 0.56 9 1617 180 236 627 +0.6