Ligue Amicale de Quilles TVA
Statistiques joueurs 2005-06
SAISON RÉGULIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE
1- Panthères (Carole Lambert)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Robert Ouimet 78 10345 132.6 6 200 475 265 668 0.51 9 1333 148 191 462 +15.5
Diane Roux 78 13719 175.9 10 253 636 278 703 0.64 9 1619 180 243 652 +4.0
Jean Lanteigne 75 13025 173.7 3 285 650 311 728 0.44 9 1526 170 198 516 -4.1
Pierre Martel 93 16670 179.2 5 284 691 343 882 0.58 9 1765 196 230 641 +16.9
Carole Lambert 93 15554 167.2 7 280 639 302 804 0.53 9 1487 165 223 573 -2.0
Jean Hudon 93 15967 171.7 9 228 619 264 734 0.51 9 1686 187 249 592 +7.9
2- Guépards (Damien Langlois)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Josée Bonami 54 7365 136.4 8 257 689 297 750 0.49 9 1230 137 173 458 +0.3
Dave Chamberland 78 14936 191.5 6 222 532 279 709 0.57 9 2011 223 300 734 +32.0
Robert Gendron 93 16332 175.6 9 279 684 307 767 0.59 6 1121 187 225 619 +11.2
Guy Sincennes 84 14047 167.2 8 260 581 291 685 0.47 9 1485 165 189 519 -2.2
Louise Gagnon 81 14538 179.5 6 265 682 276 713 0.54 9 1518 169 221 546 -10.8
Damien Langlois 90 17790 197.7 11 256 672 256 672 0.53 9 1835 204 224 638 +6.2
3- Léopards (Jeannine Ouimet)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Claude Beauchamp 72 12457 173.0 6 237 615 266 701 0.61 9 1563 174 226 556 +0.7
Rodolphe Beaudry 75 9563 127.5 4 204 517 277 737 0.61 6 676 113 136 388 -14.8
Claire Ouimet 87 13973 160.6 7 224 605 255 709 0.49 9 1486 165 192 518 +4.5
Mireille Bilodeau 75 12181 162.4 3 232 612 274 717 0.49 9 1428 159 221 517 -3.7
Suzanne Beaudry 78 14106 180.8 4 258 698 267 730 0.37 6 1137 190 209 585 +8.7
Jeannine Ouimet 84 15768 187.7 9 266 639 266 656 0.41 9 1655 184 204 561 -3.8
4- Lynx (Denis Fortier)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

France Laurendeau 93 13978 150.3 16 254 590 300 763 0.68 9 1317 146 194 524 -4.0
Carmen Girouard 90 14731 163.7 9 258 623 294 731 0.49 9 1389 154 188 496 -9.3
Jean-Pierre Therriault 75 12001 160.0 5 246 646 288 762 0.46 9 1343 149 179 471 -10.8
Rollande Fortier 84 14876 177.1 15 245 637 270 737 0.51 9 1376 153 191 511 -24.2
Denis Fortier 78 13564 173.9 11 247 595 270 717 0.53 6 1020 170 221 569 -3.9
Richard Bonami 93 16974 182.5 6 271 705 289 760 0.58 9 1797 200 233 619 +17.2
5- Tigres (Catherine Gagnon)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Diane Lagimonière 69 11226 162.7 3 243 599 277 688 0.44 6 996 166 205 528 +3.3
Gérald Gendron 90 11422 126.9 5 191 482 267 703 0.48 9 1232 137 187 478 +10.0
Lise Sincennes 78 13286 170.3 6 253 618 279 695 0.60 9 1454 162 230 569 -8.8
Lisette Langlois 87 13222 152.0 10 231 587 281 701 0.54 9 1522 169 200 528 +17.1
Céline Quézel 78 11480 147.2 4 231 614 276 745 0.49 9 1288 143 228 563 -4.1
Catherine Gagnon 90 15607 173.4 6 245 629 279 725 0.52 9 1455 162 216 555 -11.7
6- Ocelots (Sylvia Turgeon)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Suzanne Brissette 90 14648 162.8 8 287 594 322 706 0.61 9 1519 169 234 558 +6.0
Didier Piron 93 12020 129.2 4 208 562 281 782 0.59 9 1384 154 201 543 +24.5
Madeleine Lalonde 51 8324 163.2 7 256 632 288 706 0.40 9 1362 151 200 545 -11.9
Clément Guimont 81 13987 172.7 7 264 682 288 753 0.39 9 1565 174 236 588 +1.2
Jacques Gagnon 93 16666 179.2 11 250 653 272 723 0.47 9 1754 195 266 674 +15.7
Sylvia Turgeon 84 15112 179.9 9 259 716 273 758 0.49 9 1767 196 268 696 +16.4
7- Pumas (Denis Borduas)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Lise Lauzon 90 13547 150.5 5 228 599 274 743 0.72 6 953 159 174 493 +8.3
Annick Gendron 90 15585 173.2 10 251 679 287 745 0.59 9 1544 172 196 533 -1.6
Claude Rivard 78 13591 174.2 3 258 624 284 716 0.52 9 1687 187 227 588 +13.2
Pascal Gendron 72 12056 167.4 3 257 700 294 812 0.55 9 1763 196 257 607 +28.4
Roger Girard 81 14499 179.0 8 267 604 285 681 0.55 9 1646 183 257 608 +3.9
Denis Borduas 93 17567 188.9 9 269 686 280 704 0.48 9 1845 205 242 619 +16.1
8- Lions (Philippe Quézel)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Marie-France Auclair 54 7539 139.6 6 196 516 283 748 0.80 3 537 179 210 537 +39.4
Carmelle Gendron 90 12967 144.1 7 226 561 272 729 0.61 9 1304 145 196 501 +0.8
Louisette Maisonneuve 84 15485 184.3 6 288 700 303 727 0.59 6 1067 181 216 548 -3.2
Robert Sarrazin 87 15611 179.4 8 267 678 290 746 0.55 6 1218 203 268 665 +31.3
René Girouard 63 10828 171.9 9 263 619 296 750 0.58 9 1499 167 202 548 -5.3
Philippe Quézel 75 12856 171.4 8 265 663 313 806 0.58 9 1529 170 248 558 -1.5
9- Jaguars (Denis Labranche)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Lise Lassonde 90 12034 133.7 11 226 557 286 741 0.41 9 1162 129 169 414 -4.6
Yvon Lassonde 90 11128 123.6 8 182 462 263 725 0.61 9 1234 137 182 473 +13.5
Maurice Royer 69 9541 138.3 8 203 523 280 712 0.62 9 1389 154 190 472 +16.1
Jeannine Lanteigne 87 13117 150.8 9 231 530 273 697 0.43 9 1519 169 244 574 +18.0
Aimé Lusignan 93 16913 181.9 11 239 627 262 709 0.53 9 1596 177 227 655 -4.5
Denis Labranche 48 8035 167.4 8 229 572 274 684 0.56 9 1637 182 214 583 +14.5
10- Cougars (Jean Gagnon)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Diane Rail 93 11512 123.8 8 220 472 321 741 0.67 9 1079 120 164 372 -3.9
Micheline Aubertin 66 10409 157.7 5 257 574 298 696 0.46 9 1384 154 203 514 -3.9
Hélène Fortier 81 10126 125.0 2 199 494 268 750 0.51 6 807 135 154 411 +9.5
Suzanne Bonami 90 14622 162.5 5 263 576 298 690 0.49 9 1459 162 197 526 +0.1
Gilles Maisonneuve 81 13231 163.3 1 231 596 271 713 0.51 6 1014 169 194 526 +5.7
Jean Gagnon 90 16058 178.4 7 242 599 268 674 0.63 9 1650 183 257 580 +4.9