| Participation volontaire | |||
![]() |
|||
| Noms | Nombre | Montant | |
|---|---|---|---|
| Damien Langlois | 3 | $310.00 | |
| Maurice Royer | 2 | $220.00 | |
| Marc Tétrault | 1 | $195.00 | |
| Carmen Girouard | 1 | $185.00 | |
| Robert Gendron | 1 | $180.00 | |
| Daniel Bourque | 1 | $180.00 | |
| Jean Hudon | 3 | $120.00 | |
| Denis Labranche | 2 | $110.00 | |
| Aimé Lusignan | 1 | $80.00 | |
| Sylvia Turgeon | 1 | $80.00 | |
| Pierrette Therrien | 1 | $80.00 | |
| Nicole Poirier | 1 | $80.00 | |
| Carole Lambert | 2 | $70.00 | |
| Dave Chamberland | 1 | $70.00 | |
| Diane Rail | 1 | $70.00 | |
| Jacques Gagnon | 1 | $40.00 | |
| André Bédard | 1 | $40.00 | |
| Gilles Maisonneuve | 1 | $40.00 | |
| Robert Ouimet | 1 | $40.00 | |
| Céline Quézel | 1 | $40.00 | |
| Rollande Fortier | 1 | $40.00 | |
| Lucie Jodoin | 1 | $40.00 | |
| Alain Royer | 1 | $35.00 | |
| Jeannine Robert | 1 | $35.00 | |
| Lise Lauzon | 1 | $35.00 | |
| Mireille Bilodeau | 1 | $35.00 | |
| France Laurendeau | 1 | $35.00 | |
| Total des gains | 34 | $2,485.00 | |
| Loto-Québec | |||
![]() |
|||
| Numéro | Noms | Nombre | Montant |
|---|---|---|---|
| -- | Ligue de Quilles TVA | 6 | $300.00 |
| 12-71-62 | Denis Labranche | 3 | $150.00 |
| 24 | Louise Gagnon | 3 | $150.00 |
| 58 | Carmen Girouard | 2 | $100.00 |
| 54 | Suzanne Bonami | 2 | $100.00 |
| 16 | Robert Gendron | 1 | $50.00 |
| 2 | Sylvia Turgeon | 1 | $50.00 |
| 61 | Nicole Poirier | 1 | $50.00 |
| 91 | Jacques Gagnon | 1 | $50.00 |
| 5 | Lise Lauzon | 1 | $50.00 |
| 54 | Jean Lanteigne | 1 | $50.00 |
| 43 | Denis Fortier | 1 | $50.00 |
| 77 | Richard Bonami | 1 | $50.00 |
| 18 | Guy Sincennes | 1 | $50.00 |
| 4 | Annick Gendron | 1 | $50.00 |
| 64 | Lise Sincennes | 1 | $50.00 |
| 74 | Madeleine Palmer | 1 | $50.00 |
| 83 | Marie-France Auclair | 1 | $50.00 |
| 46 | Claire Lauzon | 1 | $50.00 |
| Total des gains | 30 | $1,500.00 | |