Ligue Amicale de Quilles TVA
Statistiques joueurs 2006-07
SAISON RÉGULIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE
1- Bee Gees (Denis Borduas)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Lise-Andrée Généreux 33 4840 146.7 1 208 531 282 752 0.50 9 1467 163 195 502 +16.3
Robert Ouimet 87 13890 159.7 4 243 589 305 798 0.58 9 1420 158 226 500 -1.9
Lise Lauzon 87 15994 183.8 6 234 631 275 748 0.60 9 1675 186 227 606 +2.3
Lucie Jodoin 18 3196 177.6 1 230 552 263 655 0.33 6 1011 169 204 559 -9.1
Roger Girard 72 14313 198.8 12 279 714 315 822 0.49 9 1925 214 227 675 +15.1
Denis Borduas 93 19855 213.5 12 290 744 319 830 0.53 9 1949 217 245 685 +3.1
2- Abba (Jean Gagnon)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Diane Rail 90 13381 148.7 6 235 586 305 838 0.59 9 1240 138 209 461 -10.9
France Laurendeau 69 11595 168.0 5 257 673 297 790 0.48 9 1529 170 268 612 +1.8
Céline Quézel 87 15879 182.5 11 300 721 331 817 0.56 9 1702 189 213 616 +6.6
Robert Gendron 87 17949 206.3 14 279 708 323 781 0.45 9 1860 207 247 659 +0.4
Aimé Lusignan 93 18801 202.2 12 275 731 304 819 0.50 9 1672 186 232 635 -16.4
Jean Gagnon 93 18030 193.9 11 264 707 337 927 0.53 9 1631 181 212 591 -12.6
3- Rolling Stones (Damien Langlois)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Yvon Lassonde 90 13157 146.2 4 220 552 283 776 0.38 3 391 130 153 391 -15.9
Gérald Gendron 84 12692 151.1 6 227 581 317 851 0.49 9 1211 135 168 420 -16.5
Carmen Girouard 93 17905 192.5 12 267 689 290 763 0.57 9 1502 167 209 545 -25.6
Guy Sincennes 81 14708 181.6 10 258 640 304 849 0.47 9 1607 179 218 579 -3.0
Jacques Gagnon 90 19072 211.9 8 276 751 296 815 0.46 9 1885 209 299 716 -2.5
Damien Langlois 87 19137 220.0 18 279 756 279 756 0.40 9 1938 215 278 691 -4.6
4- Classels (Denis Labranche)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Lise Lassonde 90 14771 164.1 8 232 606 309 836 0.49 3 432 144 158 432 -20.1
Alain Royer 90 17579 195.3 6 279 743 337 952 0.56 9 1812 201 268 662 +6.0
Jeannine Lanteigne 75 12529 167.1 2 245 639 310 831 0.56 9 1388 154 190 489 -12.8
Maurice Royer 75 13897 185.3 7 279 684 355 933 0.44 6 1050 175 230 550 -10.3
Dave Chamberland 81 17881 220.8 12 289 770 292 806 0.41 9 1822 202 242 657 -18.3
Denis Labranche 90 16710 185.7 10 258 694 302 827 0.52 9 1626 181 234 622 -5.0
5- Respectables (Sylvia Turgeon)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Annick Gendron 78 15387 197.3 9 259 706 271 744 0.45 9 1772 197 232 638 -0.4
Suzannne Brissette 81 13864 171.2 8 257 623 302 749 0.51 6 1036 173 198 574 +1.5
Jean-Pierre Therriault 81 13889 171.5 9 249 678 299 845 0.46 9 1406 156 197 506 -15.2
Louise Gagnon 78 15226 195.2 3 266 686 299 785 0.41 9 1714 190 264 590 -4.8
Clément Guimont 84 16656 198.3 9 279 701 309 806 0.51 6 1189 198 236 606 -0.1
Sylvia Turgeon 72 14384 199.8 8 257 668 284 786 0.52 6 1269 212 239 640 +11.7
6- Santana (Jeannine Ouimet)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Gisèle Bédard 72 11637 161.6 5 256 710 307 862 0.42 9 1467 163 226 521 +1.4
Jeannine Robert 81 15542 191.9 11 258 661 299 803 0.53 9 1792 199 235 647 +7.2
Rollande Fortier 69 13436 194.7 4 268 680 320 768 0.64 9 1684 187 229 579 -7.6
Jean Lanteigne 75 14434 192.5 9 258 680 294 830 0.56 9 1845 205 229 628 +12.5
Mireille Bilodeau 81 14411 177.9 11 257 650 303 772 0.55 9 1573 175 248 569 -3.1
Jeannine Ouimet 78 16431 210.7 11 272 728 272 728 0.49 9 1734 193 216 605 -18.0
7- Cowboys Fringants (Catherine Gagnon)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

André Bédard 90 16386 182.1 4 279 700 338 859 0.60 9 1744 194 227 600 +11.7
Claude Rivard 18 3165 175.8 2 225 633 279 795 0.67 9 1823 203 258 701 +26.7
Lisette Langlois 87 14776 169.8 8 257 720 309 876 0.44 9 1595 177 223 555 +7.4
Suzanne Bonami 81 13944 172.1 8 233 642 276 763 0.45 0 0 0 0 0 0
Lise Sincennes 81 14282 176.3 8 256 613 299 774 0.47 9 1459 162 198 555 -14.2
Catherine Gagnon 78 14835 190.2 8 279 672 311 744 0.47 9 1697 189 227 587 -1.6
8- Hou-Lops (Carole Lambert)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Daniel Bourque 78 15419 197.7 9 280 702 310 798 0.39 9 1572 175 215 567 -23.0
Marc Tétrault 69 11977 173.6 3 276 651 325 807 0.77 9 1750 194 231 607 +20.9
Nicole Poirier 78 14386 184.4 10 247 601 291 718 0.51 3 510 170 183 510 -14.4
Louisette Maisonneuve 60 11452 190.9 4 260 663 303 792 0.61 0 0 0 0 0 0
Jean Hudon 90 17548 195.0 10 290 753 331 877 0.39 9 1896 211 259 703 +15.7
Carole Lambert 93 18344 197.2 6 300 797 340 911 0.54 9 2020 224 286 698 +27.2
9- César et ses Romaines (Philippe Quézel)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Pierrette Therrien 39 7372 189.0 1 253 724 289 799 0.53 6 1150 192 236 639 +2.6
Carmelle Gendron 39 13321 158.6 14 246 586 302 753 0.47 9 1518 169 210 550 +10.1
Diane Roux 84 12048 188.3 10 266 660 319 785 0.49 9 1732 192 232 598 +4.2
Hélène Fortier 81 11123 137.3 3 215 477 287 744 0.55 9 1314 146 170 451 +8.7
Ghislaine Bourque 93 15804 169.9 3 256 597 302 756 0.47 9 1611 179 239 595 +9.1
Philippe Quézel 87 16082 184.9 5 268 655 334 846 0.43 6 1141 190 246 573 +5.3
10- Scorpions (Denis Fortier)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Lyne Dumais 78 12609 161.7 11 230 631 292 801 0.68 6 973 162 215 505 +0.5
Roger Harvey 84 15528 184.9 11 288 728 331 858 0.62 9 1936 215 235 646 +30.3
Gilles Maisonneuve 75 14000 186.7 11 261 657 307 794 0.49 9 1602 178 216 562 -8.7
René Girouard 93 17823 191.6 18 242 675 296 801 0.49 9 1674 186 237 591 -5.6
Richard Bonami 93 18207 195.8 10 279 708 318 866 0.46 9 1712 190 244 680 -5.6
Denis Fortier 81 15968 197.1 12 253 709 294 840 0.64 9 1767 196 248 613 -0.8