| Participation volontaire | |||
![]() |
|||
| Noms | Nombre | Montant | |
|---|---|---|---|
| Richard Bonami | 2 | $270.00 | |
| Line Bernier | 2 | $240.00 | |
| Carole Lambert | 2 | $240.00 | |
| Jean Hudon | 4 | $210.00 | |
| Guy Sincennes | 1 | $195.00 | |
| Mireille Bilodeau | 2 | $150.00 | |
| Carmen Girouard | 2 | $140.00 | |
| Alain Royer | 1 | $120.00 | |
| Claire Lauzon | 2 | $110.00 | |
| Marc Tétrault | 1 | $100.00 | |
| Denis Fortier | 1 | $100.00 | |
| Ghyslaine Bourque | 1 | $90.00 | |
| Denis Labranche | 1 | $90.00 | |
| Maurice Royer | 2 | $80.00 | |
| Robert Ouimet | 1 | $80.00 | |
| Colette Charbonneau | 2 | $75.00 | |
| André Bédard | 2 | $75.00 | |
| Pierrette Therrien | 2 | $70.00 | |
| Yvon Lassonde | 1 | $40.00 | |
| Suzanne Bonami | 1 | $40.00 | |
| Rollande Fortier | 1 | $40.00 | |
| Robert Gendron | 1 | $40.00 | |
| Lise Lassonde | 1 | $40.00 | |
| Diane Rail | 1 | $40.00 | |
| Claude Rivard | 1 | $40.00 | |
| Total des gains | 38 | $2,445.00 | |
| Loto-Québec | |||
![]() |
|||
| Numéro | Noms | Nombre | Montant |
|---|---|---|---|
| -- | Ligue de Quilles TVA | 5 | $250.00 |
| 31-72 | Denis Labranche | 4 | $200.00 |
| 19 | Carmen Girouard | 2 | $100.00 |
| 27 | Gérald Gendron | 2 | $100.00 |
| 04 | Céline Quézel | 2 | $100.00 |
| 71 | Nicole Laurendeau | 2 | $100.00 |
| 43 | Lise Sincennes | 2 | $100.00 |
| 25 | Ghyslaine Bourque | 2 | $100.00 |
| 32 | Diane Rail | 2 | $100.00 |
| 64 | Jean-Pierre Therriault | 2 | $100.00 |
| 50 | Lyse Girouard | 1 | $50.00 |
| 87 | Diane Roux | 1 | $50.00 |
| 24 | Aimé Lusignan | 1 | $50.00 |
| 49 | Maurice Royer | 1 | $50.00 |
| 73 | Pierrette Therrien | 1 | $50.00 |
| 53 | Myriam Simard | 1 | $50.00 |
| 45 | Lise-Andrée Généreux | 1 | $50.00 |
| 46 | Lise Lauzon | 1 | $50.00 |
| 35 | Jean Gagnon | 1 | $50.00 |
| 56 | Robert Gendron | 1 | $50.00 |
| Total des gains | 35 | $1,750.00 | |