Ligue Amicale de Quilles TVA
Statistiques joueurs 2007-08
SAISON RÉGULIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE
1- Challenger (Aimé Lusignan)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Marie-Ève St-Charles 66 10201 154.6 7 225 589 263 676 0.51 9 1782 198 279 649 +43.4
Nicole Poirier 27 4891 181.1 5 261 650 261 650 0.71 6 1064 177 241 556 -3.8
Maurice Royer 72 13482 187.3 5 256 711 290 812 0.57 9 1857 206 261 702 +19.1
Jean-Claude Nantel 90 12854 142.8 8 212 549 299 801 0.57 9 1394 155 188 507 +12.1
Robert Gendron 81 16281 201.0 16 288 713 314 777 0.45 9 1899 211 254 695 +10.0
Aimé Lusignan 90 16697 185.5 14 278 656 291 739 0.39 9 1877 209 257 654 +23.0
2- Atlantis (Damien Langlois)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Yvon Lassonde 87 11630 133.7 9 207 492 308 786 0.65 9 1292 144 198 488 +9.9
Lyse Girouard 75 10908 145.4 7 234 523 274 704 0.54 9 1435 159 182 517 +14.0
Ghislaine Bourque 81 14443 178.3 10 276 636 299 704 0.51 9 1470 163 216 549 -15.0
Rollande Fortier 63 11134 176.7 8 257 627 257 638 0.48 9 1549 172 206 557 -4.6
Richard Bonami 87 16401 188.5 13 260 685 301 786 0.57 9 1660 184 222 590 -4.1
Damien Langlois 84 18470 219.9 15 300 768 300 768 0.49 9 2085 232 279 701 +11.8
3- Mercury (Philippe Quézel)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

France Laurendeau 81 14301 176.6 12 245 665 271 699 0.44 9 1596 177 224 590 +0.8
Carmelle Gendron 69 10248 148.5 6 218 559 260 738 0.58 9 1077 120 157 396 -28.9
Hélène Fortier 87 11700 134.5 9 198 477 265 678 0.35 9 1226 136 156 434 +1.7
Diane Rail 87 12178 140.0 10 207 539 273 768 0.51 9 1494 166 212 572 +26.0
Lise Lassonde 87 13261 152.4 11 230 591 277 746 0.39 9 1296 144 160 467 -8.4
Philippe Quézel 78 14148 181.4 12 247 654 294 796 0.52 9 1625 181 242 585 -0.8
4- Freedom (Céline Quézel)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Suzanne Bonami 75 12690 169.2 8 256 611 266 669 0.54 9 1490 166 205 527 -3.6
Mireille Bilodeau 69 11949 173.2 11 233 628 258 687 0.39 9 1708 190 268 633 +16.6
Sylvia Turgeon 48 9616 200.3 10 269 661 269 661 0.56 9 2084 232 278 764 +31.2
Lise Sincennes 72 12389 172.1 9 256 653 256 658 0.42 9 1678 186 267 638 +14.4
Jacques Gagnon 87 18204 209.2 14 289 720 305 778 0.56 9 1980 220 259 699 +10.8
Céline Quézel 74 13485 182.2 5 257 662 272 693 0.44 9 1787 199 300 700 +16.3
5- Columbia (Carole Lambert)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Colette Charbonneau 51 7512 147.3 7 211 540 265 640 0.54 9 1486 165 209 542 +17.8
Line Bernier 75 12849 171.3 10 233 636 266 734 0.47 9 1610 179 237 593 +7.6
Lise Lauzon 81 13232 163.4 8 235 551 276 675 0.53 9 1406 156 193 517 -7.1
Annick Gendron 81 14866 183.5 13 278 657 278 691 0.45 9 1703 189 226 612 +5.7
Jean Hudon 78 14087 180.6 9 264 684 287 783 0.44 9 1661 185 215 584 +4.0
Carole Lambert 87 17124 196.8 7 257 692 257 706 0.44 9 1690 188 247 655 -9.0
6- Spoutnik (Jean Gagnon)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Jacques DePessemier 51 5664 111.1 2 173 414 285 763 0.83 9 1123 125 153 376 +13.7
Robert Ouimet 84 12839 152.8 9 205 517 277 734 0.53 9 1638 182 228 597 +29.2
Claude Rivard 81 15439 190.6 8 268 717 301 833 0.54 9 1712 190 210 577 -0.4
Roger Harvey 78 15096 193.5 9 268 721 286 757 0.49 9 1823 203 233 623 +9.0
André Bédard 81 14712 181.6 8 233 639 275 766 0.53 9 1632 181 235 549 -0.3
Jean Gagnon 90 17130 190.3 9 281 759 285 759 0.54 9 1771 197 252 598 +6.4
7- Soyouz (Jeannine Ouimet)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Liliane Alarie 72 11300 156.9 8 212 577 257 715 0.49 9 1508 168 251 546 +10.6
Claire Lauzon 84 14719 175.2 8 235 614 264 693 0.32 6 1011 169 207 577 -6.7
Jean-Pierre Therriault 72 11989 166.5 4 267 618 328 788 0.45 9 1454 162 227 568 -5.0
Jean Lanteigne 75 14498 193.3 8 258 688 286 778 0.63 9 1675 186 236 648 -7.2
Jeannine Robert 78 14349 184.0 7 278 678 300 735 0.53 9 1680 187 223 588 +2.7
Jeannine Ouimet 63 12294 195.1 11 259 719 264 734 0.38 9 1776 197 243 646 +2.2
8- Explorer (Dave Chamberland)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Nicole Laurendeau 75 11299 150.7 5 228 605 291 786 0.88 9 1532 170 188 543 +19.6
Lyne Dumais 78 13522 173.4 8 253 656 260 729 0.56 6 1061 177 220 611 +3.5
Lisette Langlois 84 14842 176.7 10 244 654 269 730 0.62 9 1588 176 208 585 -0.2
Carmen Girouard 90 16816 186.8 5 279 734 279 734 0.49 9 1756 195 239 689 +8.3
Marc Tétrault 75 14085 187.8 8 279 642 315 745 0.46 9 1857 206 230 681 +18.5
Dave Chamberland 87 19088 219.4 16 279 792 282 802 0.57 9 2052 228 272 726 +8.6
9- Gémini (Denis Fortier)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Gérald Gendron 69 10229 148.2 7 245 562 322 793 0.58 9 1266 141 178 501 -7.6
Myriam Simard 90 15204 168.9 11 259 664 297 777 0.64 9 1681 187 278 579 +17.8
Guy Sincennes 78 14217 182.3 10 277 634 318 762 0.45 9 1603 178 220 561 -4.2
Pierrette Therrien 90 16746 186.1 13 266 729 266 729 0.46 9 1641 182 246 588 -3.7
Clément Guimont 75 13980 186.4 9 255 674 294 792 0.51 9 1673 186 235 637 -0.5
Denis Fortier 84 16027 190.8 9 286 789 286 789 0.41 9 1506 167 211 578 -23.5
10- Apollo (Denis Labranche)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Lise-Andrée Généreux 87 15194 174.6 11 257 729 285 813 0.65 9 1652 184 224 590 +8.9
Jeannine Lanteigne 78 13092 167.8 4 242 606 262 722 0.51 9 1418 158 220 540 -10.3
Gisèle Bédard 66 11323 171.6 7 246 677 279 771 0.57 9 1560 173 239 576 +1.8
René Girouard 90 16571 184.1 3 256 659 295 776 0.49 9 1160 184 233 602 +0.3
Alain Royer 90 18293 203.3 10 300 733 319 799 0.53 9 1836 204 238 645 +0.7
Denis Labranche 84 15361 182.9 9 241 638 275 752 0.47 9 1625 181 272 605 -2.3