Ligue Amicale de Quilles TVA
Statistiques joueurs 2008-09
>
SAISON RÉGULIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE
1- Aztèques (Jeannine Ouimet)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Jocelyne Rail 78 10447 133.9 8 277 538 342 733 0.60 9 1279 142 166 490 +8.2
Carmen Girouard 90 16906 187.8 11 258 664 259 702 0.51 9 1766 196 234 610 +8.4
Jeannine Lanteigne 69 10965 158.9 3 234 591 251 677 0.27 6 922 154 175 491 -5.2
Mireille Bilodeau 66 12000 181.8 7 269 721 287 776 0.52 6 1006 168 188 507 -14.2
Jeannine Robert 78 13943 178.8 9 289 645 289 704 0.39 9 1685 187 242 638 +8.5
Jeannine Ouimet 72 14354 199.4 7 279 742 279 742 0.39 9 1965 218 267 678 +19.0
2- Incas (Damien Langlois)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Gérald Gendron 72 10099 140.3 4 210 548 271 795 0.62 9 1099 122 166 438 -18.2
Nicole Sauvageau 66 11278 170.9 6 259 710 259 710 0.46 9 1497 166 224 535 -4.5
Yvon Lassonde 72 9713 134.9 6 194 486 278 738 0.57 9 1042 116 151 361 -19.1
Lise-Andrée Généreux 90 16428 182.5 9 266 656 283 699 0.45 9 1599 178 219 564 -4.9
Émile Mainville 81 15523 191.6 4 279 697 310 789 0.42 9 1728 192 233 595 +0.4
Damien Langlois 84 18038 214.7 16 294 789 294 789 0.41 9 1950 217 268 674 +1.9
3- Vikings (Sylvia Turgeon)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Jean-François Côté 51 9927 194.6 7 282 676 285 756 0.40 9 1817 202 239 644 +7.2
Jean-Pierre Therriault 66 11509 174.4 5 251 613 296 758 0.51 0 0 174 0 0 0
France Laurendeau 84 13793 164.2 10 244 611 279 673 0.33 9 1369 152 196 491 -12.1
Maurice Royer 84 17313 206.1 13 287 743 304 748 0.46 9 1715 191 259 638 -15.6
André Bédard 84 17043 202.9 7 300 757 300 757 0.48 9 1912 212 254 710 -9.6
Sylvia Turgeon 57 11175 196.1 8 279 691 283 702 0.46 9 1742 194 232 606 -2.5
4- Gaulois (Jean Hudon)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Diane Roux 30 5320 177.3 2 222 612 222 612 0.56 9 1709 190 266 652 +12.6
Annick Gendron 72 13654 189.6 7 267 639 267 641 0.38 9 1703 189 246 613 -0.4
Céline Mainville 78 14148 181.4 7 244 662 255 686 0.64 9 1697 189 225 580 +7.2
Alain Royer 90 18160 201.8 6 276 752 294 803 0.44 9 1944 216 267 697 +14.2
Carole Lambert 90 17317 192.4 11 288 699 288 700 0.51 9 1759 195 212 599 +3.0
Jean Hudon 87 17473 200.8 15 277 716 280 739 0.46 9 1774 197 209 618 -3.7
5- Égyptiennes (Dave Chamberland)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Kevin Durocher 33 7248 219.6 4 279 729 279 729 0.73 9 2085 232 265 746 +12.0
Lise Lassonde 72 11224 155.9 5 258 579 300 704 0.52 9 1623 180 256 577 +24.4
Nicole Laurendeau 69 11754 170.3 7 261 577 274 675 0.53 3 469 156 162 469 -14.0
Suzanne Bonami 72 13251 184.0 8 266 663 280 732 0.62 9 1723 191 213 602 +7.4
Rollande Fortier 60 10718 178.6 6 258 654 258 654 0.37 3 449 150 155 449 -29.0
Dave Chamberland 81 17579 217.0 20 268 730 268 730 0.45 6 1223 204 247 643 -13.2
6- Mayas (Jacques Gagnon)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Colette Charbonneau 90 13684 152.0 4 246 612 263 709 0.36 9 1369 152 214 515 +0.1
Jean-Claude Nantel 90 13780 153.1 8 227 611 290 772 0.38 9 1365 152 224 557 -1.4
Lise Lauzon 84 13178 156.9 6 237 614 281 743 0.49 9 1429 159 211 585 +1.9
Myriam Simard 84 15875 189.0 6 299 689 299 727 0.53 9 1950 203 290 691 +13.8
Lise Sincennes 66 11877 180.0 8 254 625 275 709 0.54 9 1548 172 201 548 -8.0
Jacques Gagnon 90 19079 212.0 7 289 745 289 750 0.43 6 1449 242 265 780 +29.5
7- Papous (Richard Bonami)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Manon Gauthier 36 4569 126.9 1 182 504 256 726 0.70 9 1570 174 235 624 +47.5
Lyne Dumais 72 12481 173.3 11 241 622 269 707 0.49 9 1645 183 268 589 +9.4
Marc Tétrault 81 14836 183.2 8 271 685 283 710 0.44 9 1760 196 278 634 +12.4
Pierrette Therrien 84 15576 185.4 7 256 715 278 784 0.49 9 1879 209 245 636 +23.3
Roger Harvey 78 15277 195.9 19 267 692 289 759 0.47 9 1855 206 246 664 +10.3
Richard Bonami 84 15468 184.1 10 246 661 280 734 0.40 9 1708 190 252 629 +5.6
8- Romains (Jean Gagnon)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Hélène Fortier 66 9110 138.0 8 230 505 261 687 0.49 9 1345 149 207 528 +11.4
Diane Rail 84 12871 153.2 10 210 558 265 705 0.62 9 1589 177 232 556 +23.3
Lisette Langlois 57 10305 180.8 5 247 642 261 708 0.59 9 1523 169 201 516 -11.6
René Girouard 90 16850 187.2 11 276 707 310 809 0.55 9 1869 208 279 671 +20.4
Denis Fortier 51 9461 185.5 3 259 676 293 778 0.56 9 1772 197 258 632 +11.4
Jean Gagnon 90 18003 200.0 16 300 746 300 751 0.45 9 1794 199 234 625 -0.7
9- Perses (Guy Sincennes)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Robert Ouimet 90 15285 169.8 5 297 649 297 762 0.47 9 1642 182 228 589 +12.6
Francine Bédard 90 13880 154.2 6 251 594 296 728 0.54 9 1412 157 198 524 +2.7
Claude Bédard 90 11493 127.7 9 213 554 312 852 0.61 9 1583 176 242 594 +48.2
Clément Guimont 81 14302 176.6 9 257 613 300 732 0.46 9 1463 163 185 512 -14.0
Louise Gagnon 66 11564 175.2 6 258 635 282 697 0.40 9 1693 188 243 583 +12.9
Guy Sincennes 84 16343 194.6 10 248 704 270 771 0.49 9 1750 194 245 643 -0.1
10- Berbères (Robert Gendron)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Jacques DePessemier 90 12608 140.1 7 227 584 312 834 0.52 9 1362 151 186 486 +11.2
Claude Rivard 87 17094 196.5 10 279 724 295 795 0.49 9 1604 178 203 568 -18.3
Jean Lanteigne 75 14241 189.9 13 266 700 274 749 0.50 6 1165 194 221 626 +4.3
Denis Labranche 75 14061 187.5 13 278 716 310 811 0.57 9 1649 183 222 576 -4.3
Aimé Lusignan 90 16441 182.7 8 235 662 277 777 0.51 9 1836 204 244 653 +21.3
Robert Gendron 84 17175 204.5 10 279 725 300 780 0.54 0 0 204 0 0 0