Participation volontaire | |||
![]() |
|||
Noms | Nombre | Montant | |
---|---|---|---|
Maurice Royer | 3 | $230.00 | |
Diane Rail | 1 | $160.00 | |
Jean Hudon | 2 | $150.00 | |
Carole Lambert | 2 | $140.00 | |
Patrick Tapin | 2 | $130.00 | |
Yves Marceau | 2 | $120.00 | |
Claude Rivard | 1 | $120.00 | |
Guy Sincennes | 1 | $120.00 | |
Alain Royer | 2 | $115.00 | |
Myriam Simard | 2 | $110.00 | |
André Bédard | 1 | $110.00 | |
Colette Charbonneau | 1 | $110.00 | |
Kevin Durocher | 1 | $105.00 | |
Roger Harvey | 1 | $100.00 | |
Richard Bonami | 1 | $100.00 | |
Jean Gagnon | 2 | $95.00 | |
Jeannine Robert | 2 | $80.00 | |
Damien Langlois | 1 | $80.00 | |
Yvon Lassonde | 1 | $80.00 | |
Liliane Alarie | 2 | $70.00 | |
Jeannine Ouimet | 1 | $55.00 | |
Jocelyne Rail | 1 | $45.00 | |
Lise Girouard | 1 | $40.00 | |
Gaétane Gendron | 1 | $40.00 | |
Philippe Quézel | 1 | $40.00 | |
Aimé Lusignan | 1 | $40.00 | |
Jacques DePessemier | 1 | $40.00 | |
Jacques Gagnon | 1 | $40.00 | |
Denis Labranche | 1 | $40.00 | |
Total des gains | 40 | $2,705.00 |
Loto-Québec | |||
![]() |
|||
Numéro | Noms | Nombre | Montant |
---|---|---|---|
-- | Ligue de Quilles TVA | 14 | $700.00 |
99 | Jacques Gagnon | 2 | $100.00 |
67 | Jeannine Robert | 1 | $50.00 |
44 | Diane Roux | 1 | $50.00 |
89 | Yves Marceau | 1 | $50.00 |
49 | Arthur Chamberland | 1 | $50.00 |
25 | Carmen Girouard | 1 | $50.00 |
40 | France Laurendeau | 1 | $50.00 |
01 | Jean-François Côté | 1 | $50.00 |
57 | Suzanne Bonami | 1 | $50.00 |
23 | Denis Fortier | 1 | $50.00 |
73 | Pierrette Therrien | 1 | $50.00 |
12 | Hélène Fortier | 1 | $50.00 |
48 | Myriam Simard | 1 | $50.00 |
71 | Diane Rail | 1 | $50.00 |
28 | Liliane Alarie | 1 | $50.00 |
50 | Claude Bédard | 1 | $50.00 |
33 | Denis Labranche | 1 | $50.00 |
02 | Lise Lauzon | 1 | $50.00 |
05 | Lyne Dumais | 1 | $50.00 |
38 | Lisette Langlois | 1 | $50.00 |
Total des gains | 35 | $1,750.00 |