Ligue Amicale de Quilles TVA
Statistiques joueurs 2009-10
SAISON RÉGULIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE
1- Dauphins (Jean Gagnon)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-


Claude Bédard 87 15856 182.3 8 258 689 304 827 0.58 9 1811 201 211 622 +19.0
Diane Rail 87 14031 161.3 6 257 642 322 837 0.65 9 1507 167 206 547 +6.2
Denis Labranche 81 15039 185.7 9 273 750 316 870 0.53 9 1607 179 224 562 -7.1
Lyne Dumais 78 14571 186.8 4 286 696 286 733 0.45 6 1083 181 223 561 -6.3
Jean-François Côté 60 12307 205.1 12 298 742 298 810 0.53 6 1335 223 279 737 +17.4
Jean Gagnon 87 17542 201.6 12 266 686 292 771 0.57 9 1742 194 242 624 -8.1
2- Poulamons (Jeannine Ouimet)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Jocelyne Rail 90 12993 144.4 8 242 556 311 826 0.67 9 1350 150 213 497 +5.6
Pauline Duguay 57 8049 141.2 4 221 557 292 769 0.61 9 1534 170 238 550 +29.2
Lise Sincennes 84 15598 185.7 10 279 644 279 718 0.54 9 1801 200 248 629 +14.2
Carmen Girouard 84 17119 203.8 14 268 722 289 768 0.59 9 1955 217 267 719 +13.4
André Bédard 75 16177 215.7 2 285 744 295 772 0.56 9 1906 212 256 705 -3.9
Jeannine Ouimet 81 17099 211.1 5 279 759 279 759 0.51 9 2012 224 289 673 +12.5
3- Maquereaux (Richard Bonami)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Yves Marceau 90 14253 158.4 6 278 623 349 837 0.55 9 1595 177 238 625 +18.9
Yvon Lassonde 81 11817 145.9 4 214 532 297 770 0.46 3 377 126 135 377 -20.2
Clément Guimont 90 16855 187.3 8 276 719 314 832 0.59 9 1680 187 243 655 -0.6
Lise-Andrée Généreux 87 16098 185.0 8 279 703 309 793 0.48 9 1638 182 253 626 -3.0
Roger Harvey 69 13504 195.7 6 268 685 276 722 0.44 6 1179 197 237 654 +0.8
Richard Bonami 87 16404 188.6 11 276 700 294 819 0.52 9 1608 179 246 635 -9.9
4- Turbots (Robert Gendron)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Lise Lassonde 81 12897 159.2 4 228 627 288 806 0.59 3 471 157 165 471 -2.2
Éric Tétrault 87 15196 174.7 14 247 649 298 801 0.71 9 1693 188 233 609 +13.4
Myriam Simard 87 16540 190.1 6 257 662 278 719 0.58 9 1855 206 245 687 +16.0
Jacques DePessemier 42 6558 156.1 2 231 616 300 822 0.51 9 1200 133 190 440 -22.8
Kevin Durocher 69 14858 215.3 12 300 752 300 777 0.56 9 1750 194 227 608 -20.9
Robert Gendron 78 15543 199.3 14 279 726 287 779 0.44 9 1618 180 247 659 -19.5
5- Méduses (Dave Chamberland)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Gaétane Gendron 66 10099 153.0 6 233 543 298 738 0.73 9 1452 161 226 499 +8.3
Lise Lauzon 81 13200 163.0 8 229 616 281 771 0.62 9 1575 175 225 623 +12.0
Arthur Chamberland 84 15289 182.0 3 279 664 318 804 0.49 9 1752 195 234 596 +12.7
René Girouard 87 16568 190.4 11 259 675 307 805 0.60 9 2024 225 246 735 +34.5
Jacques Gagnon 81 17237 212.8 9 278 722 288 765 0.53 9 1834 204 236 637 -9.0
Dave Chamberland 84 18728 223.0 17 299 836 299 836 0.41 9 1983 220 259 754 -2.6
6- Cachalots (Guy Sincennes)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-


Lisette Langlois 72 13385 185.9 4 265 650 278 730 0.59 9 1787 199 240 712 +12.9
Jean-Claude Nantel 90 15566 173.0 5 253 675 311 805 0.63 9 1697 189 290 612 +15.6
Manon Gauthier 84 15359 182.8 10 279 661 310 780 0.56 9 1438 160 209 521 -23.1
Claude Rivard 81 16560 204.4 14 267 724 287 785 0.62 9 1958 218 272 663 +13.1
Marc Tétrault 69 13638 197.7 9 299 733 299 762 0.48 9 1769 197 270 690 -1.1
Guy Sincennes 84 15670 186.5 12 263 663 295 774 0.49 9 1581 176 246 635 -10.9
7- Esturgeons (Sylvia Turgeon)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-


Suzanne Bonami 78 13996 179.4 6 237 659 276 774 0.60 9 1670 186 245 606 +6.1
Francine Bédard 87 15178 174.5 6 267 656 286 773 0.62 9 1616 180 234 589 +5.1
Jean-Pierre Therriault 87 15707 180.5 9 247 663 292 813 0.49 9 1832 204 243 675 +23.0
Philppe Quézel 69 12447 180.4 6 245 670 303 830 0.70 9 1665 185 219 570 +4.6
Jean Hudon 81 16893 208.6 12 264 748 280 796 0.53 9 1743 194 242 659 -14.9
Sylvia Turgeon 72 14508 201.5 5 276 700 286 730 0.48 9 1893 210 251 647 +8.8
8- Épaulards (Carole Lambert)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-


Annick Gendron 78 15856 203.3 14 289 759 296 777 0.61 9 1913 213 299 700 +9.3
René Matte 90 9954 110.6 9 200 440 320 789 0.62 9 1286 143 183 477 +32.3
Lise Girouard 81 13165 162.5 8 232 604 296 754 0.67 6 1337 149 212 505 -14.0
France Laurendeau 81 13889 171.5 7 237 628 287 749 0.58 9 1522 169 217 567 -2.4
Aimé Lusignan 90 17344 192.7 12 279 681 305 760 0.53 9 1716 191 230 639 -2.0
Carole Lambert 81 15687 193.7 9 267 696 285 749 0.59 9 1742 224 266 704 +30.6
9- Flétans (Pierrette Therrien)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-


Jeannine Robert 81 14997 185.1 4 261 681 272 729 0.59 9 1663 185 247 628 -0.4
Hélène Fortier 87 11426 131.3 4 218 490 304 754 0.60 9 1051 117 146 378 -14.6
Gilles Girouard 78 9559 122.6 7 190 438 293 761 0.73 9 1371 152 195 512 +29.8
Mireille Bilodeau 87 16272 187.0 11 288 684 311 720 0.60 9 1894 210 236 664 +23.4
Pierrette Therrien 90 17276 192.0 9 290 737 298 794 0.43 9 1630 181 226 611 -10.8
Maurice Royer 75 15321 204.3 8 279 718 299 776 0.46 9 1837 204 229 623 -0.2
10- Narvals (Damien Langlois)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-


Diane Brousseau 87 14912 171.4 11 260 582 298 704 0.52 6 1184 197 248 627 +25.9
Liliane Alarie 72 12445 172.8 5 257 612 294 744 0.64 9 1472 164 191 517 -9.3
Colette Charbonneau 84 13442 160.0 9 232 570 284 732 0.60 9 1556 173 201 536 +12.9
Alain Royer 90 18199 202.2 12 278 746 308 816 0.61 9 1848 205 237 644 +3.1
Denis Fortier 78 15432 197.8 7 266 702 293 784 0.53 9 1657 184 239 619 -13.7
Damien Langlois 81 17692 218.4 15 300 808 307 829 0.46 9 1957 217 269 691 -1.0