Ligue Amicale de Quilles TVA
Statistiques joueurs 2010-11
SAISON RÉGULIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE
1- Lucky Luke (France Laurendeau)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Lise Girouard 78 12297 157.7 8 225 578 280 745 0.51 9 1544 172 194 548 +13.9
Liliane Alarie 81 14121 174.3 8 296 667 334 794 0.51 9 1668 185 201 588 +11.0
Éric Tétrault 90 17038 189.3 13 261 671 305 811 0.52 9 1762 196 256 593 +6.5
Jean-François Côté 48 10778 224.5 11 300 798 300 842 0.69 9 1863 207 246 647 -17.5
Jacques Gagnon 90 19361 215.1 13 279 752 306 825 0.62 9 2028 225 276 701 +10.2
France Laurendeau 66 11582 175.5 8 278 597 278 695 0.43 9 1582 176 215 589 +0.3
2- Mickey Mouse (André Bédard)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Jocelyne Rail 87 13953 160.4 9 241 612 298 782 0.61 9 1469 163 194 503 +3.0
Diane Rail 78 13804 177.0 11 251 647 275 744 0.65 9 1749 194 227 648 +17.4
Lucia Martelli 57 10541 184.9 6 264 662 301 760 0.65 9 1673 186 239 681 +1.0
René Girouard 87 17332 199.2 15 269 735 308 862 0.60 9 1770 197 233 629 -2.6
Carmen Girouard 87 17068 196.2 13 279 683 287 761 0.62 9 1890 210 258 653 +13.8
André Bédard 78 16951 217.3 16 279 749 291 771 0.51 9 1893 210 248 717 -7.0
3- Simba (Dave Chamberland)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
René Matte 84 11746 139.8 6 233 596 349 924 0.59 9 1125 125 156 446 -14.8
Lisette Langlois 75 14001 186.7 7 257 709 290 803 0.65 9 1673 186 248 602 -0.8
Lise Lassonde 84 13768 163.9 6 253 636 306 802 0.54 9 1471 163 230 552 -0.5
Linda Parent 39 6981 179.0 5 251 627 251 627 0.39 9 1663 185 241 573 +5.8
Arthur Chamberland 84 14685 174.8 6 231 638 292 811 0.49 9 1617 180 245 588 +4.8
Dave Chamberland 84 19392 230.9 23 300 785 306 800 0.63 9 2103 234 268 719 +2.8
4- Blanche Neige (Pierrette Therrien)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Gilles Girouard 84 14495 172.6 7 263 628 329 826 0.56 9 1503 167 244 565 -5.6
Manon Gauthier 84 16605 197.7 10 279 727 294 762 0.52 9 1854 206 245 648 +8.3
Lise-Andrée Généreux 84 16501 196.4 18 290 738 309 795 0.51 6 1245 208 279 658 +11.1
Clément Guimont 84 16341 194.5 5 268 693 312 824 0.46 9 1815 202 237 621 +7.1
Myriam Simard 84 17523 208.6 17 300 770 300 771 0.51 9 2077 231 278 746 +22.2
Pierrette Therrien 90 17382 193.1 8 279 710 299 770 0.57 9 1676 186 247 676 -6.9
5- Bagnoles (Robert Gendron)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Pascal Gendron 78 15526 199.1 10 280 797 313 816 0.52 9 1834 204 262 715 +4.7
Jacques DePessemier 87 13001 149.4 3 249 605 343 887 0.57 9 1305 145 169 486 -4.4
Jean-Claude Nantel 87 15652 179.9 9 280 700 336 901 0.58 9 1868 208 243 686 +27.6
Annick Gendron 72 15579 216.4 12 299 759 299 769 0.68 6 1240 207 245 622 -9.7
Jean Hudon 72 14379 199.7 10 277 726 312 824 0.58 6 1239 207 218 629 +6.8
Robert Gendron 84 16771 199.7 9 279 792 307 808 0.46 9 1820 202 267 716 +2.6
6- Roi Lion (Damien Langlois)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Lise Fortier 78 14735 188.9 4 257 687 285 791 0.72 9 1956 217 277 700 +28.4
Yvon Lassonde 84 11625 138.4 3 202 560 301 856 0.49 9 1310 146 174 502 +7.2
Diane Brousseau 84 15041 179.1 6 255 630 271 739 0.53 9 1722 191 238 621 +12.3
Alain Royer 84 18168 216.3 16 300 740 322 810 0.57 9 1837 204 257 666 -12.2
Denis Fortier 75 14981 199.7 7 258 725 292 854 0.58 9 2074 230 288 739 +30.7
Damien Langlois 81 18730 231.2 9 298 834 298 834 0.55 9 2115 235 273 710 +3.8
7- Shreks (Sylvia Turgeon)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Colette Charbonneau 81 14766 182.3 5 273 670 308 774 0.53 9 1723 191 235 604 +9.1
Dolores Castilloux 60 10437 174.0 5 245 585 287 711 0.49 9 1574 175 240 565 +0.9
Francine Bédard 84 16140 192.1 12 279 757 302 826 0.53 9 1676 186 241 608 -5.9
Mireille Bilodeau 90 16862 187.4 13 258 671 283 735 0.56 9 1770 181 230 622 -6.8
Maurice Royer 81 16847 208.0 16 279 763 305 842 0.54 9 1960 218 241 667 +9.8
Sylvia Turgeon 75 15455 206.1 6 271 716 279 743 0.50 9 1987 221 263 678 +14.7
8- Pirates des Caraibes (Philippe Quézel)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Hélène Fortier 78 11645 149.3 4 211 565 280 746 0.64 9 1495 166 209 562 +16.8
Gaétane Gendron 81 12435 153.5 4 208 553 272 743 0.58 9 1335 148 177 462 -5.2
Lyne Dumais 84 16538 196.9 7 278 773 300 838 0.69 9 1718 191 244 592 -6.0
Suzanne Bonami 75 14366 191.5 11 279 686 302 754 0.50 9 1693 188 219 588 -3.4
Richard Bonami 78 15050 192.9 10 268 718 318 868 0.67 9 1570 174 215 532 -18.5
Philippe Quézel 81 15381 189.9 8 247 658 291 794 0.62 9 1942 216 248 671 +25.9
9- Peter Pan (Jean Gagnon)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Suzanne Gratton 84 11588 138.0 7 237 567 312 808 0.65 9 1401 156 217 503 +17.7
Yves Marceau 87 16371 188.2 7 263 728 310 885 0.67 9 1742 194 225 643 +5.4
Claude Bédard 87 16368 188.1 6 300 793 352 947 0.57 9 1654 184 240 611 -4.4
Claude Rivard 78 16174 207.4 16 278 730 306 817 0.65 9 1815 202 237 653 -5.7
Roger Harvey 75 15174 202.3 11 266 691 297 746 0.53 9 1856 206 246 663 +3.9
Jean Gagnon 90 18249 202.8 10 269 736 301 785 0.61 9 1644 183 219 631 -20.1
10- Ali Baba (Jeannine Ouimet)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Dummy 90 11250 125.0 0 125 375 125 375 0 9 1125 125 125 375 +0.0
Jean-Pierre Therriault 45 7170 159.3 3 228 572 249 714 0.36 9 1585 176 217 573 +16.8
Denis Labranche 84 15999 190.5 5 266 739 315 887 0.62 9 1504 167 220 535 -23.4
Jeannine Robert 78 14937 191.5 5 279 730 310 807 0.71 9 1827 203 279 717 +11.5
Aimé Lusignan 90 17304 192.3 18 258 663 298 791 0.49 9 1666 185 238 621 -7.2
Jeannine Ouimet 78 16355 209.7 9 279 764 287 787 0.56 9 1919 213 255 707 +3.5