Participation volontaire | |||
![]() |
|||
Noms | Nombre | Montant | |
---|---|---|---|
Damien Langlois | 3 | $325.00 | |
Pierrette Therrien | 3 | $315.00 | |
Yves Marceau | 3 | $225.00 | |
Jean Gagnon | 2 | $180.00 | |
Diane Rail | 3 | $145.00 | |
Lyne Dumais | 2 | $135.00 | |
Line Parent | 1 | $125.00 | |
Guylaine Dupuis | 1 | $120.00 | |
Jacques Gagnon | 1 | $110.00 | |
Jean-François Côté | 1 | $100.00 | |
André Bédard | 2 | $80.00 | |
Denis Fortier | 2 | $80.00 | |
Richard Bonami | 2 | $80.00 | |
Lise Lassonde | 1 | $80.00 | |
Myriam Simard | 1 | $80.00 | |
Colette Charbonneau | 1 | $75.00 | |
Sylvia Turgeon | 1 | $70.00 | |
Jeannine Robert | 1 | $50.00 | |
Lise Lauzon | 1 | $45.00 | |
Christian Lapierre | 1 | $40.00 | |
Laurent Aubin | 1 | $40.00 | |
Lise Girouard | 1 | $40.00 | |
Manon Gauthier | 1 | $40.00 | |
Mireille Bilodeau | 1 | $40.00 | |
René Matte | 1 | $40.00 | |
Yvon Lassonde | 1 | $40.00 | |
Alain Royer | 1 | $35.00 | |
Gilles Girouard | 1 | $35.00 | |
Total des gains | 41 | $2,770.00 |
Loto-Québec | |||
![]() |
|||
Numéro | Noms | Nombre | Montant |
---|---|---|---|
-- | Ligue de Quilles TVA | 8 | $400.00 |
13 | Aimé Lusignan | 2 | $100.00 |
20 | Colette Charbonneau | 2 | $100.00 |
16 | Gilles Girouard | 2 | $100.00 |
88 | Laurent Aubin | 2 | $100.00 |
75 | Mireille Bilodeau | 2 | $100.00 |
39 | Pierre Bernard | 2 | $100.00 |
59 | Richard Bonami | 2 | $100.00 |
57 | Alain Bernard | 1 | $50.00 |
23 | Alain Royer | 1 | $50.00 |
33 | Clément Guimont | 1 | $50.00 |
82 | Guylaine Dupuis | 1 | $50.00 |
31 | Jean Grandlair | 1 | $50.00 |
37 | Lise Fortier | 1 | $50.00 |
46 | Lise Lauzon | 1 | $50.00 |
84 | Myriam Simard | 1 | $50.00 |
7 | Pierrette Therrien | 1 | $50.00 |
17 | René Matte | 1 | $50.00 |
69 | Rollande Fortier | 1 | $50.00 |
21 | Yvon Lassonde | 1 | $50.00 |
Total des gains | 34 | $1,700.00 |