Ligue Amicale de Quilles TVA
Statistiques joueurs 2011-12
SAISON RÉGULIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE
1- Destroyers (Dave Chamberland)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Dummy 84 10500 125 0 125 375 125 375 0.0 15 1875 125 125 375 +0.0
Jean Grandlair 84 14325 170.5 4 253 614 341 879 0.78 15 3015 201 255 663 +30.5
Line Parent 81 13670 168.8 5 235 628 294 841 0.56 15 2375 158 224 618 -10.4
Manon Gauthier 78 16070 206.0 11 268 716 291 777 0.47 15 3146 210 268 697 +3.7
Maurice Royer 66 14042 212.8 6 290 750 310 825 0.51 15 3301 220 277 756 +7.3
Dave Chamberland 84 19498 232.1 12 300 791 300 791 0.48 15 3359 224 267 755 -8.2
2- Brise-Glaces (Philippe Quézel)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
René Matte 81 12677 156.5 15 244 581 323 805 0.42 15 2328 155 213 518 -1.3
Colette Charbonneau 81 14694 181.4 12 296 697 296 796 0.45 15 2656 177 233 637 -4.3
Hélène Fortier 69 10412 150.9 5 224 611 306 837 0.41 12 1823 152 229 526 +1.0
Francine Bédard 81 15952 197.0 4 278 723 314 819 0.50 15 2819 188 252 663 -9.0
Jean-Pierre Therriault 66 10973 166.3 6 279 667 284 816 0.43 15 2523 168 223 593 +1.9
Philippe Quézel 72 14425 200.3 10 270 715 302 775 0.49 15 3045 203 246 664 +2.7
3- Gondoles (Lisette Langlois)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Lise Lauzon 72 10567 146.8 3 247 579 305 848 0.51 15 2242 149 167 478 +2.7
Jean-Claude Nantel 84 15298 182.1 8 246 671 302 840 0.48 15 3002 200 236 653 +18.0
Linda Parent 81 15227 188.0 9 275 698 324 868 0.55 15 2860 191 232 609 +2.7
René Girouard 81 15597 192.6 11 279 692 288 789 0.37 15 2777 185 247 591 -7.4
Jacques Gagnon 78 17298 221.8 14 279 790 279 813 0.43 15 3208 214 279 814 -7.9
Lisette Langlois 75 13947 186.0 8 267 675 319 820 0.46 12 2290 191 246 658 +4.9
4- Galères (Sylvia Turgeon)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Lise Lassonde 69 11172 161.9 7 247 592 315 824 0.53 15 2332 155 193 532 -6.4
Jocelyne Rail 75 12534 167.1 7 271 611 335 789 0.43 15 2509 167 216 586 +0.1
Liliane Alarie 66 12208 185.0 8 260 733 300 744 0.35 12 2188 182 256 588 -2.6
Suzanne Bonami 69 12879 186.7 11 263 652 300 772 0.44 15 2872 191 253 657 +4.8
Myriam Simard 78 16331 209.4 15 258 693 267 741 0.41 12 2404 200 247 614 -9.0
Sylvia Turgeon 69 14241 206.4 8 279 719 307 811 0.50 15 2888 193 255 662 -13.9
5- Cuirassés (Pierrette Therrien)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Dummy 84 10500 125 0 125 375 125 375 0.0 15 1875 125 125 375 +0.0
Gilles Girouard 81 15302 188.9 10 264 663 309 818 0.47 15 2763 184 278 638 -4.7
Richard Gauthier 69 14628 212.0 8 300 808 331 900 0.48 12 3088 206 256 656 -6.1
Jacques DePessemier 81 12023 148.4 5 244 614 337 811 0.60 15 2340 156 234 595 +7.6
Aimé Lusignan 81 15684 193.6 14 256 668 295 785 0.47 15 3255 217 248 702 +23.4
Pierrette Therrien 84 16224 193.1 8 278 723 298 815 0.46 15 2772 185 228 592 -8.3
6- Corvettes (Jean Gagnon)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Laurent Aubin 60 7301 121.7 3 217 497 334 843 0.72 15 2374 158 207 536 +36.6
Guylaine Dupuis 72 12003 166.7 6 249 666 311 886 0.67 15 2390 159 268 706 -7.4
Alain Bernard 84 15372 183.0 8 257 690 308 870 0.56 15 2633 176 251 640 -7.5
Lyne Dumais 78 14841 190.3 12 269 697 270 761 0.49 9 1623 180 211 548 -9.9
Pierre Bernard 84 17433 207.5 12 280 725 304 758 0.43 15 2989 199 257 661 -8.3
Jean Gagnon 84 17374 206.8 9 279 757 293 803 0.52 15 3161 211 279 764 +3.9
7- Galions (Denis Fortier)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Dummy 84 10500 125 0 125 375 125 375 0.0 15 1875 125 125 375 +0.0
Bernard Côté 84 12285 146.3 6 225 549 323 843 0.46 15 2324 155 222 563 +8.7
Yves Marceau 81 15719 194.0 15 278 795 319 917 0.59 15 2944 196 299 660 +2.2
Carmen Girouard 84 16428 195.6 4 255 702 290 801 0.58 15 2834 189 224 628 -6.6
Jean-François Côté 63 13359 212.1 8 298 730 298 730 0.33 15 3273 218 279 674 +6.2
Denis Fortier 72 14335 199.1 9 279 789 296 829 0.43 15 2521 210 280 640 +11.0
8- Sous-marins (Damien Langlois)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Dummy 84 10500 125 0 125 375 125 375 0.0 15 1875 125 125 375 +0.0
Lise Fortier 84 16064 191.2 10 265 648 285 757 0.44 9 1620 180 273 654 -11.2
Yvon Lassonde 69 10121 146.7 5 300 738 307 858 0.36 15 2360 157 189 513 +10.7
Alain Royer 84 18670 222.3 15 296 763 313 825 0.57 15 3034 202 257 657 -20.0
Richard Bonami 75 14687 195.8 8 278 719 316 865 0.53 15 2931 195 240 680 -0.4
Damien Langlois 72 16460 228.6 9 290 789 293 790 0.52 15 3518 235 300 771 +5.9
9- Chalutiers (Jeannine Ouimet)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Dummy 84 10500 125 0 125 375 125 375 0.0 15 1875 125 125 375 +0.0
Suzanne Gratton 81 12374 152.8 5 258 567 335 811 0.45 15 2320 155 194 543 +1.9
Dolores Castilloux 81 13844 170.9 8 239 601 294 777 0.59 9 2328 163 190 529 -7.7
Mireille Bilodeau 54 10080 186.7 3 248 665 285 738 0.67 15 2609 174 235 648 -12.7
Jeannine Robert 78 15184 194.7 11 272 670 302 799 0.57 15 2893 193 266 656 -1.8
Jeannine Ouimet 78 17413 223.2 12 300 827 300 827 0.49 15 3189 213 260 689 -10.6
10- Patrouilleurs (André Bédard)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Lise Girouard 48 7986 166.4 6 235 642 270 740 0.58 12 1901 158 207 520 -8.0
Claude Bédard 84 14691 174.9 7 261 681 305 776 0.49 15 2431 162 257 567 -12.8
Diane Rail 78 14538 186.4 8 248 669 283 776 0.43 15 2717 181 247 688 -5.3
Clément Guimont 84 15104 179.8 11 253 634 292 786 0.42 15 2579 172 225 550 -7.9
Denis Labranche 78 15004 192.4 12 278 746 302 807 0.48 15 2749 183 252 672 -9.1
André Bédard 78 16560 212.3 9 294 759 294 776 0.49 15 3087 206 247 669 -6.5