Ligue Amicale de Quilles TVA
Statistiques joueurs 2012-13
SAISON RÉGULIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE
1- La Cible (André Bédard)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Jean-Claude Nantel 81 16179 199.7 11 278 731 322 858 0.53 15 3107 207 258 683 +7.4
Yvon Lassonde 84 12765 152.0 8 256 601 312 863 0.49 0 0 152 0 0 0.0
Jean-Pierre Therriault 78 13656 175.1 5 261 616 306 801 0.45 15 2622 175 221 552 -0.3
Gisèle Bédard 72 13636 189.4 10 268 676 310 793 0.58 12 2265 189 232 614 -0.6
Richard Gauthier 75 16350 218.0 13 300 801 317 862 0.43 15 3590 239 279 762 +21.3
André Bédard 81 18216 224.9 14 300 807 300 825 0.49 15 3483 232 268 725 +7.3
2- Sucré Salé (Sylvia Turgeon)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Donat Steben 81 16126 199.1 18 279 717 332 852 0.74 15 3278 219 252 700 +19.4
Dolores Castilloux 78 13443 172.3 4 247 615 302 779 0.56 15 2675 178 218 601 +6.0
France Laurendeau 78 13450 172.4 11 229 631 281 802 0.57 12 2150 179 228 590 +6.7
Alain Royer 81 17906 221.1 8 300 782 315 843 0.47 12 2797 233 269 748 +12.0
Myriam Simard 78 16915 216.9 10 294 752 304 781 0.47 15 3261 217 279 696 +0.5
Sylvia Turgeon 54 10961 203.0 6 279 689 304 764 0.53 15 3519 235 278 778 +31.6
3- Ça va chauffer (Lisette Langlois)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Jocelyne Rail 63 9371 148.7 4 219 529 276 755 0.50 12 2022 169 229 630 +19.8
Suzanne Gratton 81 12052 148.8 8 218 542 298 783 0.45 15 2152 143 214 544 -5.3
Colette Charbonneau 72 13269 184.3 9 261 703 301 835 0.35 15 3098 207 257 682 +22.2
Lyne Dumais 69 14089 204.2 11 297 729 320 799 0.52 12 2596 216 254 672 +12.1
Lisette Langlois 78 14455 185.3 13 251 658 293 737 0.55 12 2601 217 278 722 +31.4
Alain Bernard 84 16706 198.9 9 280 716 317 822 0.57 15 2933 196 246 652 -3.3
4- Machos (Dave Chamberland)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Dummy 0 0 150 0 150 450 150 450 0 150 150 450 0
Bernard Côté 84 13125 156.3 11 236 602 321 857 0.62 15 2704 180 268 630 +24.0
Jacques DePessemier 81 12890 159.1 8 246 591 334 855 0.55 15 2600 173 219 603 +14.2
Jean Grandlair 57 11470 201.2 6 277 696 277 736 0.48 6 1091 182 208 616 -19.4
Maurice Royer 78 16412 210.4 13 289 804 313 877 0.55 15 3224 215 279 730 +4.5
Dave Chamberland 78 18425 236.2 19 300 782 300 782 0.44 12 2801 233 298 789 -2.8
5- Coeur a ses raisons (Manon Gauthier)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Line Parent 63 10047 159.5 5 237 618 306 824 0.48 6 1080 180 234 573 +20.5
Guylaine Dupuis 84 13370 159.2 8 269 583 336 785 0.51 15 2538 169 245 569 +10.0
Denis Labranche 66 13083 198.2 3 300 707 300 809 0.56 12 2429 202 257 663 +4.2
Claude Dupuis 84 16959 201.9 12 279 722 316 828 0.53 15 3127 208 279 709 +6.6
Aimé Lusignan 81 16015 197.7 10 254 718 285 828 0.36 15 2881 192 260 706 -5.6
Manon Gauthier 81 17354 214.2 10 285 757 292 794 0.54 12 2509 209 290 703 -5.2
6- Salut Bonjour (Jeannine Ouimet)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Dummy 0 0 150 0 150 450 150 450 0 150 150 450 0
Lise Lauzon 69 10887 157.8 0 209 534 279 747 0.50 15 2371 158 216 522 +0.3
Ghyslaine Filiatrault 75 10710 142.8 7 207 567 298 840 0.65 15 2490 166 224 536 +23.2
Mireille Bilodeau 78 14374 184.3 11 267 672 303 806 0.53 15 3119 208 241 658 +23.7
Jacques Gagnon 78 17404 223.1 17 300 747 312 788 0.57 15 3529 235 300 797 +12.1
Jeannine Ouimet 81 18286 225.8 18 289 757 289 757 0.55 15 3360 224 269 762 -1.8
7- Les Brillants (Damien Langlois)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Hélène Fortier 72 11104 154.2 6 231 580 289 764 0.52 15 2246 150 210 532 -4.5
Michel Brisebois 81 15684 193.6 2 278 724 326 868 0.55 15 3265 218 259 698 +24.0
Carmen Girouard 75 14234 189.8 9 257 694 296 807 0.56 15 2940 196 244 640 +6.2
Richard Bonami 84 17074 203.3 11 279 697 317 803 0.53 15 3128 209 280 701 +5.3
Pierre Bernard 84 18202 216.7 12 295 760 319 832 0.58 12 2486 207 256 671 -9.5
Damien Langlois 78 17937 230.0 15 300 808 309 834 0.55 15 3507 234 279 782 +3.8
8- Le Cercle (Pierrette Therrien)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Gilles Girouard 75 14881 198.4 8 279 673 320 796 0.60 15 3155 210 278 690 +11.9
Madeleine Larose 84 13778 164.0 10 278 626 353 823 0.65 12 2171 181 265 599 +16.9
Clément Guimont 81 15321 189.1 6 258 677 307 831 0.58 15 2960 197 259 688 +8.2
Francine Bédard 84 15314 182.3 12 255 658 304 786 0.49 15 3590 210 251 691 +27.5
Claude Rivard 72 14395 199.9 8 256 711 295 823 0.52 12 2535 211 267 769 +11.3
Pierrette Therrien 84 16700 198.8 6 300 750 333 848 0.56 15 3010 201 280 735 +1.9
9- Piments fort (Denis Fortier)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Cindy Bernard 48 8338 173.7 5 226 598 270 742 0.53 12 2468 206 266 660 +32.0
Benoit Genest 66 14592 221.1 10 299 799 316 849 0.57 15 3357 224 278 725 +2.7
René Matte 81 12524 154.6 7 232 565 296 786 0.53 15 2373 158 212 548 +3.6
Lise Fortier 81 16302 201.3 13 268 741 296 764 0.51 15 3078 205 238 702 +3.9
Jean-François Côté 54 11978 221.8 11 279 768 279 785 0.51 9 2027 225 279 719 +3.4
Denis Fortier 75 15370 204.9 10 300 722 334 825 0.54 15 3251 217 267 709 +11.8
10- Lance et compte (Jean Gagnon)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Laurent Aubin 75 13017 173.61 6 255 683 320 877 0.60 12 2178 182 225 589 +7.9
Lise Lassonde 84 13856 165.0 3 252 569 315 754 0.59 0 0 165 0 0 0
Diane Rail 75 14385 191.8 13 289 660 326 783 0.58 15 3085 206 266 651 +13.9
Claude Bédard 84 15450 183.9 11 269 723 322 886 0.62 15 2786 186 276 679 +1.8
Suzanne Bonami 81 16206 200.1 4 279 764 312 859 0.73 15 3232 215 283 694 +15.4
Jean Gagnon 84 17349 206.5 8 279 785 308 807 0.52 15 3138 209 248 737 +2.7