Ligue Amicale de Quilles TVA
Classement des joueurs 2013-14
SAISON RÉGULIÈRE SÉRIE ELIMINATOIRE
HOMMES
R. Noms P.J. Total Moy. 69 H.S. H.T. HSH HTH Eff. R. Noms M.A. P.J. Total Moy. H.S. H.T. +/-
1 Damien Langlois 78 18200 233.3 13 300 822 302 822 0.56 1 Damien Langlois 233 15 3533 236 278 728 +2.2
2 Dave Chamberland 72 16448 228.4 17 280 808 281 808 0.49 2 Benoit Genest 223 15 3440 229 290 775 +6.7
3 Richard Gauthier 78 17654 226.3 13 299 775 299 799 0.52 3 Richard Gauthier 226 15 3431 229 279 752 +2.4
4 Benoit Genest 66 14693 222.6 14 298 774 298 792 0.54 4 Jean-François Côté 219 12 2736 228 279 704 +9.3
5 André Bédard 84 18605 221.5 16 279 743 293 819 0.64 5 Dave Chamberland 228 15 3408 227 300 741 -1.2
6 Jacques Gagnon 84 18418 219.3 11 280 780 289 817 0.47 6 Richard Mercier 215 15 3367 224 259 749 +9.1
7 Pierre Bernard 81 17738 219.0 8 279 773 290 773 0.46 7 André Bédard 221 15 3361 224 295 717 +2.6
8 Jean-François Côté 60 13125 218.8 8 275 742 281 747 0.51 8 Alain Royer 214 15 3358 224 296 788 +9.9
9 Maurice Royer 63 13619 216.2 6 298 727 298 785 0.45 9 Donat Steben 207 15 3346 223 267 726 +16.2
10 Richard Mercier 78 16795 215.3 9 280 738 299 799 0.52 10 Jacques Gagnon 219 15 3301 220 289 730 +0.8
11 Alain Royer 78 16690 214.0 4 288 728 309 791 0.49 11 Alain Bernard 208 15 3286 219 274 742 +11.0
12 Michel Brisebois 78 16534 212.0 9 280 745 295 760 0.51 12 Pierre Bernard 219 15 3284 219 300 721 -0.1
13 Jean Gagnon 84 17768 211.5 11 258 746 277 806 0.46 13 Maurice Royer 216 15 3238 216 268 687 -0.3
14 Jean-Claude Ricard 42 8871 211.2 7 279 739 279 739 0.44 14 Aimé Lusignan 204 15 3235 216 278 701 +12.1
15 Alain Bernard 78 16232 208.1 11 279 756 306 835 0.57 15 André Brault 206 15 3228 215 251 716 +9.5
16 Denis Fortier 78 16163 207.2 9 300 768 300 795 0.56 16 Denis Fortier 207 15 3227 215 259 747 +7.9
17 Donat Steben 75 15518 206.9 4 278 746 302 820 0.44 17 Jean Gagnon 212 15 3204 214 268 726 +2.1
18 Claude Dupuis 81 16718 206.4 17 288 705 296 787 0.46 18 Richard Bonami 198 15 3198 213 279 731 +15.1
19 André Brault 78 16048 205.7 4 300 761 332 855 0.65 19 Claude Rivard 206 15 3170 211 259 724 +5.8
20 Claude Rivard 75 15414 205.5 10 275 749 305 836 0.51 20 Michel Brisebois 212 15 3160 211 284 740 -1.3
21 Roger Harvey 69 14131 204.8 8 289 746 306 829 0.48 21 Adrien Brousseau 190 15 3146 210 279 726 +19.3
22 Aimé Lusignan 75 15265 203.5 10 250 692 278 779 0.57 22 Claude Dupuis 206 15 3055 204 285 640 -2.7
23 Denis Labranche 81 16411 202.6 13 290 705 319 799 0.49 23 Roger Harvey 205 12 2395 200 230 621 -5.2
24 Gilles Girouard 69 13766 199.5 13 272 693 298 792 0.36 24 Jean-Claude Ricard 211 12 2386 199 257 706 -12.4
25 Richard Bonami 84 16637 198.1 13 276 736 300 796 0.47 25 Clément Guimont 196 15 2947 196 262 642 +0.8
26 Clément Guimont 84 16436 195.7 15 299 736 342 864 0.49 26 Gilles Girouard 200 12 2335 195 243 632 -4.9
27 Adrien Brousseau 75 14279 190.4 9 279 690 323 822 0.64 27 Robert Guillemette 181 15 2893 193 278 732 +11.4
28 Bernard Côté 84 15588 185.6 10 269 768 325 935 0.64 28 Denis Labranche 203 15 2878 192 256 647 -10.7
29 Robert Guillemette 75 13612 181.5 5 252 621 307 785 0.64 29 Laurent Aubin 174 15 2818 188 232 632 +13.7
30 Claude Bédard 84 15174 180.6 10 254 666 306 825 0.39 30 Jean-Pierre Therriault 169 15 2715 181 241 611 +11.9
31 Laurent Aubin 69 12016 174.1 5 248 651 315 851 0.51 31 Bernard Côté 186 15 2698 180 255 653 -5.7
32 René Matte 84 14440 171.9 10 247 629 310 821 0.46 32 Claude Bédard 181 15 2682 179 253 648 -1.8
33 Jean-Pierre Therriault 66 11161 169.1 3 246 616 294 743 0.46 33 René Matte 172 15 2579 172 231 577 +0.0
34 Yvon Lassonde 75 12411 165.5 6 259 714 330 926 0.44 34 Yvon Lassonde 165 15 2513 168 212 599 +2.1
35 Jacques DePessemier 78 12440 159.5 10 237 641 315 885 0.55 35 Jacques De Pessemier 159 15 2392 159 196 521 0.0
FEMMES
R. Noms P.J. Total Moy. 69 H.S. H.T. HSH HTH Eff. R. Noms M.A. P.J. Total Moy. H.S. H.T. +/-
1 Myriam Simard 75 15993 213.2 14 288 759 303 804 0.53 1 Manon Gauthier 208 15 3253 217 289 761 +9.3
2 Suzanne Bonami 75 15736 209.8 13 299 767 331 863 0.68 2 Jeannine Ouimet 209 15 3233 216 254 700 +6.6
3 Sylvia Turgeon 66 13839 209.7 11 269 738 272 750 0.51 3 Pierrette Therrien 200 15 3361 213 279 726 +13.1
4 Jeannine Ouimet 24 5014 208.9 4 278 707 278 707 0.48 4 Carmen Girouard 198 15 3197 213 289 784 +14.9
5 Manon Gauthier 57 11832 207.6 6 276 757 276 757 0.39 5 Myriam Simard 213 15 3163 211 269 725 -2.4
6 Lyne Dumais 72 14809 205.7 11 267 718 267 743 0.51 6 Guylaine Dupuis 189 15 3146 210 265 686 +20.3
7 Lisette Langlois 75 15040 200.5 8 258 678 282 748 0.49 7 Lisette Langlois 201 15 3091 206 277 757 +5.5
8 Pierrette Therrien 84 16812 200.1 10 278 722 295 771 0.53 8 Diane Rail 193 15 3057 204 286 696 +11.2
9 Lise Fortier 54 10763 199.3 3 269 709 269 709 0.45 9 Sylvia Turgeon 210 15 3044 203 269 736 -6.7
10 Carmen Girouard 78 15460 198.2 15 266 727 301 765 0.55 10 Suzanne Bonami 210 15 2980 199 279 766 -11.1
11 Colette Charbonneau 78 15422 197.7 15 289 668 289 734 0.37 11 Lise Fortier 199 15 2935 196 256 648 -3.6
12 Gisèle Bédard 69 13415 194.4 8 266 699 288 787 0.56 12 Dolores Castilloux 177 15 2890 193 222 625 +15.9
13 Diane Rail 81 15598 192.6 9 278 726 299 784 0.46 13 Francine Bédard 190 15 2883 192 253 596 +1.9
14 Francine Bédard 81 15414 190.3 5 288 747 314 825 0.53 14 Madeleine Larose 177 15 2833 189 238 658 +11.6
15 Guylaine Dupuis 72 13636 189.4 11 268 688 296 760 0.56 15 Liliane Alarie 184 12 2222 185 236 671 +1.3
16 Liliane Alarie 72 13240 183.9 9 275 697 291 755 0.56 16 Lyne Dumais 206 12 2212 184 215 582 -21.3
17 Madeleine Larose 69 12230 177.2 7 255 599 292 716 0.45 17 Rollande Fortier 168 15 2743 183 220 605 +14.5
18 Dolores Castilloux 81 14317 176.8 3 246 649 297 766 0.55 18 Gisèle Bédard 194 12 2155 180 221 595 -14.8
19 Lise Lassonde 75 12762 170.2 9 248 654 277 789 0.37 19 Colette Charbonneau 198 15 2692 179 215 586 -18.3
20 Rollande Fortier 60 10103 168.4 7 248 628 293 713 0.44 20 Lise Lassonde 170 15 2492 166 257 602 -4.0
21 Suzanne Gratton 78 12374 158.6 8 233 611 293 803 0.53 21 Lise Lauzon 154 15 2435 162 229 535 +7.9
22 Lise Lauzon 63 9729 154.4 4 236 556 297 767 0.53 22 Ghislaine Filiatrault 153 15 2390 159 251 629 +6.8
23 Ghislaine Filiatrault 42 6405 152.5 1 209 569 270 751 0.59 23 Hélène Fortier 149 15 2280 152 191 534 +3.0
24 Hélène Fortier 75 11175 149.0 3 231 600 297 797 0.49 24 Suzanne Gratton 159 15 2228 149 230 488 -10.1