Ligue Amicale de Quilles TVA
Statistiques équipes 2013-14
DEMI-SAISON 1
No.Éq. Noms P.J. Total Gagnées Perdues Nulle GT Pertersen Points Handicap Haut simple Haut triple
1 Pérou (André Bédard) 42 52262 27 15 0 10 89.5 126.5 0 1377 3894
2 Chili (Denis Fortier) 42 52427 22 20 0 7 94.0 123.0 92 1400 3958
3 Argentine (Lisette Langlois) 42 51580 26 16 0 10 80.0 116.0 41 1380 3957
4 Mexique (Jeannine Ouimet) 42 51861 23 19 0 8 77.0 108.0 102 1379 3896
5 Brésil (Damien Langlois) 42 51616 21 21 0 9 78.0 108.0 79 1462 4001
6 Honduras (Manon Gauthier) 42 51711 21 21 0 7 79.0 107.0 36 1373 3924
7 Colombie (Sylvia Turgeon) 42 51683 18 24 0 4 84.0 106.0 9 1287 3760
8 Bélize (Jean Gagnon) 42 50854 25 17 0 7 73.0 105.0 64 1286 3787
9 Guatemala (Dave Chamberland) 42 50514 14 28 0 5 57.5 76.5 102 1311 3785
10 Costa Rica (Pierrette Therrien) 42 50581 13 29 0 3 58.0 74.0 119 1303 3728
DEMI-SAISON 2
No.Éq. Noms P.J. Total Gagnées Perdues Nulle GT Pertersen Points Handicap Haut simple Haut triple
1 Costa Rica (Pierrette Therrien) 42 52769 24 18 0 8 85.5 117.5 118 1411 4007
2 Mexique (Jeannine Ouimet) 42 52620 24 18 0 9 81.5 114.5 120 1459 3993
3 Pérou (André Bédard) 42 52939 21 21 0 8 81.5 110.5 0 1531 4167
4 Honduras (Manon Gauthier) 42 52645 17 25 0 8 84.5 109.5 42 1420 4072
5 Brésil (Damien Langlois) 42 52657 20 22 0 7 80.5 107.5 77 1462 4001
6 Chili (Denis Fortier) 42 52102 27 15 0 6 69.5 102.5 100 1400 3995
7 Bélize (Jean Gagnon) 42 52631 21 21 0 6 70.5 97.5 69 1432 4070
8 Argentine (Lisette Langlois) 42 52086 16 26 0 6 75.0 97.0 47 1392 3957
9 Guatemala (Dave Chamberland) 42 52023 24 18 0 7 65.5 96.5 115 1403 3971
10 Colombie (Sylvia Turgeon) 42 52216 16 26 0 5 75.0 96.0 66 1405 4014
SAISON RÉGULIÈRE
No.Éq. Noms P.J. Total Gagnées Perdues Nulle GT Pertersen Points Handicap Haut simple Haut triple
1 Pérou (André Bédard) 84 105201 48 36 0 18 171.0 237.0 0 1531 4167
2 Chili (Denis Fortier) 84 104529 49 35 0 13 163.5 225.5 100 1400 3995
3 Mexique (Jeannine Ouimet) 84 104481 47 37 0 17 158.5 222.5 120 1459 3993
4 Honduras (Manon Gauthier) 84 104356 38 46 0 15 163.5 216.5 42 1420 4072
5 Brésil (Damien Langlois) 84 104273 41 43 0 16 158.5 215.5 77 1462 4001
6 Argentine (Lisette Langlois) 84 103666 42 42 0 16 155.0 213.0 47 1392 3957
7 Bélize (Jean Gagnon) 84 103485 46 38 0 13 143.5 202.5 69 1432 4070
8 Colombie (Sylvia Turgeon) 84 103899 34 50 0 9 159.0 202.0 66 1405 4014
9 Costa Rica (Pierrette Therrien) 84 103350 37 47 0 11 143.5 191.5 118 1411 4007
10 Guatemala (Dave Chamberland) 84 102537 38 46 0 12 123.0 173.0 115 1403 3971


SÉRIES ÉLIMINATOIRES
No.Éq. Noms P.J. Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 Total Différence Haut simple Haut triple
1 Costa Rica (Pierrette Therrien) 15 3737 3799 4062 3980 3967 19545 0 1420 4062
2 Mexique (Jeannine Ouimet) 15 3813 4080 4082 3623 3744 19342 203 1390 4082
3 Brésil (Damien Langlois) 15 4110 3303 4211 4020 3573 19217 328 1515 4211
4 Honduras (Manon Gauthier) 15 4035 3840 3499 3854 3961 19189 356 1420 4035
5 Guatemala (Dave Chamberland) 15 3794 3772 3926 3660 3910 19062 483 1464 3926
6 Colombie (Sylvia Turgeon) 15 3644 3798 4012 3850 3730 19034 511 1347 4012
7 Chili (Denis Fortier) 15 3686 3971 3450 4008 3886 19001 544 1418 4008
8 Argentine (Lisette Langlois) 15 3518 3789 3807 3972 3889 18975 570 1424 3972
9 Bélize (Jean Gagnon) 15 3578 3916 3847 3874 3474 18689 856 1397 3916
10 Pérou (André Bédard) 15 3615 3798 3773 3714 3559 18459 1086 1315 3798