| Participation volontaire | |||
![]() |
|||
| Noms | Nombre | Montant | |
|---|---|---|---|
| Jean-François Côté | 4 | $460.00 | |
| Pierrette Therrien | 4 | $305.00 | |
| Pierre Bernard | 2 | $230.00 | |
| Clément Guimont | 2 | $120.00 | |
| Jacques Gagnon | 2 | $115.00 | |
| Michel Brisebois | 2 | $115.00 | |
| Guylaine Dupuis | 2 | $105.00 | |
| Damien Langlois | 1 | $110.00 | |
| Georges Riendeau | 1 | $105.00 | |
| Suzanne Bonami | 1 | $105.00 | |
| Yvon Lassonde | 1 | $80.00 | |
| Gilles Bédard | 1 | $80.00 | |
| Clément Rondeau | 1 | $80.00 | |
| Louise Gagnon | 1 | $80.00 | |
| Steve Foisy | 1 | $75.00 | |
| Diane Rail | 1 | $75.00 | |
| André Bédard | 1 | $70.00 | |
| Lise Lassonde | 1 | $40.00 | |
| Dolores Castilloux | 1 | $40.00 | |
| France Thériault | 1 | $40.00 | |
| René Matte | 1 | $40.00 | |
| Maurice Royer | 1 | $40.00 | |
| Lise Lauzon | 1 | $35.00 | |
| Total des gains | 34 | $2,650.00 | |
| Loto-Québec | |||
![]() |
|||
| Numéro | Noms | Nombre | Montant |
|---|---|---|---|
| -- | Ligue TVA | 13 | $650.00 |
| 53 | Carmen Girouard | 3 | $150.00 |
| 75 | Damien Langlois | 3 | $150.00 |
| 30 | Jacques Gagnon | 2 | $100.00 |
| 54 | Colette Charbonneau | 2 | $100.00 |
| 37 | Lise Fortier | 1 | $50.00 |
| 12 | Denis Labranche | 1 | $50.00 |
| 69 | Ghyslaine Filiatrault | 1 | $50.00 |
| 19 | Yves Marceau | 1 | $50.00 |
| 55 | Suzanne Bonami | 1 | $50.00 |
| 45 | Lucille Guillemette | 1 | $50.00 |
| 52 | Aimé Lusignan | 1 | $50.00 |
| 5 | Lise Lauzon | 1 | $50.00 |
| 22 | Hélène Fortier | 1 | $50.00 |
| 62 | Richard Bonami | 1 | $50.00 |
| 16 | Francine Bédard | 1 | $50.00 |
| Total des gains | 34 | $1,700.00 | |