Ligue Amicale de Quilles TVA
Statistiques joueurs 2014-15
SAISON RÉGULIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE
1- Bruins (Denis Fortier)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Suzanne Gratton 78 13092 167.8 5 248 630 295 759 0.40 15 2633 176 230 626 +7.7
Yvon Lassonde 72 12298 170.8 9 222 602 283 786 0.54 15 2622 175 205 582 +4.0
Carmen Girouard 75 14909 198.8 11 279 722 305 801 0.51 15 2889 193 213 593 -6.2
Claude Bédard 87 15495 178.1 8 264 635 303 798 0.51 15 2839 189 265 599 +11.2
Denis Fortier 75 15868 211.6 10 294 743 312 789 0.49 15 3159 211 263 698 -1.0
Pierre Bernard 81 17775 219.4 13 300 792 300 830 0.50 9 2001 222 277 696 +2.9
2- Sénateurs (Jeannine Ouimet)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Ghislaine Filiatrault 78 11898 152.5 5 217 529 264 691 0.43 12 1880 157 207 509 +4.1
Lise Lauzon 78 11836 151.7 4 225 549 286 792 0.67 15 2402 160 219 528 +8.4
Jean-Pierre Therriault 60 11122 185.4 4 246 652 293 798 0.47 15 2642 176 251 601 -9.2
Jacques Gagnon 84 18061 215.0 9 298 757 315 806 0.46 15 3379 225 300 750 +10.3
Clément Rondeau 72 16332 226.8 14 286 817 286 817 0.51 15 3310 221 279 744 -6.2
Jeannine Ouimet 63 13809 219.2 12 300 784 300 784 0.53 15 3087 206 267 688 -13.4
3- Pengouins (Sylvia Turgeon)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Francine Bédard 87 16263 186.9 9 276 692 310 826 0.52 12 2335 195 242 611 +7.7
Dolores Castilloux 78 14177 181.8 5 259 662 295 774 0.45 15 2727 182 244 643 0.0
Diane Beaudoin 78 12515 160.4 6 225 643 289 835 0.48 15 2602 173 244 672 +13.0
Donat Steben 75 16009 213.5 12 288 744 307 801 0.49 15 3075 205 275 650 -8.5
Maurice Royer 60 12849 214.2 9 289 768 308 825 0.44 15 3411 227 279 734 +13.3
Sylvia Turgeon 63 13771 218.6 8 279 772 284 772 0.62 15 3371 225 268 699 +6.1
4- Kings (Damien Langlois)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

René Matte 84 14477 172.3 5 235 650 293 749 0.49 15 2752 183 259 634 +11.1
Liliane Alarie 51 9324 182.8 1 256 699 293 820 0.58 12 2119 177 214 606 -6.2
Laurent Aubin 81 15158 187.1 11 258 650 303 779 0.51 15 2942 196 279 731 +9.0
Michel Brisebois 84 18685 222.4 13 300 791 305 812 0.46 12 2741 228 279 742 +6.0
Richard Bonami 81 16275 200.9 12 276 710 282 784 0.41 15 3236 216 253 688 +14.8
Damien Langlois 75 16962 226.2 22 298 805 306 828 0.60 15 3519 235 277 748 +8.4
5- Stars (Lisette Langlois)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Hélène Fortier 69 10187 147.6 5 223 565 291 746 0.46 15 2153 144 226 552 -4.1
Clément Guimont 81 15687 193.7 12 279 656 288 771 0.46 15 3004 200 242 684 +6.6
Yves Marceau 87 16765 192.7 14 267 705 311 833 0.66 15 2994 200 268 695 +6.9
Louise Gagnon 75 13363 178.2 8 236 625 279 724 0.47 15 2632 175 223 563 -2.7
André Brault 81 17884 220.8 7 279 754 291 774 0.50 15 3484 232 279 753 +11.5
Lisette Émard 78 15849 203.2 10 279 740 297 793 0.45 15 3031 202 266 651 -1.1
6- Black Hawks (Richard Gauthier)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

France Thériault 75 10756 143.4 7 246 575 326 814 0.72 15 2419 161 218 574 +17.9
Gisèle Bédard 63 11837 187.9 7 249 669 281 789 0.60 15 2748 183 218 586 -4.7
Suzanne Bonami 78 15821 202.8 9 297 760 315 814 0.48 15 3361 224 274 733 +21.2
Richard Mercier 87 19564 224.9 199 799 275 299 815 0.50 15 3437 229 278 779 +4.3
Jacques DePessemier 78 12459 159.7 6 244 642 323 878 0.57 15 2554 170 209 582 +10.5
Richard Gauthier 84 19349 230.3 12 300 783 300 783 0.51 15 3566 238 279 817 +7.4
7- Canadiens (Pierrette Therrien)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Dummy 87 13050 150.0 0 150 450 150 450 0.0 15 2250 150 150 450 0
Dummy 87 13050 150.0 0 150 450 150 450 0.0 15 2250 150 150 450 0
Nicole Lefebvre 33 5520 158.2 1 220 594 278 789 0.63 15 2873 192 247 644 +33.4
Adrien Brousseau 81 15695 193.8 6 267 700 291 783 0.54 15 3066 204 238 637 +10.6
Jean-François Côté 78 17243 221.1 12 300 761 300 797 0.56 15 3559 237 278 744 +16.2
Pierrette Therrien 87 17454 200.6 9 287 712 309 792 0.51 15 2986 199 266 704 -1.6
8- Ducks (Claude Dupuis)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Aimé Lusignan 87 16183 186.0 4 248 657 285 767 0.50 15 3223 215 277 750 +28.9
Colette Charbonneau 66 12434 188.4 4 275 675 287 739 0.46 15 2878 192 240 641 +3.5
Denis Labranche 87 17811 204.7 16 278 740 291 809 0.50 15 2964 198 252 719 -7.1
Robert Guillemette 72 12980 180.3 10 265 630 320 794 0.55 0 0 180 0 0 0.0
Gilles Bédard 39 8296 212.7 6 299 763 301 828 0.61 0 0 213 0 0 0.0
Claude Dupuis 87 18197 209.2 13 279 744 280 775 0.52 15 3381 225 289 731 +16.2
9- Avalanches (André Bédard)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Steve Foisy 66 11387 172.5 4 273 673 300 860 0.56 15 2502 167 255 592 -5.7
Jocelyne Rail 78 11944 153.1 7 252 559 288 785 0.69 15 2718 181 236 581 +28.1
Lise Lassonde 69 12040 174.5 4 240 625 284 743 0.65 15 2001 182 225 595 +7.6
Lyne Dumais 66 13121 198.8 10 300 743 302 811 0.54 12 2429 202 246 645 +3.6
Claude Rivard 84 17269 205.6 10 273 732 298 807 0.46 15 2953 197 238 644 -8.7
André Bédard 75 16622 221.6 13 300 773 314 804 0.50 15 3296 220 280 737 -1.9
10- Flyers (Jean Gagnon)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Bernard Côté 87 15272 175.5 8 256 647 312 822 0.56 12 2343 195 240 695 +19.7
Guylaine Dupuis 69 12975 188.0 10 244 658 268 755 0.50 12 2086 174 209 578 -14.2
Diane Rail 81 15448 190.7 7 266 692 298 774 0.42 15 2983 199 259 630 +8.2
Alain Bernard 72 14549 202.1 9 268 685 297 771 0.57 9 1707 190 226 594 -12.4
Roger Harvey 69 14211 206.0 8 269 724 295 802 0.50 9 2054 228 279 748 +22.3
Jean Gagnon 87 17870 205.4 17 269 736 294 806 0.43 15 3087 206 239 661 +0.4