Ligue Amicale de Quilles TVA
Statistiques joueurs 2015-16
SAISON RÉGULIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE
1- Cilantros (Richard Gauthier)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Ghyslaine Filiatrault 81 12719 157.0 8 226 606 280 773 0.60 15 2826 188 244 611 +31.4
Aimé Lusignan 87 16746 192.5 15 277 709 326 839 0.63 15 3158 211 269 695 +18.1
Jacques DePessemier 87 14901 171.3 7 237 634 301 853 0.64 15 2532 169 211 567 -2.5
Lise Fortier 15 2597 173.1 2 210 583 210 583 0.33 15 2805 187 235 600 +13.9
Richard Mercier 81 17826 220.1 19 277 760 293 806 0.60 15 3280 219 279 704 -1.4
Richard Gauthier 81 18538 228.9 17 300 833 309 833 0.50 12 2557 213 246 665 -15.8
2- Clous de girofle (Jeannine Ouimet)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Liliane Alarie 60 9967 166.1 5 267 621 567 663 0.33 12 1874 156 203 489 -10.0
Jocelyne Rail 84 14805 176.3 10 279 667 310 775 0.49 15 2423 162 211 566 -14.7
Dolores Castilloux 75 13731 183.1 2 277 632 304 717 0.54 15 2674 178 225 575 -4.8
Pierre Normandin 30 5991 199.7 5 288 729 288 729 0.41 15 3201 213 247 717 +13.7
Clément Rondeau 81 17342 214.1 16 300 769 303 805 0.65 15 3418 228 267 749 +13.8
Jeannine Ouimet 81 16915 208.8 15 266 768 266 768 0.51 15 3276 218 278 696 +9.6
3- Oreganos (Pierrette Therrien)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Madeleine Larose 72 12656 175.8 8 250 634 288 716 0.48 15 2710 181 267 590 +4.9
Adrien Brousseau 78 15983 204.9 16 288 724 288 757 0.49 15 2967 198 248 653 -7.1
Guylaine Dupuis 60 11048 184.1 6 279 637 279 711 0.47 15 2873 192 231 655 +7.4
Gilles Girouard 75 15196 202.6 14 279 662 317 776 0.54 12 2270 189 258 631 -13.5
Henriel Tremblay 81 16028 197.9 12 279 695 292 737 0.54 15 2856 190 258 632 -7.5
Pierrette Therrien 87 16659 191.5 8 267 696 286 742 0.50 15 2809 187 228 655 -4.2
4- Romarins (André Bédard)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Bernard Côté 87 15089 173.4 9 264 631 276 751 0.42 15 2625 175 224 588 +1.6
Lise Lassonde 81 14376 177.5 10 258 645 277 743 0.49 0 0 0 0 0 0.0
Nicole Lefebvre 78 13943 178.8 10 248 619 279 720 0.60 15 2785 186 235 626 +6.9
Diane Rail 84 15576 185.4 8 262 646 291 732 0.59 12 2548 212 259 678 +26.9
Gilles Bédard 78 18293 234.5 20 294 771 294 771 0.48 15 3534 236 278 740 +1.0
André Bédard 84 18730 223.0 11 289 769 289 787 0.51 15 3501 233 269 753 +10.4
5- Estragons (Lisette Émard)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Gisèle Vincent 78 11637 149.2 8 243 558 306 751 0.59 15 2572 171 231 564 +22.3
Yvon Lassonde 81 12922 159.5 11 246 635 303 846 0.37 0 0 0 0 0 0.0
Diane Beaudoin 87 14823 1704 6 244 710 288 841 0.57 15 2790 186 238 673 +15.6
Clément Guimont 75 14369 191.6 5 248 665 293 798 0.51 15 2972 198 246 620 +6.6
Donat Steben 84 18478 220.0 12 300 771 314 827 0.53 15 3450 230 279 776 +10.0
Lisette Émard 87 17037 195.8 9 300 697 315 741 0.55 15 3238 216 300 703 +20.0
6- Curcumas (Damien Langlois)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Mireille Bouchard 87 12718 146.2 8 220 587 287 778 0.62 15 2419 161 235 608 +15.1
Steve Foisy 78 15038 192.8 8 269 741 322 896 0.57 12 2399 200 239 645 +7.1
Louise Gagnon 66 10975 166.3 4 223 579 257 696 0.48 15 2848 190 289 655 +23.6
Francine Bédard 81 15024 185.5 8 247 641 275 715 0.54 15 2854 190 249 615 +4.8
Michel Brisebois 87 19002 218.4 12 279 716 297 769 0.54 15 3214 214 268 674 -4.2
Damien Langlois 84 19248 229.1 17 299 782 307 810 0.51 15 3376 225 279 730 -4.1
7- Ciboulettes (André Brault)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

René Matte 87 14326 164.7 7 235 598 305 814 0.49 15 2844 190 300 626 +24.9
Robert Guillemette 81 14776 182.4 8 288 629 295 784 0.41 15 2647 176 239 643 -6.0
Isabelle Bertrand 81 15160 187.2 16 247 663 265 745 0.46 12 2357 196 272 653 +9.3
Richard Bonami 81 15939 196.8 14 264 707 303 824 0.49 15 3105 207 289 711 +10.2
Jacques Gagnon 81 16844 208.0 20 268 741 296 826 0.47 15 3210 214 278 722 +6.1
André Brault 84 18620 221.7 15 300 774 300 814 0.46 12 2671 223 257 717 +0.9
8- Paprikas(Claude Dupuis)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Marie Tremblay 69 11124 161.2 2 205 568 254 715 0.55 15 2466 164 194 567 +3.2
Hélène Fortier 78 11240 144.1 6 234 537 298 734 0.49 15 1957 130 190 478 -13.6
Jean-Pierre Therriault 63 11484 182.3 3 259 699 314 864 0.57 12 2423 202 242 650 +19.6
Denis Labranche 72 14677 203.8 8 278 735 313 794 0.52 15 2703 180 247 700 -23.7
Pierre Bernard 57 12301 215.8 9 299 703 319 764 0.50 9 1843 205 268 666 -11.0
Claude Dupuis 81 16703 206.2 10 258 706 279 805 0.68 15 3134 209 258 673 +2.7
9- Wasabis (Denis Fortier)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Pierre Gareau 87 15669 180.1 5 288 640 347 816 0.52 15 2979 199 220 614 +18.5
Claude Bédard 81 15090 186.3 10 253 679 303 830 0.47 15 2843 190 227 621 +3.2
Carmen Girouard 87 17076 196.3 5 288 735 291 735 0.43 15 2792 186 255 632 -10.1
Claude Rivard 81 15933 196.7 5 261 691 285 758 0.42 15 3253 217 259 756 +20.2
Maurice Royer 66 14207 215.3 10 279 759 301 809 0.44 12 2427 205 255 682 -10.5
Denis Fortier 78 15266 195.7 10 266 678 307 801 0.48 15 3022 201 253 671 +5.8
10- Muscades (Jean Gagnon)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Lise Lauzon 81 11921 147.2 6 244 653 316 870 0.61 15 2493 166 222 560 +19.0
Claude Charron 60 11152 185.9 8 299 692 313 836 0.44 15 3022 201 258 716 +15.6
Laurent Aubin 75 13923 185.6 8 247 669 298 831 0.47 12 2370 198 245 673 +11.9
Lyne Dumais 66 12680 192.1 4 259 642 281 711 0.65 3 556 185 216 556 -6.8
Suzanne Bonami 78 15614 200.2 6 257 688 265 688 0.47 15 2987 199 294 751 -1.1
Jean Gagnon 87 17336 199.3 9 300 691 343 817 0.56 15 3111 207 232 640 +8.1