Participation volontaire | |||
![]() |
|||
Noms | Nombre | Montant | |
---|---|---|---|
Richard Gauthier | 4 | $395.00 | |
Henriel Tremblay | 4 | $225.00 | |
Jean-Pierre Therriault | 2 | $220.00 | |
Pierre Girard | 2 | $210.00 | |
Jacqueline Chouinard | 1 | $180.00 | |
Diane Beaudoin | 2 | $145.00 | |
Francine Bédard | 2 | $145.00 | |
France Hébert | 2 | $130.00 | |
Yves Marceau | 1 | $120.00 | |
Claude Rivard | 1 | $100.00 | |
Gilles Bédard | 1 | $100.00 | |
Jeannine Ouimet | 1 | $100.00 | |
Kim Hétu | 1 | $90.00 | |
Guylaine Dupuis | 1 | $90.00 | |
Denis Labranche | 1 | $90.00 | |
Maurice Royer | 1 | $45.00 | |
Ghislaine Sachetelli | 1 | $45.00 | |
Lyne Dumais | 1 | $45.00 | |
Lise Léveillé | 1 | $45.00 | |
Michel Brisebois | 1 | $40.00 | |
Lise Lauzon | 1 | $40.00 | |
André Bédard | 1 | $40.00 | |
Jean Hudon | 1 | $40.00 | |
Claude Dupuis | 1 | $40.00 | |
Pierrette Therrien | 1 | $40.00 | |
Richard Bonami | 1 | $40.00 | |
Pierre Normandin | 1 | $35.00 | |
Suzanne Bonami | 1 | $35.00 | |
Total des gains | 39 | $2,870.00 |
Loto-Québec | |||
![]() |
|||
Numéro | Noms | Nombre | Montant |
---|---|---|---|
-- | Ligue TVA | 15 | $750.00 |
88 | Denis Labranche | 2 | $100.00 |
23 | Richard Gauthier | 2 | $100.00 |
46 | Lise Lauzon | 1 | $50.00 |
29 | André Bédard | 1 | $50.00 |
28 | Richard Mathieu | 1 | $50.00 |
15 | Maurice Royer | 1 | $50.00 |
91 | Jacques Gagnon | 1 | $50.00 |
41 | Diane Rail | 1 | $50.00 |
14 | Lucille Guillemette | 1 | $50.00 |
54 | Pierre Trépanier | 1 | $50.00 |
2 | Diane Beaudoin | 1 | $50.00 |
73 | Jean-Pierre Therriault | 1 | $50.00 |
43 | Claude Dupuis | 1 | $50.00 |
38 | Pierrette Therrien | 1 | $50.00 |
74 | Jean Gagnon | 1 | $50.00 |
32 | Pierre Gareau | 1 | $50.00 |
94 | Louise Gagnon | 1 | $50.00 |
50 | Yves Marceau | 1 | $50.00 |
Total des gains | 35 | $1,750.00 |