Ligue Amicale de Quilles TVA
Statistiques joueurs 2016-17
SAISON RÉGULIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE
1- Rio De Janeiro (Pierrette Therrien)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Carole Lambert 51 8922 174.9 5 241 613 268 737 0.71 15 2964 198 243 691 +22.7
Jean Hudon 54 11099 205.5 4 275 721 273 790 0.57 15 3258 217 258 702 +11.7
Suzanne Gratton 81 14200 175.3 9 256 665 296 773 0.45 15 2862 191 239 634 +15.5
Robert Guillemette 81 16387 202.3 15 274 723 317 800 0.51 15 3126 208 267 695 +6.1
Adrien Brousseau 81 17568 216.9 10 279 773 305 854 0.51 12 2741 228 275 739 +11.5
Pierrette Therrien 87 15009 172.5 8 247 675 300 833 0.57 15 2896 193 233 614 +20.5
2- Rome (Lisette Émard)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Dummy 87 13500 150.0 0 150 450 150 450 0 15 2250 150 150 450 0
Nathalie Gareau 90 15429 171.4 1 253 673 303 846 0.65 12 2073 173 218 543 +1.3
Gisèle Vincent 84 13130 156.3 5 233 565 297 773 0.69 12 1907 159 231 544 +2.6
Pierre Gareau 87 17456 200.6 7 267 686 311 820 0.57 12 2410 201 242 657 +0.2
Lisette Émard 78 15230 195.3 5 296 718 321 794 0.55 15 2775 185 226 600 -10.3
Gilles Bédard 75 17620 234.9 10 300 834 300 874 0.49 15 3772 251 300 834 +16.5
3- Montréal (Denis Fortier)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Lise Fortier 84 17320 206.2 18 279 704 298 748 0.58 15 3125 208 300 699 +2.1
Carrol Villeneuve 81 16646 205.5 7 276 751 296 809 0.67 15 3338 223 252 720 +17.0
Denis Fortier 75 15510 206.8 9 300 747 340 868 0.53 15 3195 213 246 697 +6.2
Steve Foisy 81 15979 197.3 8 279 699 327 791 0.40 12 2186 182 255 624 -15.1
Yves Marceau 75 15896 211.9 13 279 820 318 922 0.57 15 3573 238 288 787 +26.3
Michel Brisebois 87 18574 213.5 13 299 750 332 842 0.54 15 3608 241 276 796 +27.0
4- Athènes (André Bédard)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Nicole Lefebvre 90 16368 181.9 5 266 696 307 820 0.42 15 2839 189 224 635 +7.4
Hélène Fortier 78 13300 170.5 4 262 639 330 794 0.44 15 2596 173 221 550 +2.6
Diane Rail 84 17055 203.0 13 269 706 278 763 0.48 15 3008 201 266 665 -2.5
Aimé Lusignan 90 14432 160.4 10 248 608 333 857 0.41 15 2294 153 237 557 -7.4
Jacques Gagnon 84 18811 223.9 17 290 780 310 809 0.47 15 3474 232 299 793 +7.7
André Bédard 84 20432 243.2 24 300 835 300 799 0.51 15 3609 241 279 764 -2.6
5- Lillehammer (Donat Steben)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Yvon Lassonde 84 13944 166.0 14 246 691 331 946 0.56 15 2558 171 204 548 +4.5
Diane Beaudoin 84 16815 200.2 13 278 792 301 865 0.54 15 3196 213 258 730 +12.9
Claude Bédard 87 17486 201.0 11 255 682 287 815 0.61 15 3300 220 265 683 +19.0
Maurice Royer 78 17740 227.4 9 300 810 300 867 0.52 12 2798 233 299 800 +5.7
Sylvia Turgeon 66 14133 214.1 14 300 778 300 809 0.59 15 3279 219 300 754 +4.5
Donat Steben 72 14973 208.0 11 296 804 336 925 0.61 15 3201 213 254 677 +5.4
6- Barcelonne (Jeannine Ouimet)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Lise Lauzon 63 8863 140.7 7 242 527 271 717 0.35 15 1873 125 143 400 -15.8
Jocelyne Rail 72 11734 163.0 10 233 581 292 751 0.41 12 1922 160 198 554 -2.8
Dolores Castilloux 84 15722 187.2 10 257 675 282 774 0.56 12 2297 191 245 621 +4.2
Jean-Pierre Therriault 75 15428 205.7 10 279 766 319 886 0.56 12 2417 201 232 640 -4.3
Claude Rivard 81 16069 198.4 11 269 690 313 831 0.56 15 2951 197 296 702 -1.6
Jeannine Ouimet 81 17550 216.7 12 300 776 305 824 0.50 12 2716 226 259 721 +9.7
7- Sarajevo (Richard Gauthier)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Dummy 87 13500 150.0 0 150 450 150 450 0 15 2250 150 150 450 0
Laurent Aubin 78 15750 201.9 16 279 724 311 852 0.59 15 3118 208 247 703 +5.9
Lise Lassonde 84 15676 186.6 5 267 722 305 839 0.58 15 2865 191 265 622 +4.4
Richard Bonami 87 18356 211.0 20 279 777 320 900 0.52 15 3543 236 271 742 +25.2
Pierre Normandin 87 19255 221.3 10 300 793 319 855 0.48 15 3323 222 267 775 +0.2
Richard Gauthier 84 18916 225.2 12 300 835 320 895 0.57 15 3590 239 300 763 +14.1
8- Tokyo (Damien Langlois)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Jacques DePessemier 81 12958 160.0 5 236 610 323 870 0.40 15 2274 152 246 529 -8.4
Mireille Bouchard 84 14645 174.3 12 248 648 300 798 0.62 12 2222 185 234 619 +10.8
Francine Bédard 81 15987 197.4 10 289 701 289 783 0.55 15 3214 214 267 716 +16.9
Henriel Tremblay 81 17470 215.7 12 300 763 300 730 0.41 15 3447 230 279 752 +14.1
Jean Gagnon 90 18686 207.6 13 300 781 337 893 0.55 15 3190 213 240 707 +5.0
Damien Langlois 78 18121 232.3 12 300 780 317 830 0.57 15 3498 233 278 751 +0.9
9- Melbourne (André Brault)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Michel Arpin 63 9918 157.4 3 222 560 306 821 0.45 12 1911 159 227 514 +1.8
Louise Gagnon 72 12189 169.3 8 236 597 288 771 0.61 15 2423 162 213 530 -7.8
Isabelle Bertrand 84 18525 220.5 13 300 766 300 766 0.58 15 3277 218 279 743 -2.1
Pierre Trépanier 78 16940 217.2 11 290 778 307 809 0.49 15 3335 222 268 786 +5.2
Suzanne Bonami 87 18171 208.9 18 262 709 281 748 0.50 15 3162 211 276 685 +1.9
André Brault 87 19788 227.4 20 300 810 306 879 0.61 15 3343 223 279 745 -4.6
10- Vancouver (Claude Dupuis)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

René Matte 90 14770 164.1 3 237 580 319 819 0.57 15 2633 176 215 562 +11.4
Bernard Côté 87 11378 130.8 6 252 551 368 899 0.57 15 1777 118 182 465 -12.3
Guylaine Dupuis 87 17854 205.2 14 275 691 304 782 0.54 12 2432 203 245 661 -2.6
Denis Labranche 84 16911 201.3 5 265 720 308 851 0.67 12 2356 196 234 642 -5.0
Lyne Dumais 69 13382 193.9 9 269 630 312 737 0.61 9 1742 194 216 592 -0.4
Claude Dupuis 66 14631 221.7 11 279 781 302 821 0.67 0 0 0 0 0 0
11- Paris (Pierre Girard)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Dummy 87 13500 150.0 0 150 450 150 450 0 15 2250 150 150 450 0
Ghislaine Sachetelli 69 10940 158.6 3 232 569 296 755 0.48 12 1889 157 207 513 -1.1
Lise Léveillé 69 9448 136.9 3 207 508 300 797 0.54 12 1589 132 181 477 -4.5
Linda Gauthier 60 11223 187.1 9 251 665 286 783 0.67 12 2392 199 243 698 +12.3
France Hébert 69 13778 199.7 11 278 720 306 795 0.70 12 2564 214 269 703 +14.0
Pierre Girard 69 15361 222.6 11 299 784 322 851 0.58 12 2853 238 300 746 +15.1
12- Fantômes
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Dummy 87 13500 150.0 0 150 450 150 450 0 15 2250 150 150 450 0
Dummy 87 13500 150.0 0 150 450 150 450 0 15 2250 150 150 450 0
Dummy 87 13500 150.0 0 150 450 150 450 0 15 2250 150 150 450 0
Dummy 87 13500 150.0 0 150 450 150 450 0 15 2250 150 150 450 0
Dummy 87 13500 150.0 0 150 450 150 450 0 15 2250 150 150 450 0
Dummy 87 13500 150.0 0 150 450 150 450 0 15 2250 150 150 450 0