| Participation volontaire | |||
![]() |
|||
| Noms | Nombre | Montant | |
|---|---|---|---|
| Francine Bédard | 2 | $260.00 | |
| Denis Fortier | 3 | $230.00 | |
| Lyne Dumais | 3 | $180.00 | |
| Alain Royer | 2 | $175.00 | |
| Pierrette Therrien | 3 | $155.00 | |
| Gisèle Bédard | 1 | $155.00 | |
| Jean-Pierre Mondion | 2 | $155.00 | |
| Louise Gagnon | 1 | $135.00 | |
| Diane Beaudoin | 2 | $130.00 | |
| Pierre Normandin | 2 | $125.00 | |
| Richard Bonami | 2 | $125.00 | |
| Aimé Lusignan | 1 | $115.00 | |
| Donat Steben | 1 | $115.00 | |
| Pierre Trépanier | 1 | $100.00 | |
| Jacques Gagnon | 1 | $90.00 | |
| Jeannine Ouimet | 1 | $85.00 | |
| Bernard Côté | 1 | $80.00 | |
| Claude Rivard | 1 | $40.00 | |
| Nathalie Gareau | 1 | $40.00 | |
| Lise Fortier | 1 | $40.00 | |
| Yves Marceau | 1 | $40.00 | |
| André Brault | 1 | $40.00 | |
| Colette Charbonneau | 1 | $40.00 | |
| Total des gains | 35 | $2,820.00 | |
| Loto-Québec | |||
![]() |
|||
| Numéro | Noms | Nombre | Montant |
|---|---|---|---|
| -- | Ligue TVA | 11 | $550.00 |
| 94 | Louise Gagnon (19) | 3 | $150.00 |
| 23 | Francine Bédard | 2 | $100.00 |
| 33 | Michel Brisebois | 2 | $100.00 |
| 76 | Jean-Pierre Therriault | 2 | $100.00 |
| 48 | Denis Labranche (41) | 2 | $100.00 |
| 5 | Hélène Fortier | 1 | $50.00 |
| 36 | Pierre Normandin | 1 | $50.00 |
| 49 | Yves Marceau | 1 | $50.00 |
| 25 | Madeleine Larose | 1 | $50.00 |
| 45 | Lise Lauzon | 1 | $50.00 |
| 85 | Sylvia Turgeon | 1 | $50.00 |
| 35 | Claude Rivard | 1 | $50.00 |
| 77 | Mireille Bouchard | 1 | $50.00 |
| 87 | Jacques Gagnon | 1 | $50.00 |
| 7 | Lisette Émard | 1 | $50.00 |
| 14 | Lucille Guillemette | 1 | $50.00 |
| Total des gains | 33 | $1,650.00 | |