Ligue Amicale de Quilles TVA
Statistiques joueurs 2017-18
SAISON RÉGULIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE
1- Labrador (Jeannine Ouimet)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Dummy 87 15660 180.0 0 180 540 180 540 0 15 2700 180 180 540 0
Dummy 87 15660 180.0 0 180 540 180 540 0 15 2700 180 180 540 0
Dummy 87 15660 180.0 0 180 540 180 540 0 15 2700 180 180 540 0
Claude Rivard 78 15349 196.8 4 278 772 308 863 0.51 12 2317 193.1 235 630 -3.7
Jacques Gagnon 84 18216 216.9 15 279 782 290 807 0.60 18 3807 211.5 269 742 -5.4
Jeannine Ouimet 54 11576 214.4 10 290 775 312 837 0.53 9 1757 195.2 226 631 -19.1
2- Bulldogs (Lisette Émard)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Dummy 87 15660 180.0 0 180 540 180 540 0 15 2700 180 180 540 0
Yvon Lassonde 81 11833 146.1 6 223 577 290 827 0.42 6 868 144.7 171 479 -1.4
Louise Gagnon 54 8604 159.3 3 233 533 299 726 0.37 18 2945 163.6 247 653 +4.3
Nathalie Gareau 81 14143 174.6 8 240 619 293 780 0.50 18 3237 179.8 267 581 +5.2
Isabelle Bertrand 72 14901 207.0 13 258 756 278 808 0.68 18 3799 211.1 279 724 +4.1
Lisette Émard 72 13428 186.5 9 244 674 282 788 0.51 18 3135 174.2 238 607 -12.3
3- Bergers Allemands (Denis Fortier)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Dummy 87 15660 180.0 0 180 540 180 540 0 15 2700 180 180 540 0
Dummy 87 15660 180.0 0 180 540 180 540 0 15 2700 180 180 540 0
Michel Arpin 69 9227 133.7 7 204 480 297 761 0.62 12 1895 157.9 198 524 +24.2
Rollande Fortier 60 10334 172.2 5 234 585 265 734 0.40 12 1951 162.6 216 545 -9.6
Denis Fortier 72 13833 192.1 4 267 731 293 843 0.55 18 3589 199.4 269 653 +7.3
Michel Brisebois 75 16818 224.2 15 287 770 291 809 0.61 18 3785 210.3 258 690 -14.0
4- Chihuahuas (Pierrette Therrien)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Dummy 87 15660 180.0 0 180 540 180 540 0 15 2700 180 180 540 0
Bernard Côté 69 10018 145.2 6 225 527 305 779 0.56 12 1809 150.8 213 579 +5.6
Suzanne Matte 75 13920 185.6 15 275 688 301 768 0.44 15 2841 189.4 225 607 +3.8
Robert Guillemette 81 15097 186.4 10 259 639 296 745 0.47 18 3435 190.8 227 650 +4.5
Adrien Brousseau 63 12784 202.9 8 267 688 291 768 0.60 18 3861 214.5 267 719 +11.6
Pierrette Therrien 81 14702 181.5 8 265 653 299 730 0.41 18 3248 180.4 223 598 -1.1
5- Dobermans (Lise Fortier)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Dummy 87 15660 180.0 0 180 540 180 540 0 15 2700 180 180 540 0
Carrol Villeneuve 72 13520 187.8 8 270 688 314 805 0.55 18 3611 200.6 268 736 +12.8
Lise Lassonde 78 14072 180.4 5 276 679 319 806 0.44 6 1132 188.7 211 578 +8.3
Denis Labranche 51 9777 191.7 8 253 656 286 725 0.60 15 3056 203.7 279 655 +12.0
Jean-Pierre Therriault 81 15307 189.0 6 275 679 308 781 0.41 18 3104 172.4 278 608 -16.5
Lise Fortier 81 16340 201.7 10 279 687 303 761 0.49 6 1157 192.8 256 628 -8.9
6- Schnauzers (Gilles Bédard)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Dummy 87 15660 180.0 0 180 540 180 540 0 15 2700 180 180 540 0
Dummy 87 15660 180.0 0 180 540 180 540 0 15 2700 180 180 540 0
Ghislaine Filiatrault 72 11427 158.7 7 242 652 267 734 0.35 15 1993 132.9 188 478 -25.8
Gisèle Bédard 39 6829 175.1 5 280 617 330 767 0.33 15 2679 178.6 247 613 +3.5
Pierre Gareau 81 15589 192.5 12 256 668 288 747 0.51 18 3615 200.8 300 772 +8.4
Gilles Bédard 69 15383 222.9 18 279 769 281 778 0.47 18 3985 221.4 258 734 -1.5
7- Huskys (Damien Langlois)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Dummy 87 15660 180.0 0 180 540 180 540 0 15 2700 180 180 540 0
René Matte 84 14852 176.8 9 266 681 310 759 0.46 18 3189 177.2 219 572 +0.3
Mireille Bouchard 78 13328 170.9 8 253 630 299 786 0.49 18 3462 192.3 255 664 +21.5
Francine Bédard 75 13742 183.2 8 257 673 301 829 0.57 18 3277 182.1 220 602 -1.2
Henriel Tremblay 72 14471 201.0 8 262 673 266 724 0.46 18 3760 208.9 278 714 +7.9
Damien Langlois 75 16885 225.1 11 270 753 271 760 0.56 18 4169 231.6 279 750 +6.5
8- Colleys (André Bédard)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Dummy 87 15660 180.0 0 180 540 180 540 0 15 2700 180 180 540 0
Nicole Lefebvre 78 13159 168.7 5 248 619 263 695 0.45 15 2619 174.6 215 586 +5.9
Colette Charbonneau 81 15736 194.3 11 259 709 300 773 0.47 15 2755 183.7 227 591 -10.6
Steve Foisy 84 16594 197.5 9 279 693 308 777 0.48 18 3633 201.8 278 675 +4.3
Pierre Normandin 81 17836 220.2 21 273 765 282 791 0.58 15 3479 231.9 300 736 +11.7
André Bédard 81 17504 216.1 9 279 747 289 773 0.55 18 3994 221.9 267 734 +5.8
9- Dalmatiens (Jean Gagnon)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Dummy 87 15660 180.0 0 180 540 180 540 0 15 2700 180 180 540 0
Dummy 87 15660 180.0 0 180 540 180 540 0 15 2700 180 180 540 0
Aimé Lusignan 84 16191 192.8 16 288 725 323 780 0.44 18 3433 190.7 246 693 -2.0
Lyne Dumais 51 10111 198.3 9 278 809 301 876 0.44 15 2943 196.2 237 625 -2.1
Suzanne Bonami 75 14833 197.8 10 289 746 318 828 0.60 18 3926 218.1 289 746 +20.3
Jean Gagnon 78 16666 213.7 13 288 798 301 862 0.53 18 3825 212.5 290 743 -1.2
10- Pittbulls (André Brault)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Dummy 87 15660 180.0 0 180 540 180 540 0 15 2700 180 180 540 0
Hélène Fortier 72 11328 157.3 8 224 581 290 778 0.54 18 2904 161.3 222 538 +4.0
Jean-Pierre Mondion 84 16522 196.7 13 279 713 315 798 0.54 18 3560 197.8 248 689 +1.1
Yves Marceau 69 14032 203.4 8 279 769 306 851 0.54 15 3158 210.5 284 707 +7.2
Pierre Trépanier 69 14341 207.8 11 299 749 317 804 0.53 18 3944 219.1 300 783 +11.3
André Brault 75 16551 220.7 12 279 743 288 760 0.47 18 4215 234.2 279 772 +13.5
11- Bouviers Bernois (Richard Gauthier)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Dummy 87 15660 180.0 0 180 540 180 540 0 15 2700 180 180 540 0
Jacques DePessemier 81 12156 150.1 6 221 562 305 788 0.50 18 2619 145.5 188 469 -4.6
Claude Bédard 48 8917 185.8 3 244 672 278 755 0.58 18 3685 204.7 274 727 +18.9
Laurent Aubin 78 15009 192.4 11 274 700 308 843 0.64 15 2899 193.3 247 666 +0.8
Richard Bonami 81 16039 198.0 8 266 709 296 799 0.53 18 3409 189.4 214 638 -8.6
Richard Gauthier 78 17540 224.9 16 279 792 300 798 0.51 12 2621 218.4 247 690 -6.5
12- Goldens (Sylvia Turgeon)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. 69 H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Dummy 87 15660 180.0 0 180 540 180 540 0 15 2700 180 180 540 0
Diane Beaudoin 72 13255 184.1 11 250 683 266 721 0.58 9 1644 182.7 215 562 -1.4
Donat Steben 81 17641 217.8 15 290 792 300 792 0.47 15 3538 235.9 279 771 +18.1
Alain Royer 84 17544 208.9 17 288 765 294 806 0.41 15 3089 205.9 276 762 -2.9
Maurice Royer 63 13988 222.0 14 288 765 295 798 0.53 18 3597 199.8 278 679 -22.2
Sylvia Turgeon 63 13364 222.7 15 278 777 278 713 0.53 18 3813 211.8 267 718 -10.9