Ligue Amicale de Quilles TVA
Classement des joueurs 2018-19
SAISON RÉGULIÈRE SÉRIE ELIMINATOIRE
HOMMES
R. Noms P.J. Total Moy. 69 H.S. H.T. HSH HTH Eff. R. Noms M.A. P.J. Total Moy. H.S. H.T. +/-
1 Damien Langlois 78 18607 238.6 14 290 858 291 858 0.48 1 Gilles Bédard 234 15 3659 244 300 775 +10.2
2 Gilles Bédard 78 18256 234.1 15 298 877 300 877 0.57 2 Pierre Trépanier 228 15 3605 240 300 858 +13.0
3 Richard Gauthier 84 19403 231.0 15 290 772 300 799 0.51 3 André Bédard 227 15 3561 237 289 751 +10.2
4 Steve Foisy 87 19859 228.3 9 288 782 297 831 0.61 4 Richard Gauthier 231 15 3532 235 300 740 +4.5
5 Jacques Gagnon 81 18478 228.1 10 289 759 295 771 0.53 5 Donat Steben 218 15 3531 235 290 761 +17.8
6 Pierre Trépanier 87 19806 227.7 21 288 773 300 791 0.49 6 Damien Langlois 234 15 3486 232 289 847 -6.2
7 André Bédard 87 19763 227.2 18 279 792 293 819 0.46 7 Steve Foisy 228 15 3464 231 279 745 +2.7
8 Jacques Bénard 75 16647 222.0 14 290 804 307 865 0.59 8 Jacques Gagnon 228 15 3406 227 258 709 -1.1
9 Michel Brisebois 69 15216 220.5 4 279 754 295 803 0.48 9 Alain Royer 217 15 3324 222 290 740 +5.3
10 Donat Steben 84 18277 217.6 15 288 807 304 874 0.47 10 Pierre Normandin 216 15 3335 222 258 683 +5.9
11 Jean Gagnon 84 18228 217.0 14 267 742 293 815 0.58 11 Jacques Bénard 222 15 3307 220 279 785 -1.5
12 Alain Royer 87 18860 216.8 16 289 779 308 845 0.48 12 Michel Brisebois 221 9 1983 220 259 713 -0.2
13 Pierre Normandin 87 18827 216.4 12 288 817 312 899 0.45 13 Maurice Royer 215 15 3264 218 266 728 +2.2
14 Maurice Royer 81 17446 215.4 15 288 767 309 840 0.51 14 Laurent Aubin 212 15 3261 217 265 704 +5.6
15 Aimé Lusignan 87 18522 212.9 9 267 737 294 828 0.61 15 Claude Rivard 201 12 2597 216 251 724 +15.5
16 Laurent Aubin 81 17155 211.8 15 295 740 313 837 0.65 16 Adrien Brousseau 210 15 3231 215 278 713 +4.8
17 Adrien Brousseau 84 17651 210.1 16 288 755 303 827 0.44 17 Gilles Desrosiers 207 15 3207 214 263 671 +6.6
18 Gilles Desrosiers 84 17401 207.2 17 279 700 309 797 0.48 18 Yves Marceau 205 12 2567 214 269 779 +8.9
19 Yves Marceau 69 14145 205.0 13 279 743 319 864 0.53 19 Richard Bonami 201 15 3215 214 258 733 +12.7
20 Richard Bonami 75 15097 201.3 13 267 696 303 820 0.58 20 Jean Gagnon 217 15 3153 210 258 727 -6.8
21 Claude Rivard 75 15071 200.9 13 274 734 314 855 0.58 21 Pierre Gareau 199 15 3101 207 237 669 +7.9
22 Denis Fortier 75 15004 200.1 3 262 693 302 817 0.32 22 Claude Bédard 195 15 3075 205 249 667 +9.9
23 Robert Guillemette 87 17327 199.2 7 278 711 318 813 0.50 23 Aimé Lusignan 213 15 3051 203 244 656 -9.5
24 Pierre Gareau 84 16704 198.9 7 280 692 317 807 0.52 24 Denis Labranche 198 9 1792 199 248 630 +1.1
25 Denis Labranche 45 8916 198.1 12 254 689 283 719 0.41 25 Robert Guillemette 199 12 2334 195 254 676 -4.7
26 Claude Bédard 81 15801 195.1 10 247 693 290 817 0.53 26 Denis Fortier 200 15 2846 190 226 603 -10.3
27 Jean-Pierre Therriault 66 12565 190.4 8 290 739 337 821 0.49 27 Claude Paré 190 15 2806 187 242 658 -3.1
28 Claude Paré 39 7415 190.1 6 243 643 299 804 0.53 28 Jean-Pierre Therriault 190 15 2777 185 215 604 -5.2
29 René Matte 84 15178 180.7 6 258 630 322 821 0.59 29 Gilles Maisonneuve 179 15 2705 180 226 625 +1.0
30 Gilles Maisonneuve 72 12903 179.2 5 260 663 318 847 0.51 30 René Matte 181 15 2673 178 225 631 -2.5
31 Andrew-Paul Poulson 84 14047 167.2 7 260 617 335 863 0.67 31 Michel Arpin 159 15 2611 174 238 623 +14.7
32 Michel Arpin 78 12431 159.4 7 224 581 305 838 0.48 32 Jacques DePessemier 156 15 2487 166 218 552 -9.9
33 Jacques DePessemier 78 12140 155.6 6 229 581 301 805 0.45 33 Andrew-Paul Poulson 167 6 924 154 206 525 -13.2
34 Marcel Lafond 48 6015 125.3 3 219 465 337 819 0.60 34 Marcel Lafond 125 15 2126 142 200 500 +16.4
FEMMES
R. Noms P.J. Total Moy. 69 H.S. H.T. HSH HTH Eff. R. Noms M.A. P.J. Total Moy. H.S. H.T. +/-
1 Jeannine Ouimet 69 15305 221.8 14 299 795 299 795 0.67 1 Nicole Bois 169 15 3248 217 255 714 +48.0
2 Suzanne Bonami 72 15507 215.4 5 277 730 277 737 0.51 2 Suzanne Bonami 215 15 3258 217 262 728 +1.8
3 Henriel Tremblay 72 15038 208.9 6 274 756 287 780 0.55 3 Carrol Villeneuve 209 15 3221 215 277 698 +6.0
4 Carrol Villeneuve 87 18156 208.7 11 278 726 287 741 0.39 4 Nathalie Gareau 175 12 2545 212 299 674 +37.0
5 Francine Bédard 81 16023 197.8 10 288 714 309 785 0.44 5 France Trudel 197 15 3170 211 268 687 +14.2
6 France Trudel 72 14194 197.1 9 263 734 280 773 0.59 6 Henriel Tremblay 209 15 3109 207 268 706 -1.6
7 Josée Gaudreau 84 16520 196.7 12 275 744 293 846 0.70 7 Francine Bédard 198 15 3085 206 246 672 +7.9
8 Diane Beaudoin 87 16827 193.4 10 273 750 304 848 0.46 8 Jeannine Ouimet 222 15 3054 204 239 634 -18.2
9 Lise Fortier 78 15016 192.5 15 276 718 301 818 0.43 9 Pierrette Therrien 181 15 3043 203 228 651 +22.2
10 Lisette Émard 75 14399 192.0 13 274 697 288 773 0.36 10 Lise Lassonde 182 15 2953 197 245 649 +15.2
11 Colette Charbonneau 75 14379 191.7 12 267 693 303 788 0.50 11 Josée Gaudreau 197 15 2337 195 246 644 -1.9
12 Gisèle Bédard 48 9034 188.2 6 257 698 294 741 0.56 12 Colette Charbonneau 192 15 2901 193 279 729 +1.7
13 Nicole Lefebvre 87 15914 182.9 12 256 641 301 773 0.56 13 Lise Fortier 193 15 2881 192 225 637 -0.4
14 Lise Lassonde 66 11993 181.7 1 278 629 318 767 0.57 14 Lucie Duguay 152 15 2858 191 258 735 +38.8
15 Pierrette Therrien 87 15716 180.6 7 254 644 300 766 0.51 15 Mireille Bouchard 177 15 2861 191 247 691 +13.4
16 Mireille Bouchard 84 14898 177.4 6 240 633 266 746 0.51 16 Diane Beaudoin 193 15 2838 189 241 663 -4.2
17 Nathalie Gareau 75 13133 175.1 10 257 635 302 773 0.50 17 Lisette Émard 192 15 2789 186 279 753 -6.1
18 Louise Gagnon 72 12245 170.1 5 224 613 279 782 0.59 18 Louise Gagnon 170 15 2623 175 224 573 +4.8
19 Nicole Bois 81 13649 168.5 10 246 631 305 823 0.64 19 Nicole Lefebvre 183 15 2622 175 207 587 -8.1
20 Hélène Fortier 78 12616 161.7 6 247 621 317 814 0.53 20 Ghislaine Filliatrault 153 9 1568 174 195 569 +20.8
21 Gisèle Vincent 33 5096 154.4 1 202 591 260 669 0.57 21 Gisèle Vincent 154 15 2591 173 223 620 +18.3
22 Ghislaine Filliatrault 63 9663 153.4 1 255 681 324 851 0.52 22 Hélène Fortier 162 15 2599 173 249 624 +11.5
23 Lucie Duguay 33 5007 151.7 3 219 582 273 767 0.57 23 Denise Bois 131 9 1456 162 198 544 +31.0
24 Louise Maisonneuve 72 10000 138.9 4 220 561 304 809 0.65 24 Louise Maisonneuve 139 15 2306 154 203 517 +14.8
25 Denise Bois 78 10197 130.7 7 223 520 323 823 0.67 25 Gisèle Bédard --- -- ---- --- --- --- ----