Ligue Amicale de Quilles TVA
Classement des joueurs 2019-20
SAISON RÉGULIÈRE SÉRIE ELIMINATOIRE
HOMMES
R. Noms P.J. Total Moy. 69 H.S. H.T. HSH HTH Eff. R. Noms M.A. P.J. Total Moy. H.S. H.T. +/-
1 Damien Langlois 72 15984 222.0 15 279 773 280 773 0.46 1 ---------------------- --- -- ---- --- --- --- ---
2 Gilles Bédard 51 11180 219.2 10 277 721 282 735 0.54 2 ---------------------- --- -- ---- --- --- --- ---
3 André Bédard 63 13698 217.4 9 267 734 273 749 0.47 3 ---------------------- --- -- ---- --- --- --- ---
4 Richard Gauthier 72 15509 215.4 12 269 732 280 754 0.62 4 ---------------------- --- -- ---- --- --- --- ---
5 Pierre Trépanier 75 15917 212.2 9 287 804 297 804 0.46 5 ---------------------- --- -- ---- --- --- --- ---
6 Steve Foisy 45 9391 208.7 7 289 733 289 733 0.41 6 ---------------------- --- -- ---- --- --- --- ---
7 Donat Steben 72 14957 207.7 5 277 737 297 787 0.65 7 ---------------------- --- -- ---- --- --- --- ---
8 Jacques Gagnon 72 14804 205.6 6 261 735 282 790 0.58 8 ---------------------- --- -- ---- --- --- --- ---
9 Laurent Aubin 75 15320 204.3 15 269 738 293 814 0.64 9 ---------------------- --- -- ---- --- --- --- ---
10 Jacques Bénard 72 14673 203.8 9 299 784 320 847 0.44 10 ---------------------- --- -- ---- --- --- --- ---
11 Adrien Brousseau 66 13273 201.1 5 279 769 280 769 0.44 11 ---------------------- --- -- ---- --- --- --- ---
12 Jean Gagnon 78 15668 200.9 8 279 753 306 833 0.69 12 ---------------------- --- -- ---- --- --- --- ---
13 Alain Royer 75 15039 200.5 13 257 674 271 741 0.58 13 ---------------------- --- -- ---- --- --- --- ---
14 Maurice Royer 69 13537 196.2 9 286 783 286 803 0.51 14 ---------------------- --- -- ---- --- --- --- ---
15 Aimé Lusignan 75 14553 194.0 8 267 687 299 773 0.51 15 ---------------------- --- -- ---- --- --- --- ---
16 Gilles Desrosiers 69 13091 189.7 7 268 771 310 897 0.68 16 ---------------------- --- -- ---- --- --- --- ---
17 Richard Bonami 68 12998 188.4 6 278 731 313 836 0.42 17 ---------------------- --- -- ---- --- --- --- ---
18 Claude Bédard 69 12852 186.3 11 258 714 295 825 0.45 18 ---------------------- --- -- ---- --- --- --- ---
19 Denis Fortier 69 12847 186.2 10 246 635 268 714 0.32 19 ---------------------- --- -- ---- --- --- --- ---
20 Yves Marceau 63 11680 185.4 8 261 695 299 789 0.45 20 ---------------------- --- -- ---- --- --- --- ---
21 Michel Arpin 57 10463 183.6 7 263 711 304 827 0.50 21 ---------------------- --- -- ---- --- --- --- ---
22 Pierre Gareau 75 13676 182.3 7 245 653 293 771 0.60 22 ---------------------- --- -- ---- --- --- --- ---
23 Robert Guillemette 75 13574 181.0 5 265 703 309 821 0.49 23 ---------------------- --- -- ---- --- --- --- ---
24 Roland Bélanger 75 13299 177.3 4 247 647 295 801 0.61 24 ---------------------- --- -- ---- --- --- --- ---
25 Gilles Maisonneuve 78 13749 176.3 10 250 715 298 859 0.48 25 ---------------------- --- -- ---- --- --- --- ---
26 Andrew-Paul Poulson 75 12579 167.7 7 267 703 323 870 0.53 26 ---------------------- --- -- ---- --- --- --- ---
27 Simon Trépanier 24 4002 166.8 1 226 604 --- --- ---- 27 ---------------------- --- -- ---- --- --- --- ---
28 René Matte 72 11897 165.2 6 257 631 313 799 0.55 28 ---------------------- --- -- ---- --- --- --- ---
29 Claude Paré 75 12252 163.4 6 255 613 314 790 0.53 29 ---------------------- --- -- ---- --- --- --- ---
30 Jean-Pierre Therriault 66 10570 160.2 7 238 644 275 728 0.37 30 ---------------------- --- -- ---- --- --- --- ---
31 Claude Fortier 30 4589 153.0 3 203 503 --- --- ---- 31 ---------------------- --- -- ---- --- --- --- ---
32 Jean-François Garceau 24 3499 145.8 2 246 571 --- --- ---- 32 ---------------------- --- -- ---- --- --- --- ---
33 Jacques DePessemier 39 5344 137.0 1 182 486 236 667 0.39 33 ---------------------- --- -- ---- --- --- --- ---
34 Marcel Lafond 78 10651 136.6 8 199 524 278 784 0.60 34 ---------------------- --- -- ---- --- --- --- ---
FEMMES
R. Noms P.J. Total Moy. 69 H.S. H.T. HSH HTH Eff. R. Noms M.A. P.J. Total Moy. H.S. H.T. +/-
1 Jeannine Ouimet 57 11354 199.2 8 299 847 299 847 0.61 1 ---------------------- --- -- ---- --- --- --- ---
2 Sylvia Turgeon 69 13629 197.5 10 257 729 260 739 0.56 2 ---------------------- --- -- ---- --- --- --- ---
3 Suzanne Bonami 66 12792 193.8 5 288 709 295 746 0.68 3 ---------------------- --- -- ---- --- --- --- ---
4 Carrol Villeneuve 75 13949 186.0 9 280 682 293 720 0.68 4 ---------------------- --- -- ---- --- --- --- ---
5 France Trudel 66 12239 185.4 2 257 689 275 735 0.65 5 ---------------------- --- -- ---- --- --- --- ---
6 Diane Beaudoin 72 13342 185.3 9 299 693 258 673 0.59 6 ---------------------- --- -- ---- --- --- --- ---
7 Josée Gaudreau 69 12629 183.0 8 268 691 286 713 0.64 7 ---------------------- --- -- ---- --- --- --- ---
8 Lise Fortier 63 11436 181.5 6 289 664 264 701 0.58 8 ---------------------- --- -- ---- --- --- --- ---
9 Nathalie Gareau 66 11504 174.3 10 236 678 258 747 0.71 9 ---------------------- --- -- ---- --- --- --- ---
10 Nicole Bois 75 13057 174.1 3 246 674 268 750 0.53 10 ---------------------- --- -- ---- --- --- --- ---
11 Johanne Proulx 72 12630 171.7 6 251 654 291 766 0.75 11 ---------------------- --- -- ---- --- --- --- ---
12 Colette Charbonneau 39 6649 170.5 6 246 622 250 687 0.50 12 ---------------------- --- -- ---- --- --- --- ---
13 Francine Bédard 66 11129 170.0 6 256 613 286 701 0.62 13 ---------------------- --- -- ---- --- --- --- ---
14 Muguette Bourdeau 78 13210 169.4 11 266 708 302 816 0.80 14 ---------------------- --- -- ---- --- --- --- ---
15 Lise Lassonde 72 11978 166.4 6 247 678 280 784 0.55 15 ---------------------- --- -- ---- --- --- --- ---
16 Lisette Émard 66 10926 165.6 6 237 591 265 691 0.56 16 ---------------------- --- -- ---- --- --- --- ---
17 Lucie Duguay 72 11854 164.6 5 229 622 259 711 0.52 17 ---------------------- --- -- ---- --- --- --- ---
18 Henriel Tremblay 9 1478 164.2 1 200 526 -- -- -- 18 ---------------------- --- -- ---- --- --- --- ---
19 Pierrette Therrien 72 11566 160.6 7 212 546 239 653 0.62 19 ---------------------- --- -- ---- --- --- --- ---
20 Nicole Lefebvre 78 12360 158.5 4 262 603 303 726 0.59 20 ---------------------- --- -- ---- --- --- --- ---
21 Gisèle Vincent 69 10916 158.2 2 227 598 268 704 0.67 21 ---------------------- --- -- ---- --- --- --- ---
22 Louise Gagnon 66 10423 157.9 6 211 587 258 727 0.70 22 ---------------------- --- -- ---- --- --- --- ---
23 Hélène Fortier 72 10858 150.8 8 213 524 259 667 0.57 23 ---------------------- --- -- ---- --- --- --- ---
24 Mireille Bouchard 75 11183 149.1 6 244 633 297 791 0.53 24 ---------------------- --- -- ---- --- --- --- ---
25 Marie-Josée Dion 45 6669 148.2 1 205 546 240 679 0.43 25 ---------------------- --- -- ---- --- --- --- ---
26 Denise Bois 60 8400 140.0 2 202 579 256 741 0.42 26 ---------------------- --- -- ---- --- --- --- ---
27 Vivianna Callejo 6 797 132.8 0 196 517 -- -- -- 27 ---------------------- --- -- ---- --- --- --- ---
28 Louise Maisonneuve 78 10312 132.2 4 203 504 277 725 0.68 28 ---------------------- --- -- ---- --- --- --- ---
29 Sandra Lassonde 57 5857 102.8 4 161 397 233 632 0.54 29 ---------------------- --- -- ---- --- --- --- ---