Ligue Amicale de Quilles TVA
Classement des joueurs 2021-22
SAISON RÉGULIÈRE SÉRIE ELIMINATOIRE
HOMMES
R. Noms P.J. Total Moy. 69 H.S. H.T. HSH HTH Eff. R. Noms M.A. P.J. Total Moy. H.S. H.T. +/-
1 Damien Langlois 87 18758 215.6 15 279 770 284 784 0.52 1 Damien Langlois 216 12 2694 225 300 710 +8.9
2 Jacques Bénard 87 18725 215.2 16 289 798 292 769 0.55 2 Richard Gauthier 210 9 2018 224 259 693 +14.4
3 Pierre Trépanier 90 19006 211.2 13 299 766 311 796 0.49 3 Alain Royer 200 15 3305 220 257 710 +20.0
4 Jacques Gagnon 81 17079 210.9 15 278 804 284 828 0.53 4 Jacques Gagnon 211 15 3244 216 279 733 +5.4
5 Richard Gauthier 69 14477 209.8 7 278 756 281 778 0.50 5 Gilles Desrosiers 201 9 1923 214 276 688 +12.5
6 Donat Steben 78 16155 207.1 12 279 717 287 745 0.52 6 Donat Steben 207 15 3202 213 258 712 +6.3
7 Gilles Desrosiers 87 17503 201.2 14 290 740 306 780 0.57 7 Maurice Royer 191 15 3198 213 279 732 +22.1
8 Alain Royer 90 18026 200.3 12 258 703 269 753 0.59 8 Pierre Trépanier 211 15 3152 210 255 677 -1.0
9 Jean Gagnon 90 17954 199.5 12 266 689 282 723 0.41 9 Jacques Bénard 215 15 3133 209 247 655 -6.4
10 Réjean Bonami 84 16384 195.0 11 275 743 304 823 0.57 10 Claude Bédard 193 15 3109 207 269 676 +14.4
11 Michel Brisebois 84 16238 193.3 8 257 700 289 777 0.60 11 Claude Paré 165 9 1837 204 268 700 +39.5
12 Claude Bédard 90 17362 192.9 7 290 691 313 762 0.51 12 Réjean Bonami 195 15 3042 203 264 673 +7.7
13 Adrien Brousseau 84 16196 192.8 8 259 672 284 746 0.49 13 Michel Brisebois 193 15 3023 202 251 727 +8.2
14 Maurice Royer 84 16052 191.1 3 277 767 304 864 0.57 14 Denis Fortier 189 15 3002 200 268 711 +10.7
15 Denis Fortier 72 13640 189.4 5 261 662 286 741 0.43 15 Jean Gagnon 199 15 2973 198 256 630 -1.3
16 Simon Trépanier 81 14900 184.0 6 268 688 301 772 0.49 16 Adrien Brousseau 193 15 2902 193 246 648 +0.7
17 Roland Bélanger 87 15604 179.4 14 262 657 306 788 0.60 17 Aimé Lusignan 168 15 2886 192 233 656 +24.5
18 Richard Bonami 84 14880 177.1 4 239 671 274 778 0.49 18 Claude Fortier 174 15 2860 191 235 603 +16.6
19 Andrew-Paul Poulson 90 15703 174.5 14 231 617 273 759 0.59 19 Roland Bélanger 179 15 2848 190 268 649 +10.5
20 Claude Fortier 78 13575 174.0 2 258 622 302 768 0.59 20 Simon Trépanier 184 15 2826 188 252 662 +4.5
21 Michel Arpin 75 12917 172.2 9 255 680 301 819 0.56 21 Michel Arpin 172 15 2805 187 248 628 +14.8
22 Jean-Pierre Therriault 84 14402 171.5 4 260 639 305 772 0.53 22 Richard Bonami 177 15 2681 179 226 604 +1.6
23 Aimé Lusignan 86 14438 167.9 7 228 652 278 801 0.51 23 Andrew-Paul Poulson 174 9 1580 176 221 579 +1.1
24 Claude Paré 87 14323 164.6 11 251 649 308 820 0.65 24 Gilles Maisonneuve 147 12 1992 166 274 638 +18.7
25 Pierre Courcy 48 7318 152.5 3 198 522 262 734 0.64 25 Pierre Courcy 152 15 2464 164 210 597 +11.8
26 Marcel Lafond 90 13557 150.6 5 218 555 284 752 0.52 26 Marcel Lafond 151 15 2345 156 198 519 +5.7
27 Gilles Maisonneuve 63 9283 147.4 5 221 512 279 718 0.48 27 Jean-Pierre Therriault 171 15 2334 156 201 512 -15.9
28 Léo Martel 21 3012 143.4 1 205 516 28 Léo Martel 143 15 2282 152 203 565 +8.7
29 Robert Cloutier 72 10275 142.7 3 220 559 295 787 0.80 29 Robert Cloutier 143 12 1825 152 186 496 +9.4
30 Roger Royer 36 4494 124.8 1 203 491 251 770 0.70 30 Roger Royer 125 15 1805 120 145 381 -4.5
31 René Matte(a) 30 4563 143.4 2 239 534
32 Pierre Witkowski(a) 3 431 143.7 0 154 431
FEMMES
R. Noms P.J. Total Moy. 69 H.S. H.T. HSH HTH Eff. R. Noms M.A. P.J. Total Moy. H.S. H.T. +/-
1 Sylvia Turgeon 78 15916 204.1 19 279 723 279 723 0.49 1 Suzanne Bonami 194 15 3136 209 248 668 +14.8
2 Lisette Émard 87 17118 196.8 18 289 693 299 716 0.57 2 Andrée Gauvin 183 9 1859 207 235 683 +24.0
3 Henriel Tremblay 81 15914 196.5 7 266 671 273 685 0.51 3 Lucie Bouchard 183 15 3027 202 249 681 +19.3
4 Suzanne Bonami 81 15739 194.3 4 279 721 280 748 0.54 4 Lisette Émard 197 9 1816 202 267 635 +5.0
5 Jeannine Ouimet 61 11288 185.0 12 259 648 267 711 0.45 5 Sylvia Turgeon 204 15 3021 201 242 653 -2.6
6 Nicole Bois 90 16636 184.8 3 246 658 265 700 0.47 6 Nicole Bois 185 15 3013 201 247 640 +16.0
7 Carrol Villeneuve 66 12169 184.4 13 298 748 319 811 0.60 7 Sylvie Cloutier 164 15 2917 194 266 639 +30.0
8 Andrée Gauvin 87 15883 182.6 5 251 656 274 748 0.67 8 Diane Beaudoin 179 15 2890 193 264 671 +13.9
9 Lucie Bouchard 87 15879 182.5 6 279 657 304 740 0.62 9 Henriel Tremblay 196 15 2835 189 233 637 -7.5
10 France Trudel 87 15658 180.0 8 266 648 286 707 0.50 10 Lucie Duguay 176 12 2262 189 234 674 +12.2
11 Diane Beaudoin 84 15018 178.8 8 270 728 271 732 0.44 11 Muguette Bourdeau 175 15 2709 181 241 655 +5.2
12 Lise Fortier 87 15346 176.4 9 247 644 276 700 0.51 12 Lise Barrette 170 15 2670 178 241 633 +7.7
13 Lucie Duguay 84 14807 176.3 11 268 688 298 778 0.63 13 France Trudel 180 15 2636 176 224 603 -4.2
14 Muguette Bourdeau 81 14206 175.4 11 248 667 264 757 0.46 14 Lise Fortier 176 15 2630 175 227 577 -1.1
15 Pierrette Therrien 90 15561 172.9 4 240 612 273 697 0.48 15 Pierrette Therrien 173 15 2527 168 196 524 -4.4
16 Lise Barrette 84 14306 170.3 6 270 608 304 716 0.62 16 Francine Bédard 165 14 2324 166 225 589 +1.4
17 Francine Bédard 83 13661 164.6 7 245 620 287 747 0.56 17 Denise Bois 125 15 2307 154 198 542 +28.8
18 Sylvie Cloutier 74 12171 164.5 6 246 676 288 802 0.68 18 Nicole Lefebvre 154 15 2295 153 215 519 -1.1
19 Nicole Lefebvre 90 13871 154.1 4 220 589 266 750 0.53 19 Cécile Monast 117 15 2144 143 224 531 +26.4
20 Hélène Fortier 81 10343 127.7 7 185 492 268 743 0.73 20 Hélène Fortier 128 15 2088 139 185 450 +11.5
21 Denise Bois 84 10498 125.0 5 202 489 282 754 0.64 21 Sylvie Généreux 112 15 1944 130 145 419 +17.6
22 Louise Maisonneuve 72 8462 117.6 5 178 471 261 739 0.48 22 Louise Maisonneuve 118 15 1698 113 177 455 -4.3
23 Cécile Monast 90 10490 116.6 5 200 452 268 725 0.59 23
24 Sylvie Généreux 78 8737 112.0 9 194 434 287 714 0.52 24
25 Ghislaine Filiatrault (a) 42 5352 127.4 4 198 451 267 644 0.54 25
26 Lise-Andrée Généreux 24 3582 149.3 0 225 522 26
27 Louise Brazeau (a) 73 457 152.3 0 162 457 27
28 Diane Smith (a) 86 735 122.5 1 178 392 28