Ligue Amicale de Quilles TVA
Classement des joueurs 2022-23
SAISON RÉGULIÈRE SÉRIE ELIMINATOIRE
HOMMES
R. Noms P.J. Total Moy. 69 H.S. H.T. HSH HTH Eff. R. Noms M.A. P.J. Total Moy. H.S. H.T. +/-
1 Damien Langlois 78 16714 214.3 13 259 722 300 714 0.45 1 Jacques Bénard 209 15 3240 216 279 709 +6.8
2 Pierre Trépanier 84 17861 212.6 12 299 790 299 749 0.36 2 Jacques Gagnon 203 15 3105 207 257 671 +4.3
3 Alain Royer 87 18223 209.5 13 289 766 298 772 0.37 3 Damien Langlois 214 3 617 206 216 617 -8.6
4 Jacques Bénard 72 15059 209.2 7 269 775 283 816 0.51 4 Pierre Trépanier 213 15 3084 206 258 685 -7.0
5 Jacques Charade 72 14955 207.7 10 299 722 311 760 0.48 5 Réjean Bonami 201 15 3061 204 262 679 +3.2
6 Richard Gauthier 54 11008 203.9 9 279 766 297 811 0.43 6 Alain Royer 209 15 3061 204 268 655 -5.4
7 Jacques Gagnon 75 15201 202.7 10 278 703 290 758 0.51 7 Richard Gauthier 204 15 3056 204 237 680 -0.1
8 Claude Bédard 84 16896 201.1 14 258 761 281 830 0.53 8 Aimé Lusignan 188 15 2968 198 257 656 +9.8
9 Réjean Bonami 87 17477 200.9 4 279 784 300 821 0.39 9 Jacques Charade 208 12 2357 196 243 641 -11.3
10 Adrien Brousseau 75 14902 198.7 11 257 676 280 762 0.46 10 Jean Gagnon 192 15 2920 195 278 704 +2.2
11 Maurice Royer 81 15974 197.2 11 258 717 290 783 0.55 11 Denis Fortier 195 15 2918 195 233 679 -0.3
12 Michel Brisebois 72 14173 196.8 7 278 701 297 756 0.42 12 Claude Bédard 201 15 2891 193 237 637 -8.4
13 Donat Steben 78 15300 196.2 9 299 708 301 802 0.39 13 Adrien Brousseau 199 12 2312 193 223 624 -6.0
14 Denis Fortier 84 16366 194.8 12 248 666 284 768 0.53 14 Jacques Pelletier 180 15 2858 191 245 639 +10.3
15 Gilles Desrosiers 84 16324 194.3 6 294 729 317 797 0.38 15 Donat Steben 196 6 1135 189 224 598 -7.0
16 Jean Gagnon 72 13859 192.5 11 259 687 290 795 0.65 16 Maurice Royer 197 15 2806 187 225 596 -10.1
17 Aimé Lusignan 90 16924 188.0 10 288 643 322 774 0.52 17 Michel Brisebois 197 9 1676 186 231 614 -10.6
18 Andrew-Paul Poulson 78 14238 182.5 6 256 653 288 764 0.52 18 Gilles Desrosiers 194 15 2785 186 236 623 -8.7
19 Jean Bouchard 72 13099 181.9 6 269 674 305 834 0.61 19 Gilles Maisonneuve 168 15 2740 183 215 577 +14.9
20 Jacques Pelletier 90 16219 180.2 11 249 634 297 777 0.54 20 Jean Bouchard 182 15 2714 181 228 578 -1.0
21 Jean-Pierre Therriault 87 15303 175.9 4 246 662 289 812 0.48 21 Jean-Pierre Therriault 176 15 2693 180 225 570 +3.6
22 Claude Paré 66 11487 174.0 7 250 610 303 806 0.57 22 Roland Bélanger 169 15 2608 174 226 584 +4.5
23 Michel Arpin 87 14763 169.7 8 254 664 303 811 0.51 23 Andrew-Paul Poulson 183 15 2589 173 203 556 -9.9
24 Roland Bélanger 90 15244 169.4 6 244 608 294 759 0.52 24 Claude Paré 174 15 2579 172 230 546 -2.1
25 Gilles Maisonneuve 75 12585 167.8 6 257 639 310 794 0.63 25 Michel Arpin 170 12 2041 170 209 591 +0.4
26 Léo Martel 87 14186 163.1 14 253 633 296 800 0.56 26 Pierre Courcy 158 15 2304 154 194 560 -4.4
27 Pierre Courcy 54 8532 158.0 2 222 558 287 753 0.55 27 Marcel Lafond 142 12 1815 151 213 524 +9.7
28 Richard Bonami 87 13647 156.9 6 270 658 299 704 0.39 28 Richard Bonami 157 15 2188 146 192 504 -11.0
29 Marcel Lafond 78 11042 141.6 10 232 502 309 775 0.40 29 Claude Vanasse 130 15 2130 142 210 472 +11.6
30 Claude Vanasse 78 10173 130.4 4 245 546 342 838 0.71 30 Léo Martel 0 0 0 0 0 0 0
FEMMES
R. Noms P.J. Total Moy. 69 H.S. H.T. HSH HTH Eff. R. Noms M.A. P.J. Total Moy. H.S. H.T. +/-
1 Sylvia Turgeon 72 14249 197.9 9 280 689 298 670 0.46 1 Henriel Tremblay 194 15 3129 209 252 746 +14.9
2 Suzanne Bonami 84 16609 197.7 6 278 749 278 712 0.49 2 France Trudel 185 15 2851 190 242 632 +5.0
3 Henriel Tremblay 87 16855 193.7 11 269 713 306 754 0.62 3 Sylvia Turgeon 198 15 2836 189 224 608 -8.8
4 Nicole Bois 87 16526 190.0 8 265 663 296 693 0.49 4 Suzanne Bonami 198 15 2782 185 260 581 -12.3
5 Diane Beaudoin 90 17036 189.3 15 269 667 301 724 0.54 5 Lucie Bouchard 189 12 2225 185 236 617 -3.6
6 Lucie Bouchard 90 17008 189.0 11 239 664 267 674 0.37 6 Muguette Bourdeau 177 15 2718 181 230 625 +3.9
7 France Trudel 72 13322 185.0 6 257 701 285 733 0.36 7 Nicole Bois 190 15 2643 176 263 645 -13.8
8 Carrol Villeneuve 81 14925 184.3 11 271 647 306 714 0.59 8 Lucie Duguay 181 15 2640 176 204 575 -4.8
9 Lucie Duguay 75 13562 180.8 13 258 643 302 726 0.44 9 Diane Beaudoin 189 15 2639 176 215 609 -13.4
10 Lisette Émard 78 14053 180.2 8 257 653 289 679 0.35 10 Carrol Villeneuve 184 12 2103 175 211 545 -9.0
11 Muguette Bourdeau 90 15957 177.3 10 256 663 322 773 0.56 11 Lise Barrette 175 15 2609 174 241 616 -0.7
12 Lise Barrette 84 14666 174.6 2 278 642 309 692 0.43 12 Lorraine St-Amand 158 15 2572 171 225 599 +13.4
13 Lise Fortier 75 12924 172.3 6 255 716 318 817 0.47 13 Lise Fortier 172 15 2540 169 257 627 -3.0
14 Jeannine Ouimet 63 10662 169.2 9 226 624 291 710 0.68 14 Jeannine Ouimet 169 15 2507 167 224 534 -7.7
15 Lorraine St-Amand 54 8538 158.1 3 238 553 305 689 0.57 15 Nicole Lefebvre 156 12 1931 161 203 531 +4.9
16 Nicole Lefebvre 75 11702 156.0 2 207 562 278 705 0.44 16 Lisette Émard 180 3 465 155 169 465 -25.2
17 Denise Bois 57 8231 144.4 3 194 545 278 710 0.43 17 Denise Bois 144 15 2128 142 179 463 -13.8
18 Hélène Fortier 84 12034 143.3 7 242 594 325 787 0.53 18 Hélène Fortier 143 15 1995 133 183 438 -10.3
19 Cécile Monast 51 6997 137.2 3 208 523 303 751 0.52 19 Cécile Monast 137 15 1980 132 190 483 -5.2
20 Louise Maisonneuve 81 9583 118.3 6 173 467 288 731 0.51 20 Louise Maisonneuve 118 15 1963 131 167 452 +12.6