Participation volontaire | |||
![]() |
|||
Noms | Nombre | Montant | |
---|---|---|---|
Maurice Royer | 4 | $355.00 | |
Henriel Tremblay | 3 | $235.00 | |
Jean Bouchard | 3 | $235.00 | |
Denis Fortier | 3 | $205.00 | |
Lucie Duguay | 2 | $160.00 | |
Jean Gagnon | 1 | $150.00 | |
Pierre Trépanier | 1 | $150.00 | |
Muguette Bourdeau | 2 | $125.00 | |
Claude Vanasse | 3 | $115.00 | |
Jacques Pelletier | 2 | $75.00 | |
Jean-Pierre Therriault | 2 | $75.00 | |
Alain Royer | 1 | $70.00 | |
Diane Beaudoin | 1 | $70.00 | |
Lise Barette | 1 | $70.00 | |
Réjean Bonami | 2 | $70.00 | |
Sylvia Turgeon | 2 | $70.00 | |
Suzanne Bonami | 1 | $40.00 | |
Adrien Brousseau | 1 | $35.00 | |
Andrew-Paul Poulson | 1 | $35.00 | |
Gilles Desrosiers | 1 | $35.00 | |
Hélène Fortier | 1 | $35.00 | |
Lucie Bouchard | 1 | $35.00 | |
Richard Gauthier | 1 | $35.00 | |
Total des gains | 40 | $2,480.00 |
Loto-Québec | |||
![]() |
|||
Numéro | Noms | Nombre | Montant |
---|---|---|---|
Ligue TVA | 15 | $750.00 | |
5, 18 | Roland Bélanger | 3 | $150.00 |
88, 31 | Marcel Lafond | 2 | $100.00 |
38 | Diane Beaudoin | 2 | $100.00 |
13 | Aimé Lusignan | 2 | $100.00 |
79 | Jean-Pierre Therriault | 1 | $50.00 |
9 | Lise Barrette | 1 | $50.00 |
62 | Jacques Bénard | 1 | $50.00 |
98 | Jacques Pelletier | 1 | $50.00 |
59 | Réjean Bonami | 1 | $50.00 |
19 | Louise Gagnon | 1 | $50.00 |
47 | Claude Vanasse | 1 | $50.00 |
37 | Henriel Tremblay | 1 | $50.00 |
2 | Adrien Brousseau | 1 | $50.00 |
11 | Muguette Bourdeau | 1 | $50.00 |
25 | Cécile Monast | 1 | $50.00 |
Total des gains | 35 | $1,750.00 |