Ligue Amicale de Quilles TVA
Statistiques équipes 2022-23
DEMI-SAISON 1
No.Éq. Noms P.J. Total Gagnées Perdues Nulle GT Pertersen Points Handicap Haut simple Haut triple
1 Huards (Jeannine Ouimet) 45 51560 24 21 0 11 104.0 139.0 35 1302 3696
2 Roselins (Denis Fortier) 45 51479 26 19 0 9 95.0 130.0 73 1319 3738
3 Toucans (Jean Gagnon) 45 51104 27 18 0 10 84.0 121.0 69 1283 3624
4 Harfangs (Lucie Duguay) 45 51092 23 22 0 8 90.0 120.5 23 1315 3809
5 Pélicans (Damien Langlois) 45 51276 21 24 0 3 89.0 112.5 54 1317 3790
6 Fous de Bassan (Sylvia Turgeon) 45 50767 23 22 0 7 81.0 110.5 30 1272 3747
7 Hérons (Lisette Émard) 45 50387 22 23 0 8 78.0 108.0 80 1350 3704
8 Canards (Pierre Trépanier) 45 50399 25 20 0 10 72.0 106.5 80 1244 3737
9 Aigles (Réjean Bonami) 45 50042 18 27 0 5 67.0 90.0 90 1297 3722
10 Cormorans (Richard Gauthier) 45 49916 16 29 0 4 67.0 87.0 93 1222 3570
DEMI-SAISON 2
No.Éq. Noms P.J. Total Gagnées Perdues Nulle GT Pertersen Points Handicap Haut simple Haut triple
1 Toucans (Jean Gagnon) 45 49863 26 19 0 10 104.0 140.0 41 1260 3550
2 Harfangs (Lucie Duguay) 45 48602 25 20 0 10 86.0 121.0 9 1239 3614
3 Roselins (Denis Fortier) 45 49192 24 21 0 7 85.0 116.0 51 1251 3494
4 Cormorans (Robert Gauthier) 45 49112 24 21 0 6 85.0 115.0 70 1211 3496
5 Pélicans (Damien Langlois) 45 48678 26 19 0 9 79.0 114.0 50 1228 3452
6 Huards (Jeannine Ouimet) 45 49155 22 23 0 8 83.0 112.5 24 1240 3513
7 Canards (Pierre Trépanier) 45 49741 18 27 0 7 87.0 111.5 54 1325 3655
8 Fous de Bassan (Sylvia Turgeon) 45 48784 27 18 0 9 75.0 111.0 11 1224 3480
9 Hérons (Lisette Émard) 45 48622 18 27 0 6 81.0 105.0 77 1260 3453
10 Aigles (Réjean Bonami) 45 47797 15 30 0 3 61.0 79.0 0 1178 3375
SAISON RÉGULIÈRE
No.Éq. Noms P.J. Total Gagnées Perdues Nulle GT Pertersen Points Handicap Haut simple Haut triple
1 Toucans (Jean Gagnon) 90 100967 53 37 0 20 188.0 261.0 41 1283 3616
2 Huards (Jeannine Ouimet) 90 100247 46 44 0 19 186.5 251.5 24 1302 3696
3 Roselins (Denis Fortier) 90 100671 50 40 0 16 180.0 246.0 51 1319 3715
4 Harfangs (Lucie Duguay) 90 99694 48 42 0 18 175.5 241.5 9 1315 3809
5 Pélicans (Damien Langlois) 90 99954 47 43 0 12 167.5 226.5 50 1317 3790
6 Fous de Bassan (Sylvia Turgeon) 90 99551 50 40 0 16 155.5 221.5 11 1272 3585
7 Canards (Pierre Trépanier) 90 100140 43 47 0 17 158.0 218.0 54 1325 3655
8 Hérons (Lisette Émard) 90 99009 40 50 0 14 159.0 213.0 77 1350 3704
9 Cormorans (Richard Gauthier) 90 99028 40 50 0 10 152.0 202.0 70 1222 3517
10 Aigles (Réjean Bonami) 90 97839 33 57 0 8 128.0 169.0 0 1297 3567


SÉRIES ÉLIMINATOIRES
No.Éq. Noms P.J. Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 Total Différence Haut simple Haut triple
1 Pélicans (Damien Langlois) 15 3252 3167 3269 3393 3466 16547 0 1238 3466
2 Hérons (Lisette Émard) 15 3089 3291 3546 3358 3194 16478 69 1232 3546
3 Huards (Jeannine Ouimet) 15 3108 3278 3315 3470 3274 16445 102 1221 3470
4 Fous de Bassan (Sylvia Turgeon) 15 3297 3228 3209 3333 3297 16364 183 1162 3333
5 Roselins (Denis Fortier) 15 3271 3162 3309 3331 3258 16331 216 1179 3331
6 Toucans (Jean Gagnon) 15 3352 3078 3352 3012 3508 16302 245 1286 3508
7 Cormorans (Richard Gauthier) 15 3161 3313 3343 3412 3047 16276 271 1153 3412
8 Canards (Pierre Trépanier) 15 3251 3212 3208 3210 3130 16011 536 1149 3521
9 Aigles (Réjean Bonami) 15 3200 3249 2965 3319 3250 15983 564 1165 3319
10 Harfangs (Lucie Duguay) 15 3326 3364 2881 3101 3269 15941 606 1189 3364