| Participation volontaire | |||
![]() |
|||
| Noms | Nombre | Montant | |
|---|---|---|---|
| Richard Gauthier | 5 | $350.00 | |
| Damien Langlois | 3 | $270.00 | |
| Pierre Trépanier | 2 | $130.00 | |
| Sylvia Turgeon | 3 | $125.00 | |
| Jean Gagnon | 1 | $120.00 | |
| Jacques Bénard | 1 | $100.00 | |
| Andrew-Paul Poulson | 2 | $95.00 | |
| Muguette Bourdeau | 3 | $90.00 | |
| Denis Fortier | 3 | $90.00 | |
| Diane Beaudoin | 2 | $80.00 | |
| Maurice Royer | 2 | $70.00 | |
| Aimé Lusignan | 2 | $65.00 | |
| Richard Bonami | 1 | $65.00 | |
| Henriel Tremblay | 2 | $55.00 | |
| Lise Paulhus | 1 | $35.00 | |
| Lucie Duguay | 1 | $35.00 | |
| Louise Maisonneuve | 1 | $35.00 | |
| Denis Hamilton | 1 | $35.00 | |
| Hélène Fortier | 1 | $30.00 | |
| Lorraine St-Amand | 1 | $30.00 | |
| Marcel Lafond | 1 | $25.00 | |
| Claude Paré | 1 | $25.00 | |
| Total des gains | 40 | $1,955.00 | |
| L'Extra du jeudi soir | |||
![]() |
|||
| Numéro | Noms | Nombre | Montant |
|---|---|---|---|
| Ligue TVA | 18 | $900.00 | |
| 74 | Sylvia Turgeon | 2 | $100.00 |
| 52 | Claude Paré | 2 | $100.00 |
| 13 | Aimé Lusignan | 2 | $100.00 |
| 51 | Damien Langlois | 1 | $50.00 |
| 69 | Adrien Brousseau | 1 | $50.00 |
| 38 | Diane Beaudoin | 1 | $50.00 |
| 45 | Donat Steben | 1 | $50.00 |
| 63 | Jacques Pelletier | 1 | $50.00 |
| 34 | Jeannine Ouimet | 1 | $50.00 |
| 03 | Diane Roux | 1 | $50.00 |
| 05 | Roland Bélanger | 1 | $50.00 |
| 10 | Richard Paquin | 1 | $50.00 |
| 08 | Marcel Lafond | 1 | $50.00 |
| 57 | Maurice Royer | 1 | $50.00 |
| Total des gains | 35 | $1,750.00 | |