Ligue Amicale de Quilles TVA
Statistiques joueurs 2023-24
SAISON RÉGULIÈRE SÉRIE ÉLIMINATOIRE
1- Roses (Lucie Duguay)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Dummy 90 13500 150.0 150 450 150 450 0 15 2250 150 150 450 0
Marcel Lafond 87 12529 144.0 217 551 285 754 0.48 12 1876 156.3 196 526 +12.3
Andrew-Paul Poulson 78 14176 181.7 256 644 284 729 0.55 12 2287 190.6 237 610 +8.8
Claude Paré 75 13256 176.7 282 711 319 821 0.64 12 2493 207.8 247 661 +31.0
Jacques Bénard 87 17579 202.1 257 704 268 737 0.63 12 2627 218.9 246 685 +16.9
Lucie Duguay 81 14487 178.9 236 648 270 725 0.58 12 2295 191.3 256 658 +12.4
2- Nénuphars (Damien Langlois)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Dummy 90 13500 150.0 150 450 150 450 0 15 2250 150 150 450 0
Michel Arpin 87 13706 157.5 243 606 301 781 0.49 12 2342 195.2 248 674 +37.6
Cécile Monast 90 14053 156.1 234 661 296 801 0.46 9 1594 177.1 200 557 +21.0
Pierre-Luc Arpin 66 13873 210.2 279 781 281 781 0.68 6 1266 211.0 236 667 +0.8
Claude Bédard 87 17328 199.2 264 721 271 761 0.44 9 1850 205.6 242 655 +6.4
Damien Langlois 81 16327 201.6 260 714 268 720 0.51 12 2494 207.8 248 695 +6.3
3- Marguerites (Jeannine Ouimet)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Dummy 90 13500 150.0 150 450 150 450 0 15 2250 150 150 450 0
Dummy 90 13500 150.0 150 450 150 450 0 15 2250 150 150 450 0
Jean-Pierre Therriault 83 14339 172.8 246 627 275 746 0.56 12 2199 183.3 224 611 +2.4
Henriel Tremblay 84 15624 186.0 267 683 299 704 0.61 12 2527 210.6 235 671 +24.6
Jacques Gagnon 78 14564 186.7 257 638 281 711 0.47 12 2275 189.6 250 635 +2.9
Jeannine Ouimet 51 7830 153.5 217 565 270 687 0.44 6 950 158.3 177 489 +4.8
4- Orchidées (Jean Gagnon)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Dummy 90 13500 150.0 150 450 150 450 0 15 2250 150 150 450 0
Richard Bonami 87 11611 133.5 199 527 278 764 0.50 12 1706 142.2 195 469 +8.7
Richard Paquin 81 14648 180.8 254 650 281 739 0.60 12 2221 185.1 242 588 +4.2
Diane Beaudoin 87 16703 192.0 279 719 300 730 0.57 12 2281 190.1 227 631 -1.9
Suzanne Bonami 84 15440 183.8 258 667 261 616 0.38 12 2168 180.7 227 622 -3.1
Jean Gagnon 84 15678 186.6 242 664 266 736 0.59 12 2411 200.9 258 659 +14.3
5- Chrysanthèmes (Pierre Trépanier)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-
Dummy 90 13500 150.0 150 450 150 450 0 15 2250 150 150 450 0
Dummy 90 13500 150.0 150 450 150 450 0 15 2250 150 150 450 0
Hélène Fortier 84 11674 139.0 217 588 278 734 0.40 12 1768 147.3 203 505 +8.4
Claude Vanasse 90 15211 169.0 239 632 276 735 0.46 12 1901 158.4 196 538 -10.6
Carrol Villeneuve 81 15033 185.6 259 636 262 667 0.54 12 2325 193.8 245 621 +8.2
Pierre Trépanier 81 16129 199.1 263 700 283 738 0.49 9 1786 198.4 226 655 -0.7
6- Tournesols (Lisette Émard)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Dummy 90 13500 150.0 150 450 150 450 0 15 2250 150 150 450 0
Dummy 90 13500 150.0 150 450 150 450 0 15 2250 150 150 450 0
Lorraine St-Amand 66 11412 172.9 235 630 270 690 0.51 9 1613 179.2 200 574 +6.3
Pierre Courcy 90 15115 167.9 268 642 295 765 0.45 9 1495 166.1 204 545 -1.8
Lisette Émard 66 9383 142.2 213 536 287 710 0.49 9 1367 151.9 190 508 +9.7
France Trudel 87 16945 194.8 254 671 271 671 0.68 12 2377 198.1 236 674 +3.3
7- Paquerettes (Denis Fortier)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Dummy 90 13500 150.0 150 450 150 450 0 15 2250 150 150 450 0
Dummy 90 13500 150.0 150 450 150 450 0 15 2250 150 150 450 0
Nicole Lefebvre 84 12661 150.7 218 570 274 701 0.44 12 1681 140.1 178 463 -10.6
Aimé Lusignan 87 14157 162.7 255 638 294 755 0.41 12 1796 149.7 191 525 -13.1
Roland Bélanger 87 14857 170.8 238 634 283 744 0.51 12 2026 168.8 226 563 -1.9
Denis Fortier 84 15190 180.8 257 633 268 729 0.51 12 2199 183.3 224 611 +2.4
8- Lys (Sylvia Turgeon)
Photo Équipe Noms P.J. Total Moy. H. S. H. T. H.S.H. H.T.H. Eff. P.J. Total Moy. H. S. H. T. +/-

Dummy 90 13500 150.0 150 450 150 450 0 15 2250 150 150 450 0
Muguette Bourdeau 84 14796 176.1 245 650 274 712 0.51 12 2182 181.8 229 631 +5.7
Jacques Pelletier 90 17203 191.1 263 700 283 757 0.63 12 2172 181.0 206 603 -10.1
Maurice Royer 84 15069 179.4 268 714 301 817 0.51 12 2420 201.7 254 675 +22.3
Donat Steben 75 14222 189.6 256 693 275 760 0.60 12 2478 206.5 279 646 +16.9
Sylvia Turgeon 84 16198 192.8 269 744 288 775 0.58 12 2383 198.6 229 656 +5.7