| Participation volontaire | |||
![]() |
|||
| Noms | Nombre | Montant | |
|---|---|---|---|
| Claude Bergeron | 5 | $230.00 | |
| Pierre Courcy | 1 | $180.00 | |
| Henriel Tremblay | 1 | $175.00 | |
| Hélène Fortier | 2 | $170.00 | |
| Maria Teresa Cianfaglia | 1 | $155.00 | |
| Jean Gagnon | 2 | $140.00 | |
| Robert Jetté | 2 | $135.00 | |
| Jean-Pierre Therriault | 2 | $130.00 | |
| Lise Martin | 2 | $105.00 | |
| Pierre Trépanier | 2 | $100.00 | |
| Diane Beaudoin | 1 | $100.00 | |
| Claude Paré | 1 | $100.00 | |
| Claude Vanasse | 2 | $100.00 | |
| Jacques Bénard | 2 | $70.00 | |
| Maurice Royer | 2 | $70.00 | |
| Lorraine St-Amand | 1 | $70.00 | |
| Denis Fortier | 1 | $40.00 | |
| Donat Steben | 1 | $35.00 | |
| René Trudel | 1 | $35.00 | |
| Marc Milot | 1 | $35.00 | |
| Julie Poulin | 1 | $35.00 | |
| Aimé Lusignan | 1 | $35.00 | |
| Jacques Pelletier | 1 | $30.00 | |
| Claude St-Charles | 1 | $30.00 | |
| Total des gains | 37 | $2,305.00 | |
| L'Extra du jeudi soir | |||
![]() |
|||
| Numéro | Noms | Nombre | Montant |
|---|---|---|---|
| Ligue TVA | 21 | $1050.00 | |
| 22 | Lise Martin | 2 | $100.00 |
| 28 | Julie Poulin | 2 | $100.00 |
| 94 | Louise Gagnon | 1 | $50.00 |
| 7 | Pierre Courcy | 1 | $50.00 |
| 34 | Lisette Bénard | 1 | $50.00 |
| 82 | Jean-Pierre Therriault | 1 | $50.00 |
| 27 | Jean Gagnon | 1 | $50.00 |
| 11 | Muguette Bourdeau | 1 | $50.00 |
| 19 | Denis Fortier | 1 | $50.00 |
| 42 | René Trudel | 1 | $50.00 |
| 47 | Claude Vanasse | 1 | $50.00 |
| 74 | Sylvia Turgeon | 1 | $50.00 |
| Total des gains | 35 | $1,750.00 | |